Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Faro
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | TUI | X32812 | 07:00 | 06:40 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07:20 | 06:52 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07:20 | 06:52 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(2) | 07:20 | 07:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5646 | 07:20 | 07:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 07:20 | 07:04 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07:50 | 10:28 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 08:15 | 07:50 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:40 | 08:07 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8692 | 08:45 | 08:41 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:50 | 08:33 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 08:50 | 08:28 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 09:05 | 08:38 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 09:05 | 08:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09:15 | 09:42 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:15 | 08:36 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:15 | 08:50 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 09:25 | 08:58 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:30 | 09:08 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:14 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:36 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:55 | 09:39 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 10:05 | 09:44 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 09:47 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:50 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:50 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:50 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:50 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:50 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:50 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:50 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:50 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:25 | 10:14 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:30 | 10:11 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:30 | 10:11 | Aterrizado |
Cat Island (CAT) | VistaJet | VJT495 | 10:34 | 10:31 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:50 | 10:17 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:50 | 10:17 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:55 | 10:53 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 10:45 | Aterrizado |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 11:00 | 10:20 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 11:10 | 08:30 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:11 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:11 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 11:25 | 11:29 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK9130 | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 11:45 | 11:48 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:05 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 12:05 | 11:44 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 12:20 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27534 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12:35 | programado | |
Blackpool (BLK) | VistaJet | VJT659 | 13:00 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 13:10 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 13:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13:20 | programado | |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 13:25 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:30 | 12:57 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 13:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 13:40 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U27506 | 13:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 13:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 14:35 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:35 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 14:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 14:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7676 | 15:00 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 15:15 | Retrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 15:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32818 | 16:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:20 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 16:50 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 16:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 17:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 17:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 17:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 17:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | VistaJet | VJT401 | 18:06 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 18:10 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 18:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 18:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | programado | |
Liverpool (LPL) | Smart Jet International | SJI1 | 18:54 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:00 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 19:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 19:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 19:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 19:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 19:35 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 19:35 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 19:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 19:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 20:05 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 20:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:10 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:25 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 21:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 21:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 21:35 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 21:35 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:50 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 22:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | programado | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR3519 | 22:50 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 22:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28543 | 23:00 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 23:30 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 23:30 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 23:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 06:05 | 06:11 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 06:05 | 06:20 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 06:05 | 06:18 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:15 | 06:22 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U27533 | 06:20 | 06:24 | En camino |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 06:25 | 06:32 | En camino |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Belfast (BFS) | easyJet | U27505 | 07:00 | 07:06 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 07:00 | 07:10 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32813 | 07:50 | 07:55 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8483 expand_more(2) | 07:55 | 08:13 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5647 | 07:55 | 08:13 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 07:55 | 08:13 | En camino |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 08:05 | 08:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:10 | 08:09 | En camino |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:30 | 11:21 | En camino |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 08:40 | 08:52 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 08:40 | 08:40 | En camino |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 08:45 | 08:49 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:05 | 09:09 | En camino |
Stuttgart (STR) | TUI | X32819 | 09:05 | 09:05 | En camino |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | 09:11 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:20 | 09:25 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8693 | 09:30 | 09:49 | En camino |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 09:30 | 09:34 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:35 | 09:38 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 09:40 | 09:46 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 09:45 | 10:02 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 09:50 | 09:56 | En camino |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09:50 | 10:33 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | 10:12 | En camino |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:15 | 10:18 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:15 | 10:15 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10:25 | 10:29 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 10:30 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 10:30 | 10:38 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR266 | 10:30 | desconocido | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:40 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:55 | En camino |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:45 | 10:57 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:05 | 11:30 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:52 | En camino |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 11:52 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:52 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:52 | En camino |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:52 | En camino |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:52 | En camino |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:52 | En camino |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:52 | En camino |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:52 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:20 | 11:28 | En camino |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:20 | 11:34 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:40 | 11:50 | En camino |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:40 | 11:50 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:40 | 11:46 | En camino |
Glasgow (GLA) | VistaJet | VJT495 | 11:40 | 11:55 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | 11:58 | En camino |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 12:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | 12:05 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK9131 | 12:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 12:35 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 12:50 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U27531 | 12:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13:25 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 14:00 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 14:00 | programado | |
Biarritz (BIQ) | VistaJet | VJT659 | 14:05 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 14:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3804 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 14:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 15:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 15:00 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 15:25 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 15:45 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 15:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7677 | 15:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 16:05 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 16:05 | programado | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR3518 | 16:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28544 | 16:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 16:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 17:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 17:20 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 17:20 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 17:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 17:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 17:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 18:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 18:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(5) | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 18:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 18:55 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 19:00 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 19:10 | programado | |
London (LTN) | VistaJet | VJT401 | 19:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 19:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 19:15 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 19:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 20:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 20:35 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 20:45 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:45 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 21:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 22:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 22:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Faro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Faro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Faro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Faro ha experimentado un notable aumento del 13,69% en el tráfico de pasajeros, alcanzando los 1.083.661 en octubre de 2023 en comparación con los 935.258 pasajeros registrados en el mismo mes de 2019.