Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Faro
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1310 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1308 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8999 | 08:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6304 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6304 | 08:30 | programado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 08:30 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 08:40 | programado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 08:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 09:00 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 09:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1820 | 09:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:30 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:30 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:50 | Retrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 09:55 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7890 | 09:55 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9053 | 09:55 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8869 | 09:55 | Retrasado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 09:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 10:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4088 | 10:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84275 | 10:30 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:35 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 11:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 11:10 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26461 | 11:35 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5646 | 11:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3742 | 11:40 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 11:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 11:45 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 11:45 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U27546 | 11:50 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:15 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 12:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 12:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:50 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 12:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 13:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 13:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 13:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 13:20 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 13:50 | programado | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR4031 | 14:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 14:45 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 15:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 16:05 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 16:05 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 16:50 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR727 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 17:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2662 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2390 | 17:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK5552 | 17:55 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5760 | 18:05 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS247 | 18:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7674 | 18:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 18:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 18:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 18:35 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95735 | 18:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 18:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 18:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 18:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 19:00 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1621 | 19:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 19:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 19:20 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 19:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5795 | 20:00 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 20:10 | programado | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7456 | 20:10 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 20:20 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:25 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 20:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 21:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:00 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 21:15 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 21:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 21:25 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27544 | 21:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 22:10 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 22:10 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27522 | 22:25 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 22:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO7680 | 22:35 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27516 | 22:45 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 23:30 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 23:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:05 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 06:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U27545 | 06:05 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 06:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 06:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 06:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:20 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 06:55 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 07:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 07:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 07:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR4032 | 08:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1311 | 08:55 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1309 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8998 | 09:10 | programado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 09:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6305 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6305 | 09:20 | programado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 09:25 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:40 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:40 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 09:55 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1821 | 10:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:05 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:10 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:15 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 10:25 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 10:35 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4087 | 10:50 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84276 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:30 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7889 | 11:40 | programado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9052 | 11:40 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8868 | 11:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 12:00 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 12:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26462 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8483 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5647 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 12:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 12:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:25 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 12:35 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:35 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U27521 | 12:35 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 12:55 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27515 | 13:05 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 13:30 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 13:40 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 14:00 | programado | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7455 | 14:00 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 14:05 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14:15 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 14:35 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 15:00 | programado | |
Luanda (LAD) | VistaJet | VJT547 | 15:00 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 15:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8333 | 15:35 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 16:00 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 16:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:35 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:45 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27543 | 16:50 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 16:55 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 17:05 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 17:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR728 | 17:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 17:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK5553 | 18:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2391 | 18:25 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:30 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5761 | 18:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7675 | 18:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 19:05 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS248 | 19:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 19:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 19:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 19:20 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95736 | 19:20 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 19:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 19:55 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1622 | 20:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 20:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3282 | 20:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5794 | 20:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 21:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 21:25 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR5777 | 21:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 22:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Faro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Faro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Faro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Faro ha experimentado un notable aumento del 13,69% en el tráfico de pasajeros, alcanzando los 1.083.661 en octubre de 2023 en comparación con los 935.258 pasajeros registrados en el mismo mes de 2019.