Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Faro
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 07:40 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21277 | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22215 | 09:15 | cancelado | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5365 | 09:27 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW7089 | 09:43 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:50 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 10:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 12:10 | 11:33 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12:40 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 12:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 13:25 | Retrasado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 13:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 14:15 | 13:42 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 14:15 | 13:42 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 14:15 | 13:42 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 14:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 15:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(12) | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 16:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 17:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17:35 | 17:00 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 17:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 18:05 | 17:38 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:15 | 17:53 | Aterrizado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:15 | 17:53 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 20:05 | 19:55 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 20:10 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 20:40 | Retrasado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 21:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 21:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9142 | 22:25 | 21:57 | Aterrizado |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 22:40 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 23:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(8) | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5344 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5305 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 06:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 06:50 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 07:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 07:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 07:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 08:20 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21278 | 08:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 08:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22216 | 09:45 | cancelado | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7089 | 10:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 10:30 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5365 | 11:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 11:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 12:50 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9257 | 13:30 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 13:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 13:50 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 14:15 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 14:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9143 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 17:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 18:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 18:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 18:30 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 18:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:05 | 18:57 | En camino |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:05 | 18:57 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 20:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 21:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Faro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Faro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Faro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Faro ha experimentado un notable aumento del 13,69% en el tráfico de pasajeros, alcanzando los 1.083.661 en octubre de 2023 en comparación con los 935.258 pasajeros registrados en el mismo mes de 2019.

