Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Faro
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Derby (EMA) | KlasJet | ED8101 | 05:48 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8086 | 07:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:00 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 09:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:05 | 08:44 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 09:10 | 08:55 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:15 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:30 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25717 | 10:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 10:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:40 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 11:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | VJT691 | 11:56 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 12:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 13:05 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 13:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 14:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK288 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 14:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 15:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(13) | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1306 | 16:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 16:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:35 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 16:45 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 17:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 19:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 19:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 20:25 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 20:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 20:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 20:45 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 21:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 21:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9142 | 21:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 22:15 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 22:55 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 23:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 06:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07:25 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 07:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 09:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 09:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 09:35 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 09:50 | programado | |
| Mannheim (MHG) | Star Wings | STQ555 | 10:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 10:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:30 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25718 | 10:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:40 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:45 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 12:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT691 | 13:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 13:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 14:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 14:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 15:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK289 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 15:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9143 | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1307 | 17:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 17:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 17:45 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 18:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 18:45 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 20:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 20:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 20:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 20:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2360 | 21:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Faro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Faro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Faro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Faro ha experimentado un notable aumento del 13,69% en el tráfico de pasajeros, alcanzando los 1.083.661 en octubre de 2023 en comparación con los 935.258 pasajeros registrados en el mismo mes de 2019.

