Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Faro
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6753 expand_more(1) | 07:15 | 07:01 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3281 | 07:15 | 07:01 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 07:35 | 07:08 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Valair | VVV121 | 08:11 | 07:55 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 08:20 | 08:21 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 08:20 | 08:21 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:45 | 08:18 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 08:50 | 08:38 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:55 | 08:25 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 08:55 | 08:51 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09:00 | 08:41 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7184 | 09:00 | 08:43 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 09:05 | 08:56 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23423 | 09:05 | 08:28 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9021 | 09:10 | 08:53 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U26461 | 09:20 | 08:58 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK4707 | 09:25 | 09:04 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 09:35 | 09:39 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:34 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 09:40 | 09:26 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:20 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:50 | 09:32 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:50 | 09:49 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 09:55 | 09:37 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7890 | 09:55 | 09:37 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9053 | 09:55 | 09:37 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8869 | 09:55 | 09:37 | Aterrizado |
London (LCY) | British Airways | BA8481 | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 10:10 | 10:18 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 10:01 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(1) | 10:20 | 09:56 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 10:20 | 09:56 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 11:13 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 11:13 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 11:13 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 11:13 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 11:13 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 11:13 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 11:13 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 11:13 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 10:25 | 10:03 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:35 | 10:20 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:35 | 10:20 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | 10:25 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22215 | 10:45 | 10:44 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 10:50 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28531 | 11:00 | 11:16 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3619 | 11:20 | 10:58 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:05 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:05 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:05 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 11:25 | 10:59 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 11:40 | 11:42 | Aterrizado |
London (STN) | Initium Aviation | INI211 | 11:40 | 11:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1161 expand_more(1) | 11:50 | 11:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5767 | 11:50 | 11:37 | Aterrizado |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 11:55 | 11:46 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 12:00 | 11:48 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:05 | 11:44 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 12:05 | 11:51 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 12:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 12:20 | programado | |
London (STN) | Unicair | UNI132 | 12:39 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:45 | Retrasado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12:50 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 12:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 13:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 13:10 | Retrasado | |
Farnborough (FAB) | Vista America | VJA552 | 13:20 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 13:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 13:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6529 | 13:55 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27550 | 14:10 | Retrasado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 14:20 | Retrasado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7828 | 14:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 14:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14:55 | Retrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2708 | 15:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 15:15 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9508 | 15:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 15:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 15:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 16:20 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 16:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 16:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 17:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 17:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 17:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18:10 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1727 | 18:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR3589 | 18:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 18:40 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7800 | 18:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS441 | 19:00 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7810 | 19:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19:20 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5180 | 19:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:30 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72406 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7347 | 19:30 | programado | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 19:40 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 19:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 20:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 20:10 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5205 | 20:15 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 20:20 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 20:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS873 | 20:25 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 20:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 20:35 | programado | |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 21:05 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21871 | 21:10 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 21:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:25 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 21:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27536 | 21:40 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 21:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 21:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 22:05 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 22:15 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1716 | 22:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 23:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 23:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 23:30 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 23:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 06:05 | 06:02 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 06:05 | 06:49 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:12 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 06:05 | 06:05 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 06:20 | 06:24 | En camino |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06:20 | 06:26 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:20 | 07:02 | En camino |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 06:35 | 06:46 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 06:45 | 06:53 | En camino |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27549 | 06:50 | 07:22 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07:10 | 07:15 | En camino |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07:30 | 07:27 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 07:30 | 07:33 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5206 | 07:55 | 07:58 | En camino |
Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 08:05 | 08:00 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 08:10 | 08:14 | En camino |
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 08:45 | 08:55 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 08:50 | 09:10 | En camino |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | 09:13 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 09:15 | 09:27 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 09:15 | 09:27 | En camino |
Nice (NCE) | Valair | VVV122 | 09:15 | 09:47 | En camino |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09:25 | 09:24 | En camino |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:30 | 09:30 | En camino |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 09:30 | 09:33 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:40 | 09:51 | En camino |
Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 09:45 | 10:02 | En camino |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9022 | 09:50 | 10:24 | En camino |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 09:50 | 09:59 | En camino |
London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 09:55 | 10:08 | En camino |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7185 | 10:00 | 10:26 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | 10:34 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 10:15 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 10:15 | 10:36 | En camino |
Oslo (OSL) | SAS | SK4708 | 10:15 | 10:30 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U26462 | 10:15 | 10:22 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10:25 | 10:39 | En camino |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:45 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:55 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 10:50 | 11:01 | En camino |
London (LCY) | British Airways | BA8482 | 10:55 | 11:14 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 11:00 | 11:18 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:06 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 11:10 | 11:20 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:10 | 11:20 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11:10 | 11:20 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:10 | 11:26 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 12:06 | En camino |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 12:06 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 12:06 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 12:06 | En camino |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 12:06 | En camino |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 12:06 | En camino |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 12:06 | En camino |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 12:06 | En camino |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 12:06 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22216 | 11:15 | 11:35 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:38 | En camino |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:25 | 11:47 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:30 | 11:44 | En camino |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:30 | 11:44 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28532 | 11:35 | 12:16 | En camino |
New York (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11:40 | 11:49 | En camino |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7889 | 11:40 | 11:49 | En camino |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9052 | 11:40 | 11:49 | En camino |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8868 | 11:40 | 11:49 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 11:54 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | 12:11 | En camino |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3620 | 12:05 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:10 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 12:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1162 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5768 | 12:30 | programado | |
Madrid (QYU) | Initium Aviation | INI212 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Initium Aviation | INI212 | 12:30 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9507 | 12:40 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 12:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 12:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8333 | 13:15 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 13:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 13:35 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 13:45 | programado | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 13:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 14:10 | programado | |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 14:20 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 14:25 | programado | |
Northolt (NHT) | Unicair | UNI132 | 14:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27535 | 14:55 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7829 | 15:00 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 15:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6530 | 15:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 15:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 15:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2709 | 15:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 15:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 16:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 16:45 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 17:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 17:10 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 17:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 17:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 18:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 18:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(5) | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 18:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 18:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 18:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1726 | 19:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR3590 | 19:05 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 19:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 19:20 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7801 | 19:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS442 | 19:45 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7811 | 19:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:00 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72407 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7346 | 20:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 20:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:10 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5181 | 20:25 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23426 | 20:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 20:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20:40 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 20:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6754 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3283 | 20:55 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS874 | 21:20 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21872 | 21:40 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 21:50 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 21:55 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1717 | 23:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Faro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Faro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Faro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Faro ha experimentado un notable aumento del 13,69% en el tráfico de pasajeros, alcanzando los 1.083.661 en octubre de 2023 en comparación con los 935.258 pasajeros registrados en el mismo mes de 2019.