Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Faro
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 07:35 | 07:13 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(1) | 07:40 | 07:24 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 07:40 | 07:24 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 07:50 | 07:36 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 08:20 | 07:58 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 08:25 | 08:15 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | 08:10 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9642 | 08:45 | 08:43 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | RK5552 | 08:45 | 08:33 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08:50 | 08:46 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 09:00 | 08:54 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 09:10 | 09:03 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:20 | 09:06 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | 09:10 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 09:23 | 09:14 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:44 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 10:18 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25617 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | 10:30 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:20 | 10:35 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | 10:28 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | 10:25 | Aterrizado |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | 10:38 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:50 | 10:41 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7674 | 10:55 | 10:47 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 11:03 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:25 | 11:21 | Aterrizado |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 11:40 | 11:28 | Aterrizado |
| Le Havre (LEH) | Smartwings | QS4350 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:50 | 11:34 | Aterrizado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:50 | 11:34 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 11:59 | 11:51 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 12:00 | 12:46 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 12:05 | 11:46 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 12:05 | 11:46 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 12:05 | 11:46 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 12:20 | 13:29 | Aterrizado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 12:25 | 12:09 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 12:25 | Desviado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12:30 | Desviado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12:40 | 12:55 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 12:45 | 12:58 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 12:55 | 13:04 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 12:55 | 12:51 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 13:10 | 13:07 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:10 | 13:10 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 13:10 | 13:00 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 13:15 | 13:55 | Aterrizado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 13:30 | 13:20 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13:50 | 13:41 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 14:05 | 14:11 | Aterrizado |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 14:20 | 14:08 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA514 expand_more(1) | 14:25 | 14:24 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8321 | 14:25 | 14:24 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 14:30 | 14:14 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | cancelado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 14:35 | 14:30 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 14:50 | 14:45 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:50 | 14:50 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14:55 | 14:53 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | 14:39 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1727 | 15:10 | 14:56 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Valair | VVV151 | 15:24 | 15:18 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 15:25 | 15:13 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 15:50 | 15:24 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 15:55 | 16:13 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 16:15 | 16:02 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4052 | 16:45 | 16:49 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR221 | 16:55 | 16:36 | Aterrizado |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:15 | 17:18 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(12) | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17:35 | 17:26 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 17:40 | 17:35 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 17:40 | 17:35 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 17:50 | 17:44 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 18:00 | 17:41 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 18:05 | Retrasado | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1716 | 18:10 | 17:57 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 18:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28537 | 18:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 18:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21467 | 18:40 | Retrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 19:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 19:25 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19:30 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 19:30 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72406 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7347 | 19:30 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 19:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 19:50 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 19:55 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 20:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 20:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:35 | programado | |
| Luton (LTN) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 21:28 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 21:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 21:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 21:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 22:15 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 22:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 22:45 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 22:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 22:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 22:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 23:00 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6247 | 23:10 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 23:15 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 23:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 23:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 23:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 06:05 | 06:11 | En camino |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:05 | 06:19 | En camino |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06:10 | 06:15 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:20 | 06:29 | En camino |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 06:20 | 06:23 | En camino |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 06:20 | 08:05 | En camino |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:35 | 06:38 | En camino |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:45 | 06:50 | En camino |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 07:05 | 07:10 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07:30 | 07:47 | En camino |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 07:30 | 07:33 | En camino |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 07:30 | 07:42 | En camino |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07:35 | 07:39 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 08:00 | 08:01 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1726 | 08:10 | 08:17 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:15 | 08:22 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(2) | 08:30 | 08:35 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 08:30 | 08:35 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 08:30 | 08:35 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 08:35 | 08:39 | En camino |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 08:45 | 08:47 | En camino |
| London (LTN) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 09:00 | 09:25 | En camino |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | 09:04 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | RK5553 | 09:10 | 09:17 | En camino |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 09:15 | 09:33 | En camino |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:25 | 09:42 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9643 | 09:40 | 09:54 | En camino |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:45 | 09:50 | En camino |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 09:50 | 10:03 | En camino |
| Prestwick (PIK) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 10:00 | 10:15 | En camino |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | 10:14 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:15 | 10:22 | En camino |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:20 | 10:20 | En camino |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:53 | En camino |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:46 | En camino |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25618 | 10:50 | 11:04 | En camino |
| Farnborough (FAB) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 11:00 | 10:54 | En camino |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | 11:26 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:24 | En camino |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 11:14 | En camino |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:20 | 11:40 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:30 | En camino |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:25 | 11:43 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7675 | 11:40 | 11:55 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 11:52 | En camino |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | 11:57 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | 12:56 | En camino |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | 12:53 | En camino |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | 12:53 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 12:10 | 12:59 | En camino |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:25 | 12:49 | En camino |
| Valencia (VLC) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 12:30 | 12:47 | En camino |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 12:40 | 13:02 | En camino |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 12:40 | 13:02 | En camino |
| Limoges (LIG) | Smartwings | QS4351 | 12:40 | 13:05 | En camino |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 12:50 | 13:46 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR220 | 12:50 | 13:08 | En camino |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 13:05 | 13:22 | En camino |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 13:15 | 13:59 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 13:20 | 13:24 | En camino |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 13:20 | 13:24 | En camino |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 13:20 | 13:24 | En camino |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 13:25 | 13:28 | En camino |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 13:30 | 14:02 | En camino |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 13:35 | 13:57 | En camino |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 13:35 | 13:53 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 13:35 | 14:07 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 13:35 | 13:51 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 13:40 | 14:43 | En camino |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6246 | 14:20 | 14:21 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:25 | 15:04 | En camino |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14:30 | 14:41 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 14:40 | 14:47 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 14:55 | 15:11 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 14:55 | 15:06 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1212 | 15:00 | 15:46 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 15:15 | 15:26 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | cancelado | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | 15:39 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:35 | 15:45 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15:45 | 15:51 | En camino |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 15:50 | 16:04 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | cancelado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 16:00 | 16:06 | En camino |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:15 | 16:22 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 16:20 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 16:20 | 16:34 | En camino |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 16:30 | 17:06 | En camino |
| Cascais (CAT) | Valair | VVV152 | 16:30 | 17:11 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 16:40 | 17:03 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA515 expand_more(1) | 16:50 | 17:01 | En camino |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 16:50 | 17:01 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4051 | 17:10 | 17:38 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 17:15 | 17:29 | En camino |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17:45 | 17:51 | En camino |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 17:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3643 | 18:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 18:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 18:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 18:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 18:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 19:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1717 | 19:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28538 | 19:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21468 | 19:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 19:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 19:55 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72407 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7346 | 20:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 20:30 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 20:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 20:50 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 22:20 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23426 | 23:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Faro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Faro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Faro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Faro ha experimentado un notable aumento del 13,69% en el tráfico de pasajeros, alcanzando los 1.083.661 en octubre de 2023 en comparación con los 935.258 pasajeros registrados en el mismo mes de 2019.

