Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Faro
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 06:50 | 06:57 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32812 | 06:55 | 07:10 | Atterrato |
| Brest (BES) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 07:15 | 06:56 | Atterrato |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8315 | 07:15 | 06:56 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 07:40 | 07:44 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32818 | 07:50 | 08:00 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 07:55 | 07:49 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK288 expand_more(1) | 07:55 | 07:54 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 07:55 | 07:54 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:00 | 08:08 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1681 | 08:25 | 08:16 | Atterrato |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:25 | 08:18 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7708 | 08:50 | 08:26 | Atterrato |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6091 | 08:50 | 08:45 | Atterrato |
| London (LGW) | TUI | BY4720 | 08:55 | 08:37 | Atterrato |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:00 | 08:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 09:05 | 09:01 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 09:05 | 09:01 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 09:05 | 08:40 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:05 | 09:08 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:15 | 08:48 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:20 | 09:27 | Atterrato |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:35 | 09:05 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 09:40 | 09:18 | Atterrato |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:33 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:50 | 09:55 | Atterrato |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:50 | 09:30 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:55 | 09:21 | Atterrato |
| Derby (EMA) | TUI | BY7720 | 10:00 | 09:41 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 10:05 | 09:47 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 10:05 | 09:51 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 10:24 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:30 | 10:12 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:30 | 10:12 | Atterrato |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:45 | 10:36 | Atterrato |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:45 | 10:36 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 10:45 | 10:18 | Atterrato |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 10:50 | 10:40 | Atterrato |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:55 | 10:31 | Atterrato |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:20 | 11:05 | Atterrato |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 12:00 | 11:45 | Atterrato |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 12:00 | 12:02 | Atterrato |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 12:00 | 12:02 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 12:00 | 11:56 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:10 | 12:29 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 12:10 | 11:54 | Atterrato |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 12:20 | 12:25 | Atterrato |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12:25 | 12:07 | Atterrato |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | 12:07 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 12:30 | 12:10 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 12:40 | 12:59 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12:40 | 12:48 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12:40 | 12:48 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12:40 | 12:48 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12:40 | 12:48 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U27520 | 12:45 | 12:20 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 12:50 | 12:57 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | 12:54 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72098 expand_more(1) | 13:05 | 13:07 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP8311 | 13:05 | 13:07 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 13:40 | 15:25 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27504 | 14:05 | 13:25 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 14:15 | 14:17 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 14:15 | 14:17 | Atterrato |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 14:15 | 14:17 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 14:55 | 14:58 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 15:05 | 15:20 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(13) | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | 16:06 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 16:45 | 16:55 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 17:10 | 17:24 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 17:10 | 16:48 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17:20 | 17:35 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 17:20 | 17:27 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 17:25 | Ritardato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 17:40 | 17:39 | Atterrato |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17:40 | 17:39 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 17:55 | 17:50 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 18:05 | 17:53 | Atterrato |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 18:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1941 | 19:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2750 | 19:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1023 | 19:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 19:25 | Programmato | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 19:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 19:30 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1937 | 20:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 20:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 20:10 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 20:10 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 20:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 20:30 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 20:40 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 20:45 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 21:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 21:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 22:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9142 | 22:25 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 22:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 22:40 | Programmato | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:00 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 23:05 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 23:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 06:05 | 06:19 | In viaggio |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 06:05 | 06:14 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 06:05 | 06:30 | In viaggio |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | 06:44 | In viaggio |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27503 | 06:20 | 06:33 | In viaggio |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:20 | 07:03 | In viaggio |
| London (LGW) | easyJet | U27519 | 06:20 | 06:37 | In viaggio |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 06:35 | 07:05 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 06:50 | 07:07 | In viaggio |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 07:15 | 09:39 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 07:25 | 07:49 | In viaggio |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 07:40 | 07:40 | In viaggio |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 07:40 | 08:06 | In viaggio |
| Brest (BES) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 07:45 | 07:47 | In viaggio |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8314 | 07:45 | 07:47 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32813 | 07:45 | 08:27 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 08:20 | 08:46 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 08:40 | 08:50 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32819 | 08:40 | 09:25 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK289 expand_more(1) | 08:45 | 08:56 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 08:45 | 08:56 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 08:45 | 09:10 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:50 | 09:06 | In viaggio |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:05 | 09:16 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1682 | 09:25 | 09:44 | In viaggio |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 09:30 | 09:48 | In viaggio |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:30 | 09:32 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 09:45 | 09:52 | In viaggio |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 09:45 | 10:01 | In viaggio |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7709 | 09:50 | 09:57 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 09:55 | 10:27 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:55 | 10:27 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:00 | 10:13 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 10:00 | 10:19 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:15 | 10:56 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10:20 | 10:51 | In viaggio |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:20 | 10:32 | In viaggio |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 10:25 | 10:38 | In viaggio |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:25 | 10:41 | In viaggio |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:45 | In viaggio |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:47 | In viaggio |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:55 | 11:07 | In viaggio |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:55 | 11:21 | In viaggio |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7721 | 11:00 | 11:01 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:27 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:10 | 11:14 | In viaggio |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 11:10 | 11:12 | In viaggio |
| London (LGW) | TUI | BY4721 | 11:15 | 11:16 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 11:30 | 11:42 | In viaggio |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:35 | 11:47 | In viaggio |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:35 | 11:47 | In viaggio |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:40 | 11:41 | In viaggio |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:20 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 12:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 12:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 13:00 | Programmato | |
| Southend (SEN) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 13:00 | Programmato | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 13:20 | Programmato | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27531 | 13:25 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(3) | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9257 | 13:30 | Programmato | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72099 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP8310 | 13:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 13:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 14:10 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 14:15 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 14:15 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 14:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 15:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9143 | 16:00 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(8) | 16:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 17:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 17:35 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6092 | 17:50 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 17:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 18:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 18:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 18:30 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:40 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18:45 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 19:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1942 | 19:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1024 | 20:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3282 | 20:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2751 | 20:10 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 20:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 20:45 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1938 | 20:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 20:50 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 21:15 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 21:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Faro
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Faro.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Faro per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Faro ha registrato un notevole aumento del 13,69% nel traffico passeggeri, passando da 935.258 passeggeri registrati nello stesso mese del 2019 a 1.083.661 passeggeri nel mese di ottobre 2023.

