Faro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 07:50 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 08:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 08:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25617 | 08:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:55 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 09:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 09:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:30 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8484 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5860 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5701 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4677 | 09:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 12:15 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 12:35 | 予定 | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3519 | 12:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8155 | 12:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 13:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 13:20 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | JetStream | JSF847 | 13:34 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 13:35 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7849 | 14:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 14:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 14:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | 予定 | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT423 | 15:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9130 | 15:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5365 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4000 | 16:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT710 | 16:33 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61497 | 16:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 16:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84275 | 17:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 17:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 17:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43037 | 17:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17:35 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 17:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Smart Jet International | SJI2 | 17:56 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28537 | 18:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 18:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 18:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 18:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 18:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 18:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 18:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 18:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK4088 | 19:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 19:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 19:45 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 19:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 19:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 20:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 20:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27516 | 20:50 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27518 | 20:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:00 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 21:05 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 21:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 21:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7680 | 22:35 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 22:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 23:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 23:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 23:15 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 23:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 23:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:30 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 23:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3518 | 06:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 06:20 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8154 | 06:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 06:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 07:00 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 07:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07:05 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 07:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 08:30 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 08:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 09:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25618 | 09:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9131 | 09:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:40 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 09:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 10:00 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:10 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8485 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5881 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5702 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 10:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 12:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 12:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 13:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 13:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 13:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 13:40 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 14:05 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 14:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 14:15 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7848 | 14:35 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27517 | 14:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | JetStream | JSF847 | 14:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 15:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27515 | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 15:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 16:10 | 予定 | |
| Cascais (CAT) | VistaJet | VJT423 | 16:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 16:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7679 | 16:35 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 16:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:45 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 16:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5366 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4001 | 17:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61498 | 17:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 17:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | VJT710 | 18:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43038 | 18:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84276 | 18:10 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 18:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 18:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 18:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28538 | 18:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 19:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 19:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 19:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 19:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 19:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK4087 | 19:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 20:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 20:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3282 | 20:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 20:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:45 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 21:30 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 21:40 | 予定 | |
Faro 空港 への、または Faro 空港 からのフライト
このページでは、Faro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Faro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するファロ空港は、2019年の同じ月に記録された935,258人の乗客に比べ、2023年10月に1,083,661人の乗客の交通量が驚異的な13.69%増加しました。

