}
Comendo e bebendo em Faro Aeroporto
Quais restaurantes e bares estão localizados em Faro Aeroporto?
nome | localização | Antes/Depois Segurança | horário de funcionamento | Telefone |
---|---|---|---|---|
Burger King | - | Depois da Segurança | - | +351 289 800 696 (ext.61711) |
Carlsberg | - | Depois da Segurança | - | +351 289 800 696 (ext.62429) |
Carlsberg Sports Bar | - | - | - | +351 289 800 696 (ext.61708) |
Costa Coffee | - | - | - | - |
Delta | - | Antes da Segurança | - | - |
Delta Cafe Central | - | - | - | +351 289 800 696 (ext.61348) |
Eating Point | - | Depois da Segurança | - | +351 289 800 696 (ext.62754) |
Mulligans | - | - | - | +351 916 146 108 |
Paul | - | - | - | +351 916 146 108 |
Pizza Hut | - | Depois da Segurança | - | +351 289 800 696 (ext.61707) |
Soho | - | Depois da Segurança | - | +351 916 146 108 |
Subway | - | Depois da Segurança | - | +351 289 800 696 (ext.61717) |
Travellers Rest | - | Antes da Segurança | - | +351 916 146 108 |
Informações úteis sobre Faro Aeroporto
Aeroporto de Faro - Passageiros aumentam 14% em outubro de 2023
O Aeroporto de Faro registou um aumento notável de 13,69% no tráfego de passageiros, totalizando 1.083.661 em outubro de 2023, em comparação com os 935.258 passageiros registados no mesmo mês em 2019.
Ver...Faro Airport Regista uma Diminuição de 5% no Tráfego de Passageiros em Setembro de 2023
Faro Airport testemunhou uma diminuição modesta de 4,83% no tráfego de passageiros entre setembro de 2019 e 2023, entender as causas subjacentes é fundamental para sua trajetória futura.
Ver...Faro Airport aumenta no terceiro trimestre de 2023 com um aumento de 17% de passageiros.
Faro Airport: Triunfo no 3º trimestre de 2023 - Número de passageiros aumenta 16,89%, ultrapassando os números pré-pandemia.
Ver...Faro Aeroporto Volume de Passageiros Recupera Ligeiramente com um Aumento de 3% em Agosto de 2023
Faro Airport destaca-se com uma recuperação modesta. Em agosto de 2023, este hub registou um aumento de 3,45% no número de passageiros em comparação com o mesmo mês no ano pré-pandemia de 2019...
Ver...