Chegadas e partidas de voos em Faro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9403 | 06:10 | 06:37 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 07:25 | 07:12 | Pousado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 08:15 | 07:46 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 08:20 | 08:10 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 08:20 | 08:06 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 08:20 | 08:06 | Pousado |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | 08:19 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:45 | 08:38 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:55 | 08:42 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:55 | 09:01 | Pousado |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 08:55 | 08:34 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 09:20 | 09:18 | Pousado |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3619 | 09:30 | 09:16 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:30 | 09:04 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:33 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:40 | 09:52 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:36 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:50 | 10:39 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 09:55 | 09:25 | Pousado |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7890 | 09:55 | 09:25 | Pousado |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9053 | 09:55 | 09:25 | Pousado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8869 | 09:55 | 09:25 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 09:55 | 10:08 | Pousado |
| London (LCY) | British Airways | BA8481 | 10:05 | 09:56 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 10:15 | Pousado |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1716 | 10:15 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(1) | 10:20 | 10:18 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 10:20 | 10:18 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:30 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:30 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:30 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:30 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:30 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:30 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:30 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:30 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | 10:27 | Pousado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:40 | 10:36 | Pousado |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:45 | 10:48 | Pousado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:45 | 10:48 | Pousado |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | 10:33 | Pousado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22215 | 10:45 | 10:44 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 11:00 | 11:19 | Pousado |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:05 | 11:01 | Pousado |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27544 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:15 | 12:34 | Pousado |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 11:20 | 11:27 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:21 | Pousado |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:21 | Pousado |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:21 | Pousado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 11:45 | 11:29 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 12:00 | 12:06 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 12:00 | 12:06 | Pousado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 12:00 | 11:58 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 12:10 | 12:02 | Pousado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 12:25 | 12:31 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 12:25 | 12:39 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:45 | 12:54 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | 12:36 | Pousado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 12:55 | 12:47 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Amelia | 8R161 | 12:57 | 13:12 | Pousado |
| Siegen (SGE) | VistaJet | H5387 | 13:09 | 13:06 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7800 | 13:10 | 13:08 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 13:20 | 13:02 | Pousado |
| Newquay (NQY) | VistaJet | H5738 | 13:22 | 13:17 | Pousado |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13:45 | 13:37 | Pousado |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 13:45 | 13:46 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6529 | 13:49 | 14:04 | Pousado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 13:55 | 13:53 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27550 | 14:05 | 13:50 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 14:15 | 14:22 | Pousado |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7828 | 14:20 | 13:57 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | 14:20 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | 14:20 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | 14:20 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | 14:20 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 14:35 | 14:44 | Pousado |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 14:35 | 14:37 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:50 | 15:04 | Pousado |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:50 | 15:04 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 15:00 | 14:49 | Pousado |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 15:00 | 14:39 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | 14:52 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 15:03 | 15:11 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 15:05 | 14:56 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | 14:46 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | 14:46 | Pousado |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | 14:46 | Pousado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | 16:51 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 16:00 | 15:57 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:00 | 15:51 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 16:15 | 16:39 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 16:25 | 16:12 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 16:55 | 16:58 | Pousado |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 17:05 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9011 | 17:10 | 17:02 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17:10 | 17:19 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 17:30 | 17:31 | Pousado |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 17:30 | Atrasado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 17:35 | 17:26 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17:50 | 17:53 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28537 | 17:55 | Atrasado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:05 | 17:57 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6751 expand_more(2) | 18:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 18:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4020 | 18:15 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 18:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS441 | 19:00 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 19:05 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8157 | 19:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72406 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7347 | 19:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS873 | 19:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61087 | 19:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 19:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 20:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 20:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7645 | 20:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 20:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 21:00 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 21:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21871 | 21:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 21:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 21:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:20 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 21:25 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 21:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 22:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 22:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 22:15 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS687 | 22:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 22:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 22:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 23:00 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8155 | 23:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 23:20 | agendado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 23:20 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 06:05 | 06:08 | A caminho |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:05 | 06:03 | A caminho |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:05 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:10 | 06:25 | A caminho |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27543 | 06:15 | 06:18 | A caminho |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 06:20 | 06:20 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | 06:23 | A caminho |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 06:20 | 06:33 | A caminho |
| Luxembourg (LUX) | Av8Jet | AJO173 | 06:30 | 06:27 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9404 | 06:35 | 07:20 | A caminho |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:45 | 06:58 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27549 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 07:05 | 07:06 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07:30 | 07:43 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 07:50 | 07:57 | A caminho |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 07:50 | 07:54 | A caminho |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 08:00 | 08:08 | A caminho |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 08:05 | 08:14 | A caminho |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 08:05 | 08:16 | A caminho |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 08:10 | 08:31 | A caminho |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 08:40 | 08:50 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 08:45 | 09:06 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:50 | 09:07 | A caminho |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | 09:11 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:20 | 09:57 | A caminho |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:30 | 09:35 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:40 | 09:53 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 09:40 | 09:48 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 09:55 | 10:01 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 10:00 | 10:16 | A caminho |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10:10 | 10:31 | A caminho |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | 10:37 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 10:20 | 11:05 | A caminho |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3620 | 10:20 | 10:34 | A caminho |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:35 | 10:56 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:52 | A caminho |
| London (LCY) | British Airways | BA8482 | 10:55 | 11:12 | A caminho |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1717 | 11:00 | 11:31 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:24 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 11:10 | 11:28 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:10 | 11:28 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 11:10 | 11:28 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:10 | 12:00 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:41 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:41 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:41 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:41 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:41 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:41 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:41 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:41 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 11:41 | A caminho |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22216 | 11:20 | 11:37 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:39 | A caminho |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:25 | 11:49 | A caminho |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:35 | 12:08 | A caminho |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:35 | 12:08 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 11:35 | 12:17 | A caminho |
| New York (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11:40 | 11:48 | A caminho |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7889 | 11:40 | 11:48 | A caminho |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9052 | 11:40 | 11:48 | A caminho |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8868 | 11:40 | 11:48 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 11:55 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | 12:12 | A caminho |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 12:00 | 12:04 | A caminho |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:05 | 12:14 | A caminho |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 12:10 | 12:25 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | 12:37 | A caminho |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | 12:37 | A caminho |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:15 | 13:31 | A caminho |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 12:45 | 13:07 | A caminho |
| Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 12:55 | 13:10 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR8156 | 13:00 | 13:04 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 13:10 | 13:25 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 13:10 | 13:25 | A caminho |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 13:15 | 13:33 | A caminho |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:15 | 13:27 | A caminho |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 13:20 | 13:39 | A caminho |
| Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:35 | 13:52 | A caminho |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7801 | 13:50 | 14:01 | A caminho |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 14:05 | 14:08 | A caminho |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 14:20 | 14:42 | A caminho |
| Cascais (CAT) | VistaJet | H5738 | 14:20 | 14:29 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:35 | 14:40 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 14:40 | 14:45 | A caminho |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7829 | 15:00 | 15:08 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 15:10 | 15:33 | A caminho |
| Avignon (AVN) | VistaJet | H5387 | 15:10 | 15:24 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6530 | 15:10 | 15:27 | A caminho |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 15:25 | 15:37 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:30 | 16:03 | A caminho |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | 15:52 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:40 | 15:49 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | 16:01 | A caminho |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | 16:01 | A caminho |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | 16:01 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS688 | 16:00 | 16:10 | A caminho |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 16:10 | 16:14 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 16:25 | 17:03 | A caminho |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:30 | 17:49 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 16:40 | 17:35 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8154 | 16:40 | 17:08 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(6) | 16:45 | 17:10 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 16:45 | 17:10 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 16:45 | 17:10 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 16:45 | 17:10 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | LATAM Airlines | LA6954 | 16:45 | 17:10 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 16:45 | 17:10 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 16:45 | 17:10 | A caminho |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 16:50 | 16:59 | A caminho |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 17:00 | 17:05 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 17:05 | 17:13 | A caminho |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17:10 | 17:17 | A caminho |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 17:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23426 | 17:30 | 17:51 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9012 | 17:50 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 17:55 | agendado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 18:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 18:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 18:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28538 | 18:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 19:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6752 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4021 | 19:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 19:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS442 | 19:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72407 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7346 | 20:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 20:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS874 | 20:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61088 | 20:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 20:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7644 | 21:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 21:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
