Chegadas e partidas de voos em Faro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07:20 | 07:12 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07:20 | 07:12 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 07:30 | 07:29 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS232 expand_more(2) | 07:55 | 08:03 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7232 | 07:55 | 08:03 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5325 | 07:55 | 08:03 | Pousado |
| Brest (BES) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 08:00 | 07:49 | Pousado |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8315 | 08:00 | 07:49 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:25 | 08:09 | Pousado |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | 08:16 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:30 | 08:18 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:40 | 08:24 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:50 | 08:38 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6605 | 09:00 | 08:48 | Pousado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 09:00 | 08:46 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 09:05 | 08:53 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09:10 | 09:02 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:10 | 08:59 | Pousado |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 09:15 | 09:18 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:25 | 09:28 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:35 | Desviado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:41 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:35 | 09:30 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:47 | Pousado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09:45 | 09:36 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:42 | Pousado |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ330 | 09:57 | 09:51 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 10:00 | 09:45 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32824 | 10:05 | 10:32 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:40 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:40 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:40 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:40 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:40 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:40 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:40 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:40 | Pousado |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | SAS | SK2847 | 10:28 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | 10:43 | Pousado |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:40 | 10:24 | Pousado |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:45 | 10:19 | Pousado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:45 | 10:19 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:55 | 10:51 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 11:06 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:13 | Pousado |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 11:45 | 11:29 | Pousado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 12:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 12:15 | 11:56 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12:20 | 11:58 | Pousado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 12:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 12:25 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 12:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 13:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 13:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9989 | 13:50 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 14:15 | agendado | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7456 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 14:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7676 | 15:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 15:10 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 15:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 15:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | ASL Fly Med | BNJ2330 | 16:09 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 16:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 16:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 16:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 17:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9011 | 17:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(12) | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 17:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:00 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 18:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 18:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 19:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 19:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 19:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 19:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 19:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 20:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 20:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 20:55 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 21:25 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7849 | 21:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:50 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR8029 | 21:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 21:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 22:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 22:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 22:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 23:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 23:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | VistaJet | VJT407 | 23:38 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:05 | 06:09 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:07 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:10 | 06:11 | A caminho |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 06:25 | 06:46 | A caminho |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:25 | 06:35 | A caminho |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 06:45 | 06:48 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 06:50 | 06:51 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 08:00 | 07:55 | A caminho |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 08:00 | 08:05 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 08:10 | 08:10 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 08:10 | 08:10 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:10 | 08:10 | A caminho |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7455 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
| Brest (BES) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 08:35 | 08:40 | A caminho |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8314 | 08:35 | 08:40 | A caminho |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 08:40 | 08:56 | A caminho |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | 09:15 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:05 | 09:13 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:05 | 09:11 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 09:20 | 09:25 | A caminho |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS233 expand_more(2) | 09:25 | 09:44 | A caminho |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7233 | 09:25 | 09:44 | A caminho |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5324 | 09:25 | 09:44 | A caminho |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 09:30 | 09:34 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:35 | 09:55 | A caminho |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6606 | 09:40 | 09:52 | A caminho |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 09:50 | 09:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09:50 | 10:03 | A caminho |
| Cascais (CAT) | VistaJet | VJT423 | 09:50 | 10:05 | A caminho |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 09:55 | 10:09 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 10:00 | 10:22 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:05 | 10:06 | A caminho |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | 10:44 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:15 | 10:20 | A caminho |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 10:25 | 10:33 | A caminho |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:25 | Cancelado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 10:30 | 10:35 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | ASL Fly Med | BNJ1330 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:54 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:47 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 10:55 | 11:42 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:00 | 11:15 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:20 | 11:31 | A caminho |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:20 | 11:22 | A caminho |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:35 | 11:27 | A caminho |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:35 | 11:27 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 11:59 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9240 | 11:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | 11:53 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 12:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 12:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 12:55 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 13:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3804 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 14:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 15:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Smart Jet International | SJI2 | 15:00 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 15:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 15:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 15:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 15:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7677 | 15:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 16:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 16:20 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR8030 | 16:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 16:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 16:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 16:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:50 | agendado | |
| Antwerp (ANR) | ASL Fly Med | BNJ3330 | 17:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 17:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 17:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 17:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9012 | 17:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 17:55 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 19:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 19:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 19:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 19:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 20:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 20:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:40 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 21:20 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7848 | 21:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Faro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Faro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Faro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Faro registou um aumento notável de 13,69% no tráfego de passageiros, totalizando 1.083.661 em outubro de 2023, em comparação com os 935.258 passageiros registados no mesmo mês em 2019.

