Chegadas e partidas de voos em Faro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:05 | 08:01 | Pousado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 08:20 | 07:57 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 08:30 | 08:18 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08:45 | 08:16 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25617 | 08:50 | 08:27 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:55 | 08:49 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 09:05 | 08:44 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(2) | 09:10 | 08:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | 08:52 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:25 | 10:21 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:30 | 09:01 | Pousado |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:30 | 09:15 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:11 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8484 expand_more(2) | 09:45 | 09:38 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5860 | 09:45 | 09:38 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5701 | 09:45 | 09:38 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:40 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:50 | 09:28 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10:05 | 10:05 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | 10:42 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(1) | 10:20 | 10:02 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 10:20 | 10:02 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | 10:36 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | 10:38 | Pousado |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:50 | 10:32 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 10:55 | Pousado |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 10:55 | Pousado |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 10:55 | Pousado |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:35 | 11:30 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 11:40 | 11:20 | Pousado |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:50 | 11:39 | Pousado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:50 | 11:39 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 12:15 | 11:58 | Pousado |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12:25 | 11:52 | Pousado |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | 11:52 | Pousado |
| Chester (CEG) | Av8Jet | AJO927 | 12:30 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 12:35 | agendado | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3519 | 12:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8155 | 12:40 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:55 | agendado | |
| Gloucester (GLO) | The Little Jet Company | LJC3 | 12:56 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 13:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 13:20 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 13:35 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7849 | 14:00 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 14:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 14:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 14:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9130 | 15:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Smart Jet International | SJI2 | 16:07 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61497 | 16:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 16:55 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95735 | 16:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(11) | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84275 | 17:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8692 | 17:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 17:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 17:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43037 | 17:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17:35 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28537 | 18:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS247 | 18:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 18:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 18:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 18:25 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 18:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 18:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 18:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 18:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4088 | 19:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 19:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 19:45 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 19:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 19:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 20:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 20:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 20:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27516 | 20:50 | agendado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27518 | 20:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:00 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 21:05 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 21:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8157 | 21:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 21:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 22:45 | Cancelado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 23:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 23:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 23:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 23:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 23:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:30 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 23:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3518 | 06:05 | 06:00 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 06:05 | 06:05 | A caminho |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06:20 | 06:34 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8154 | 06:20 | 06:20 | A caminho |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:20 | 06:16 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:20 | 06:19 | A caminho |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 06:55 | 07:03 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 07:00 | 06:59 | A caminho |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 07:30 | 07:31 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 08:00 | 08:05 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 08:00 | 08:00 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:45 | 09:00 | A caminho |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 08:45 | 08:41 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:20 | 09:18 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 09:25 | 09:30 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25618 | 09:25 | 09:24 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9131 | 09:35 | 09:47 | A caminho |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:40 | 09:49 | A caminho |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 09:40 | 09:45 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 09:55 | 09:57 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(2) | 10:00 | 10:09 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 10:00 | 10:09 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 10:00 | 10:09 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:00 | 11:11 | A caminho |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:10 | 10:11 | A caminho |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | 10:07 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:15 | 10:16 | A caminho |
| Casablanca (CMN) | Star Wings | STQ111 | 10:15 | 10:27 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8485 expand_more(3) | 10:25 | 10:49 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5881 | 10:25 | 10:49 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5702 | 10:25 | 10:49 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 10:25 | 10:49 | A caminho |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 11:15 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:45 | 10:59 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 11:01 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | 11:54 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:13 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:42 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:25 | 11:44 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 11:30 | 11:35 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:30 | 11:35 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 11:30 | 11:35 | A caminho |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:30 | 11:37 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 12:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 12:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 13:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 13:25 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 13:30 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 13:40 | agendado | |
| Gloucester (GLO) | The Little Jet Company | LJC3 | 14:00 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 14:05 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 14:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 14:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14:15 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7848 | 14:35 | agendado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27517 | 14:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8156 | 15:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 15:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27515 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 15:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 16:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 16:35 | Cancelado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 16:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:45 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 16:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 17:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61498 | 17:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 17:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 17:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 18:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43038 | 18:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84276 | 18:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8693 | 18:15 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 18:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 18:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28538 | 18:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS248 | 19:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 19:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 19:10 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 19:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 19:20 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 19:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4087 | 19:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 19:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 20:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 20:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3282 | 20:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 20:20 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 20:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95736 | 21:10 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 21:30 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Faro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Faro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Faro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Faro registou um aumento notável de 13,69% no tráfego de passageiros, totalizando 1.083.661 em outubro de 2023, em comparação com os 935.258 passageiros registados no mesmo mês em 2019.

