Chegadas e partidas de voos em Faro Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS232 expand_more(2) | 06:50 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7232 | 06:50 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5325 | 06:50 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:05 | 07:38 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 08:15 | 07:53 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 08:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:40 | 07:59 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 08:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08:55 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 08:55 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 09:05 | 08:57 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 09:15 | 08:53 | Pousado |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 09:15 | 08:34 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:20 | 08:50 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:20 | 08:55 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:35 | 09:03 | Pousado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:35 | 08:47 | Pousado |
Dijon (DIJ) | Silver Cloud Air | SCR762 | 09:46 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 09:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 09:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 10:05 | 09:39 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U26369 | 10:25 | 09:54 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:30 | 09:58 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY898 | 11:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2943 | 11:10 | 10:48 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 11:20 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 11:24 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24761 | 11:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 12:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 12:45 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 12:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 13:00 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 13:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 13:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 13:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 14:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3589 | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6239 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 15:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Finnair | AY1708 | 15:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5213 | 16:30 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 16:40 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 16:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 17:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 17:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 17:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 17:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8640 | 17:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1782 | 17:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Hahn Air | HR909 | 18:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 18:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 18:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1937 | 18:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 19:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 19:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 20:15 | agendado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 20:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 21:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 21:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 22:10 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 23:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 06:05 | 06:05 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:20 | 06:18 | A caminho |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 06:25 | 06:24 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:30 | 06:40 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3590 | 06:45 | 06:43 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 07:20 | 07:18 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 08:15 | 08:17 | A caminho |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS233 expand_more(2) | 08:30 | 10:28 | A caminho |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7233 | 08:30 | 10:28 | A caminho |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5324 | 08:30 | 10:28 | A caminho |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 08:40 | 08:41 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:50 | 09:07 | A caminho |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6357 | 08:55 | 09:41 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 09:05 | 09:23 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 09:15 | 09:46 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7495 | 09:15 | 09:46 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:15 | 09:46 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:25 | 09:44 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 09:30 | 09:56 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5214 | 09:40 | 10:05 | A caminho |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 09:45 | 09:52 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 09:45 | 10:03 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 09:45 | 10:25 | A caminho |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 09:55 | 10:12 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10:00 | 10:23 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 10:00 | 10:17 | A caminho |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:05 | 10:50 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10:20 | 10:45 | A caminho |
Casablanca (CMN) | VistaJet | H5541 | 10:30 | 10:31 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 10:35 | 10:52 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 10:35 | 11:04 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 10:45 | 11:25 | A caminho |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 10:45 | 11:25 | A caminho |
Lanzarote (ACE) | Finnair | AY8917 | 10:45 | 10:54 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U26370 | 10:55 | 11:16 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:30 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 11:30 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:30 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:30 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:30 | A caminho |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:30 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:30 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:30 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 11:30 | A caminho |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:40 | 11:46 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY899 | 11:45 | 11:57 | A caminho |
Casablanca (CMN) | VistaJet | H5738 | 11:45 | 11:43 | A caminho |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2944 | 12:00 | 12:08 | A caminho |
Farnborough (FAB) | Silver Cloud Air | SCR762 | 12:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 12:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24762 | 12:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 13:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 13:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 13:55 | agendado | |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 14:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 14:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 14:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 14:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA509 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 15:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 15:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 15:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1163 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9257 | 16:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 16:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 17:15 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 17:15 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 17:30 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 17:50 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 17:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 17:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 18:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8641 | 18:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1783 | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 19:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 19:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1938 | 19:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 20:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 20:45 | agendado |
Voando de e para Faro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Faro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Faro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Faro registou um aumento notável de 13,69% no tráfego de passageiros, totalizando 1.083.661 em outubro de 2023, em comparação com os 935.258 passageiros registados no mesmo mês em 2019.