Chegadas e partidas de voos em Faro Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 07:10 | 07:16 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 07:10 | 07:16 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07:50 | 07:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:00 | 07:56 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:00 | 07:56 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5795 | 08:00 | 07:50 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 08:00 | 07:47 | Pousado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 08:20 | 08:04 | Pousado |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | 08:26 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 08:50 | 08:53 | Pousado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:00 | 08:46 | Pousado |
Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 09:05 | 09:02 | Pousado |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 09:10 | 09:15 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:10 | 09:30 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:15 | 09:18 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:30 | 09:33 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:30 | 09:23 | Pousado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:27 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:40 | 09:48 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3619 | 09:45 | 09:44 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:41 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09:50 | 09:35 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 09:55 | 10:02 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 10:15 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:47 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:47 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:47 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:47 | Pousado |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:47 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:47 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:47 | Pousado |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:47 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | Pousado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:30 | 10:35 | Pousado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | 10:30 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:40 | 11:10 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28531 | 11:00 | 11:07 | Pousado |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 11:00 | 10:38 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:05 | 11:14 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 11:25 | 11:17 | Pousado |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 11:30 | 11:31 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:35 | 11:40 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:35 | 11:40 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 11:55 | 11:47 | Pousado |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR8029 | 11:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9508 | 11:55 | 12:05 | Pousado |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 12:15 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 12:15 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | DAT | S4198 expand_more(1) | 12:25 | Atrasado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 12:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27536 | 12:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 12:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28543 | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA510 | 13:05 | 12:58 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 13:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | VistaJet | VJT401 | 13:36 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 13:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 13:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 13:50 | agendado | |
Pico Island (PIX) | VistaJet | VJT449 | 14:22 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:35 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 14:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7674 | 15:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 15:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA594 expand_more(1) | 16:05 | 15:57 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5947 | 16:05 | 15:57 | Pousado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 16:30 | agendado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 17:10 | 16:56 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 17:40 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17:55 | Atrasado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7828 | 18:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 18:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 18:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 18:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24761 | 18:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 19:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 19:00 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7810 | 19:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 19:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 19:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7800 | 19:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 19:55 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 20:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 20:25 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:25 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 20:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 20:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 21:20 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 21:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 21:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 21:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 22:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 22:30 | agendado | |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 22:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 22:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 23:00 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 23:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 23:00 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:00 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 23:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 23:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 23:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 06:05 | 06:09 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:11 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27535 | 06:10 | 06:20 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 06:20 | 06:28 | A caminho |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 06:20 | 06:34 | A caminho |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR8030 | 06:20 | 06:37 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28544 | 06:20 | 06:26 | A caminho |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
Pico (PIX) | VistaJet | VJT449 | 07:40 | 08:22 | A caminho |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 07:50 | 08:13 | A caminho |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5794 | 08:25 | 08:37 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:30 | 09:03 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 08:35 | 08:40 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 08:40 | 08:50 | A caminho |
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 08:45 | 08:55 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 08:50 | 09:05 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:50 | 09:05 | A caminho |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT440 | 09:00 | 09:42 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 09:05 | 09:11 | A caminho |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | 09:16 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 09:20 | 09:53 | A caminho |
Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 09:35 | 09:55 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 09:40 | 10:18 | A caminho |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:45 | 09:45 | A caminho |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:50 | 10:10 | A caminho |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 09:55 | 10:03 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:00 | 11:18 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | 10:22 | A caminho |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:10 | 10:33 | A caminho |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:20 | 10:31 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 10:25 | 11:02 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:30 | 10:52 | A caminho |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:30 | 10:55 | A caminho |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 10:35 | 10:40 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 10:40 | 11:09 | A caminho |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3620 | 10:40 | 11:00 | A caminho |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:58 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 10:50 | 11:21 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:15 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:10 | 11:25 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:53 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 11:53 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:53 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:53 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:53 | A caminho |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:53 | A caminho |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:53 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:53 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:53 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:33 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28532 | 11:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:40 | 12:01 | A caminho |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:40 | 11:42 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:45 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 11:50 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | agendado | |
London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 12:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 12:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9507 | 12:35 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 12:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 12:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 13:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 13:05 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 13:10 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | DAT | S4199 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 13:35 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 13:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA509 | 13:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 13:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3804 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 14:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 15:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | VistaJet | VJT401 | 15:25 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7675 | 15:55 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 16:15 | agendado | |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 16:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 16:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA595 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 16:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 16:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 17:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 18:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(5) | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 18:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 18:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7829 | 18:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 19:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 19:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 19:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 19:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24762 | 19:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 19:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7811 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 19:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 19:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 19:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7801 | 20:15 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 20:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 20:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 21:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3282 | 21:20 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 21:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 21:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Faro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Faro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Faro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Faro registou um aumento notável de 13,69% no tráfego de passageiros, totalizando 1.083.661 em outubro de 2023, em comparação com os 935.258 passageiros registados no mesmo mês em 2019.