Chegadas e partidas de voos em Faro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 07:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 07:50 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 08:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 08:25 | agendado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 08:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK5552 | 08:45 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8484 expand_more(3) | 09:05 | 08:48 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5860 | 09:05 | 08:48 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5701 | 09:05 | 08:48 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4677 | 09:05 | 08:48 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25617 | 10:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7674 | 10:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 11:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:25 | agendado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 11:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 12:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 12:20 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 12:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 12:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12:30 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 12:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 12:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 12:55 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 13:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 13:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 13:15 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 13:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | North Flying | NFA22 | 13:41 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 14:05 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 14:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 14:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 14:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1727 | 15:10 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 15:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 15:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 15:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 16:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4052 | 16:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR221 | 16:55 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 17:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 17:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 18:05 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1716 | 18:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 18:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21467 | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 19:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 19:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19:30 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 19:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 19:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 19:55 | agendado | |
| Maastricht (MST) | Air Service Liege | BNJ517 | 19:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 20:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 20:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 21:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 21:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 21:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 22:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 22:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 22:45 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 22:45 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 22:50 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 22:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 22:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 23:00 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6247 | 23:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 23:15 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 23:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 23:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(8) | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:05 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:20 | agendado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 06:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 06:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:45 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 07:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT569 | 07:15 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07:30 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 07:30 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 08:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1726 | 08:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 08:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 08:35 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 08:45 | agendado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK5553 | 09:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 09:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8485 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5881 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5702 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 09:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 09:50 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25618 | 10:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:20 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7675 | 11:40 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 12:10 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 12:40 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR220 | 12:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 13:05 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 13:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 13:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 13:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 13:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 13:35 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 13:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 13:40 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6246 | 14:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | North Flying | NFA22 | 14:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 14:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 14:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 14:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 15:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 15:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 16:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 16:20 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 16:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 16:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 16:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4051 | 17:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 17:15 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17:45 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 17:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 18:30 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 18:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 18:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 18:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18:55 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1717 | 19:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21468 | 19:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 19:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 19:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:20 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 20:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 20:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 20:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 22:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23426 | 23:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para Faro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Faro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Faro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Faro registou um aumento notável de 13,69% no tráfego de passageiros, totalizando 1.083.661 em outubro de 2023, em comparação com os 935.258 passageiros registados no mesmo mês em 2019.

