Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Faro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Derby (EMA) | KlasJet | ED8101 | 05:48 | 06:08 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8086 | 07:30 | 07:15 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:00 | 07:45 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:25 | 08:16 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:25 | 08:16 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08:25 | 08:13 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:25 | 08:21 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:00 | 08:34 | приземлился |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:00 | 08:34 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 09:00 | 08:37 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:05 | 08:44 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:05 | 09:01 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 09:10 | 08:55 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:15 | 09:02 | приземлился |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:30 | 09:28 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:30 | 09:14 | приземлился |
| Southend (SEN) | easyJet | U25717 | 10:05 | 09:37 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10:15 | 10:13 | приземлился |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:15 | 10:06 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10:25 | 10:48 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:48 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:48 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:48 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:48 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | 10:48 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:48 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:48 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:48 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 10:35 | 10:18 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:40 | 10:35 | приземлился |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 11:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | VJT691 | 11:56 | 11:57 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 12:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 13:05 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 14:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK288 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 14:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 15:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(13) | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1306 | 16:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 16:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 16:45 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 19:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 19:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 20:25 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 20:25 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 20:25 | 19:55 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 20:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 21:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 21:25 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR9142 | 21:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 22:15 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 23:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:20 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 06:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07:25 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 07:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 09:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 09:35 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 09:50 | по расписанию | |
| Mannheim (MHG) | Star Wings | STQ555 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 10:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:30 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25718 | 10:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT691 | 13:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 13:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 14:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 15:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK289 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 15:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9143 | 15:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1307 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 17:45 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 18:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 18:45 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 20:25 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 20:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 20:50 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2360 | 21:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Faro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Faro.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Faro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Фаро зафиксировал заметный рост пассажиропотока на 13,69%, достигнув 1 083 661 пассажира в октябре 2023 года по сравнению с 935 258 пассажирами, зарегистрированными в том же месяце 2019 года.

