Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Faro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 07:40 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21277 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22215 | 09:15 | Отменено | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:20 | 08:59 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5365 | 09:27 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW7089 | 09:43 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 10:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 10:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:55 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 12:10 | 11:33 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 12:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 13:25 | С задержкой | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 13:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 14:15 | 13:42 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 14:15 | 13:42 | приземлился |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 14:15 | 13:42 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 14:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 15:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(12) | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 16:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 17:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17:35 | 17:00 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 17:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 18:05 | 17:38 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:15 | 17:53 | приземлился |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:15 | 17:53 | приземлился |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 20:05 | 19:55 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 20:10 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 20:40 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 21:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 21:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9142 | 22:25 | 21:57 | приземлился |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 22:40 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 23:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(8) | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5344 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5305 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 06:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 06:50 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 07:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 08:20 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21278 | 08:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 08:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22216 | 09:45 | Отменено | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:15 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7089 | 10:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5365 | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 12:50 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9257 | 13:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 13:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 13:50 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 14:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 14:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9143 | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 18:05 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 18:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 18:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:05 | 18:57 | По пути |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:05 | 18:57 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 20:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 21:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Faro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Faro.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Faro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Фаро зафиксировал заметный рост пассажиропотока на 13,69%, достигнув 1 083 661 пассажира в октябре 2023 года по сравнению с 935 258 пассажирами, зарегистрированными в том же месяце 2019 года.

