Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Faro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21871 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 07:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 07:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24761 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 08:40 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 08:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 08:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 08:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 09:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:30 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3619 | 09:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 09:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 09:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Service Liège | BNJ33 | 10:12 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 11:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 11:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 11:55 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Unicair | UNI134 | 11:58 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 12:00 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 12:05 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 12:15 | по расписанию | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 12:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI958 | 12:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 12:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 13:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 13:05 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 13:10 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 13:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 13:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 13:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27504 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 14:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 14:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | Отменено | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | Отменено | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 15:10 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7674 | 15:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 16:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:50 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 17:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(12) | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 17:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17:55 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 17:59 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO7828 | 18:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 18:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 18:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 18:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 18:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA514 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8321 | 19:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 19:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 19:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO7800 | 19:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61087 | 19:55 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 20:00 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 20:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 20:25 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 20:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 21:20 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 21:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 21:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 21:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1727 | 22:00 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 22:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7680 | 22:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 22:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 22:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 22:55 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 22:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 23:00 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 23:30 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 23:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23:30 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR9459 | 23:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 06:05 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 06:10 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 06:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 06:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 07:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27503 | 07:05 | по расписанию | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 07:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 07:30 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21872 | 07:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 07:40 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 07:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 08:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 08:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 09:00 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24762 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 09:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 09:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 09:40 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 09:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 09:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO321 | 10:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:20 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3620 | 10:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 10:25 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 10:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Service Liège | BNJ1033 | 11:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:20 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 11:25 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 11:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 12:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 12:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 13:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 13:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 13:25 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI959 | 13:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 14:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 14:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 14:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 14:20 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 14:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Unicair | UNI134 | 14:45 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1726 | 15:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7675 | 16:00 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 16:15 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 16:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 16:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 17:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 17:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 17:50 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 18:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 18:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO7829 | 18:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 19:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3282 | 19:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 19:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 19:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA515 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 20:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 20:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR9458 | 20:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO7801 | 20:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61088 | 20:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 20:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 21:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 21:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 21:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Faro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Faro.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Faro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Фаро зафиксировал заметный рост пассажиропотока на 13,69%, достигнув 1 083 661 пассажира в октябре 2023 года по сравнению с 935 258 пассажирами, зарегистрированными в том же месяце 2019 года.

