Arrivées et départs des vols à Faro Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS232 expand_more(2) | 07:50 | 09:06 | A atterri |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7232 | 07:50 | 09:06 | A atterri |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5325 | 07:50 | 09:06 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:05 | 07:35 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 08:15 | 07:54 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 08:25 | 08:06 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:40 | 07:57 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9642 | 08:45 | 08:20 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 09:05 | 08:46 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 09:15 | 08:49 | A atterri |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 09:15 | 09:03 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:20 | 08:59 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:35 | 09:31 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 09:50 | 09:16 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:55 | 09:44 | A atterri |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:55 | 09:44 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 10:05 | Différé | |
London (LGW) | easyJet | U26369 | 10:25 | 10:32 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:42 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:42 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:42 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:42 | A atterri |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:42 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:42 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:42 | A atterri |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:42 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:30 | 10:19 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY898 | 11:00 | Différé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2943 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 11:20 | 10:58 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Nantes (NTE) | easyJet | U24761 | 11:50 | 11:27 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | JetStream | VTB912 | 12:24 | Différé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12:35 | Différé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 12:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 12:45 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 13:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 13:05 | 12:41 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 13:05 | 12:41 | A atterri |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 13:05 | 12:41 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 13:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 14:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3589 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(4) | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6239 | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 15:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Finnair | AY1708 | 15:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 16:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 16:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 16:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1681 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 17:05 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 17:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 17:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6304 | 17:15 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6091 | 17:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8640 | 17:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1782 | 17:40 | Différé | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 18:45 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 19:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 19:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 19:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 19:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 20:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 21:45 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 21:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 22:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(9) | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:20 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 06:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3590 | 06:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 07:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 08:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 08:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:50 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 09:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9643 | 09:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS233 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7233 | 09:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5324 | 09:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 09:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 09:45 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 09:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 10:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 10:35 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Finnair | AY1707 | 10:45 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 10:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26370 | 10:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY899 | 11:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2944 | 12:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 12:10 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24762 | 12:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 13:25 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | JetStream | VTB912 | 13:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 13:35 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 13:45 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U28519 | 13:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 13:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 13:55 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 14:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 14:35 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 15:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 15:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1163 expand_more(4) | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6238 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9257 | 16:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1938 | 16:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 17:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 17:45 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 17:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1682 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 17:55 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6092 | 18:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 18:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6305 | 18:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8641 | 18:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1783 | 18:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 19:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 19:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 20:25 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 20:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Faro Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Faro Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Faro Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Faro a enregistré une augmentation remarquable de 13,69% du trafic passager, passant de 935 258 passagers enregistrés en octobre 2019 à 1 083 661 passagers en octobre 2023.