Arrivées et départs des vols à Faro Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS232 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7232 | 07:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5325 | 07:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 08:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 08:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 08:40 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 09:05 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 09:20 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 09:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 09:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2943 | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 13:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 13:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 13:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 14:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 14:45 | Programmé | |
| Grenoble (GNB) | VistaJet | H5365 | 14:49 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 14:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 15:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(12) | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 16:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 16:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 16:20 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Finnair | AY1700 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 16:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 17:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8640 | 17:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95731 | 18:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 19:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 19:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 20:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:20 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 21:55 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 22:00 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 22:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5344 | 23:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5305 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 06:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 06:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 08:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 08:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS233 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7233 | 09:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5324 | 09:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 09:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 09:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 09:30 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 09:45 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 09:50 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 10:35 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 10:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 11:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2944 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(3) | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9257 | 13:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 13:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 13:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 15:15 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 15:25 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 15:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 15:35 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(6) | 16:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 17:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 17:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1700 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 17:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 17:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8641 | 18:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95732 | 18:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:50 | Programmé | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 20:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 20:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Faro Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Faro Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Faro Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Faro a enregistré une augmentation remarquable de 13,69% du trafic passager, passant de 935 258 passagers enregistrés en octobre 2019 à 1 083 661 passagers en octobre 2023.

