Flyankomster og avganger på Faro Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | TUI | X32812 | 07.00 | 06:38 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07.20 | 07:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07.20 | 07:04 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(2) | 07.20 | 07:15 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5646 | 07.20 | 07:15 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 07.20 | 07:15 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07.50 | 07:44 | landet |
Stuttgart (STR) | TUI | X32818 | 07.55 | 07:48 | landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 08.15 | 07:55 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08.30 | 08:19 | landet |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08.30 | 08:13 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08.40 | 08:16 | landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8692 | 08.45 | 08:40 | landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08.50 | 08:34 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 08.50 | 08:29 | landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09.00 | 08:43 | landet |
Paris (LBG) | VistaJet | H5956 | 09.02 | 09:04 | landet |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 09.05 | 08:38 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 09.05 | 09:16 | landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09.15 | 08:47 | landet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09.15 | 09:01 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09.15 | 08:57 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 09.25 | 08:54 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 09.30 | 09:07 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09.35 | 09:23 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09.45 | 09:46 | landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09.45 | 09:32 | landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09.45 | 09:26 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09.55 | 09:37 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 10.05 | 09:52 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10.05 | 09:43 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10.25 | 10:34 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10.25 | 10:34 | landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10.25 | 10:34 | landet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10.25 | 10:34 | landet |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10.25 | 10:34 | landet |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10.25 | 10:34 | landet |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10.25 | 10:34 | landet |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10.25 | 10:34 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10.25 | 10:21 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10.30 | 10:31 | landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10.30 | 10:31 | landet |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10.40 | 10:19 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10.50 | 10:24 | landet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10.50 | 10:24 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10.55 | 10:51 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11.00 | 10:55 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11.20 | 11:07 | landet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11.20 | 11:07 | landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11.20 | 11:07 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 11.25 | 11:12 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK9130 | 11.35 | 11:10 | landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 11.45 | 11:37 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 11.50 | 12:22 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 11.50 | 12:22 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12.05 | 12:15 | landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 12.05 | 11:54 | landet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 12.20 | 12:05 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U27534 | 12.25 | 12:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12.35 | 12:42 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12.35 | 12:42 | landet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12.35 | 12:42 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12.35 | 12:42 | landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13.10 | 13:19 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 13.10 | 12:54 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 13.10 | 12:54 | landet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 13.10 | 12:54 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13.20 | 13:08 | landet |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 13.25 | 13:16 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 13.30 | 13:12 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 13.40 | 13:45 | landet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 13.40 | 13:23 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U27506 | 13.45 | 13:48 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(1) | 13.50 | 13:29 | landet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 13.50 | 13:29 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 14.35 | 15:21 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14.35 | 14:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14.35 | 14:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14.35 | 14:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14.35 | 14:27 | landet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 14.35 | 14:13 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 14.50 | 14:32 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 14.50 | 14:19 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO7676 | 15.00 | 15:26 | landet |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 15.15 | 15:09 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15.35 | 15:30 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 15.55 | 15:39 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16.05 | 15:56 | landet |
Birmingham (BHX) | VistaJet | H5236 | 16.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16.20 | 16:07 | landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 16.50 | 16:47 | landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 16.55 | 16:39 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 17.00 | 16:44 | landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 17.05 | 16:41 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 17.15 | 17:31 | landet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17.20 | 18:06 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17.20 | 17:39 | landet |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17.20 | 17:39 | landet |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT449 | 17.25 | 17:05 | landet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 17.30 | 17:24 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 18.10 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 18.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18.30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 18.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19.00 | planlagt | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 19.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19.10 | 18:56 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19.10 | 18:56 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 19.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 19.10 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 19.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19.25 | 19:00 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 19.35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 19.40 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | VistaJet | H5346 | 19.44 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 19.55 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 20.05 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 20.05 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20.10 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20.25 | Forsinket | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 21.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 21.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 21.35 | Forsinket | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 21.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21.50 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 22.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22.35 | planlagt | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR3519 | 22.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 22.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28543 | 23.00 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23.10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 23.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 23.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 23.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 06.05 | 06:13 | I rute |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 06.05 | 06:05 | I rute |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 06.05 | 06:11 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06.05 | 06:20 | I rute |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06.15 | 06:29 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U27533 | 06.20 | 06:26 | I rute |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 06.25 | 06:32 | I rute |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07.00 | 07:11 | I rute |
Belfast (BFS) | easyJet | U27505 | 07.00 | 07:05 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 07.00 | 06:58 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07.10 | 07:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32813 | 07.50 | 07:56 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8483 expand_more(2) | 07.55 | 08:10 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5647 | 07.55 | 08:10 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 07.55 | 08:10 | I rute |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 08.05 | 08:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 08.10 | 08:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08.10 | 08:14 | I rute |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08.30 | 08:51 | I rute |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 08.40 | 08:49 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 08.40 | 08:52 | I rute |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 08.45 | 08:44 | I rute |
Stuttgart (STR) | TUI | X32819 | 08.45 | 09:11 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09.05 | 09:20 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 09.05 | 09:18 | I rute |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09.10 | 09:09 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09.20 | avbrutt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 09.30 | 09:38 | I rute |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8693 | 09.30 | 09:48 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09.35 | 10:03 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 09.40 | 09:50 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 09.40 | 10:01 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 09.45 | 10:11 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 09.50 | 10:00 | I rute |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09.50 | 10:07 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10.05 | 10:20 | I rute |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10.15 | 10:23 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 10.15 | 10:26 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10.25 | 10:35 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 10.30 | 10:56 | I rute |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 10.30 | 10:43 | I rute |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10.40 | 10:53 | I rute |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10.45 | 10:58 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10.45 | 11:02 | I rute |
Willemstad (CUR) | VistaJet | H5956 | 11.00 | 11:17 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11.05 | 11:11 | I rute |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11.15 | 11:35 | I rute |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11.15 | 11:35 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11.20 | 11:30 | I rute |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11.20 | 11:26 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11.40 | 11:49 | I rute |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11.40 | 11:49 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11.40 | 12:00 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11.50 | 11:52 | I rute |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 12.00 | 12:13 | I rute |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12.00 | 12:07 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK9131 | 12.00 | 12:09 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12.10 | 12:19 | I rute |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12.10 | 12:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 12.30 | 13:13 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 12.30 | 13:13 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 12.35 | 12:38 | I rute |
Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 12.50 | 12:55 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U27531 | 12.55 | 13:21 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 13.20 | 13:32 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(1) | 13.25 | 13:53 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13.25 | 13:53 | I rute |
Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13.30 | 13:35 | I rute |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14.00 | 14:09 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 14.00 | 14:16 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 14.00 | 14:16 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 14.00 | 14:16 | I rute |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 14.30 | 14:39 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3804 expand_more(1) | 14.40 | 14:57 | I rute |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 14.40 | 14:57 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 15.00 | 16:18 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 15.00 | 15:04 | I rute |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 15.25 | 15:31 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 15.25 | 15:33 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15.25 | 15:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15.25 | 15:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15.25 | 15:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15.25 | 15:46 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15.25 | 15:24 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 15.45 | 15:58 | I rute |
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 15.45 | 15:48 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO7677 | 15.45 | 16:31 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 16.05 | 16:10 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 16.05 | 16:26 | I rute |
Teesside (MME) | Ryanair | FR3518 | 16.15 | 16:28 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28544 | 16.15 | 16:23 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 16.20 | 16:33 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16.50 | 16:59 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 17.20 | 17:26 | I rute |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 17.20 | 17:32 | I rute |
Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 17.40 | 17:59 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 17.45 | 17:41 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 17.55 | 17:51 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 18.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 18.00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(5) | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 18.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 18.55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 19.00 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 19.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 19.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 19.15 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 19.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19.40 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 20.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 20.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 20.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 20.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 20.45 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20.45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 21.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 22.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 22.10 | planlagt |
Flyr til og fra Faro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Faro Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Faro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåFaro flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 13,69% i passasjertrafikken, med 1 083 661 passasjerer i oktober 2023 sammenlignet med 935 258 passasjerer registrert samme måned i 2019.