Flyankomster og avganger på Faro Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 06.50 | 06:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32812 | 06.55 | 07:10 | landet |
| Brest (BES) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 07.15 | 06:56 | landet |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8315 | 07.15 | 06:56 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 07.40 | 07:44 | landet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32818 | 07.50 | 08:00 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 07.55 | 07:49 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK288 expand_more(1) | 07.55 | 07:54 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 07.55 | 07:54 | landet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08.00 | 08:08 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1681 | 08.25 | 08:16 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08.25 | 08:18 | landet |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7708 | 08.50 | 08:26 | landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6091 | 08.50 | 08:45 | landet |
| London (LGW) | TUI | BY4720 | 08.55 | 08:37 | landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09.00 | 08:33 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 09.05 | 09:01 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 09.05 | 09:01 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 09.05 | 08:40 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09.05 | 09:08 | landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 09.10 | 08:52 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09.15 | 08:48 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09.20 | 09:27 | landet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09.35 | 09:05 | landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 09.40 | 09:18 | landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09.45 | 09:33 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09.50 | 09:55 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09.50 | 09:30 | landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09.55 | 09:21 | landet |
| Derby (EMA) | TUI | BY7720 | 10.00 | 09:41 | landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 10.05 | 09:51 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10.10 | 10:24 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10.25 | 10:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10.25 | 10:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10.25 | 10:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10.25 | 10:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10.25 | 10:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10.25 | 10:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10.25 | 10:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10.25 | 10:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10.25 | 10:34 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10.30 | 10:12 | landet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10.30 | 10:12 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10.45 | 10:36 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10.45 | 10:36 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 10.45 | 10:18 | landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 10.50 | 10:40 | landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10.55 | 10:31 | landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11.20 | 11:05 | landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 12.00 | 11:45 | landet |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 12.00 | 12:02 | landet |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 12.00 | 12:02 | landet |
| Palermo (PMO) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 12.00 | 11:56 | landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12.10 | 12:29 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 12.10 | 11:54 | landet |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 12.20 | 12:25 | landet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12.25 | 12:07 | landet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12.25 | 12:07 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 12.30 | 12:10 | landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 12.40 | 12:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12.40 | 12:48 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12.40 | 12:48 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12.40 | 12:48 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12.40 | 12:48 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U27520 | 12.45 | 12:20 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 12.50 | 12:57 | landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12.55 | 12:54 | landet |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72098 expand_more(1) | 13.05 | 13:07 | landet |
| Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP8311 | 13.05 | 13:07 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 13.25 | 13:19 | landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 13.40 | 15:25 | landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27504 | 14.05 | 13:25 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 14.15 | 14:17 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 14.15 | 14:17 | landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 14.15 | 14:17 | landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 14.55 | 14:58 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 15.05 | 15:20 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(13) | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15.45 | 16:06 | landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 16.45 | 16:55 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 17.10 | 17:24 | landet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 17.10 | 16:48 | landet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17.20 | 17:35 | landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 17.20 | 17:27 | landet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 17.25 | Forsinket | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 17.40 | 17:39 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17.40 | 17:39 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 17.55 | 17:50 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 18.05 | 17:53 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 18.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1941 | 19.10 | 18:29 | landet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2750 | 19.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1023 | 19.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 19.25 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 19.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 19.30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1937 | 20.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 20.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 20.10 | 19:40 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 20.10 | Forsinket | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 20.30 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 20.30 | Forsinket | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 20.40 | Forsinket | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 20.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 21.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 21.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 22.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9142 | 22.25 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 22.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 22.40 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23.00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 23.05 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 23.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 06.05 | 06:19 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 06.05 | 06:30 | I rute |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 06.15 | 06:26 | I rute |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06.20 | 06:44 | I rute |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27503 | 06.20 | 06:33 | I rute |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06.20 | 07:03 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U27519 | 06.20 | 06:37 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 06.35 | 07:05 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 06.50 | 07:07 | I rute |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 07.15 | 09:39 | I rute |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 07.25 | 07:49 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 07.40 | 07:40 | I rute |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 07.40 | 08:06 | I rute |
| Brest (BES) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 07.45 | 07:47 | I rute |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8314 | 07.45 | 07:47 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32813 | 07.45 | 08:27 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 08.20 | 08:46 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 08.40 | 08:50 | I rute |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32819 | 08.40 | 09:25 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK289 expand_more(1) | 08.45 | 08:56 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 08.45 | 08:56 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 08.45 | 09:10 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08.50 | 09:06 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09.05 | 09:16 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1682 | 09.25 | 09:44 | I rute |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 09.30 | 09:48 | I rute |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09.30 | 09:32 | I rute |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 09.45 | 09:52 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 09.45 | 10:01 | I rute |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7709 | 09.50 | 09:57 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 09.55 | 10:27 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09.55 | 10:27 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10.00 | 10:13 | I rute |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 10.00 | 10:19 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10.15 | 10:56 | I rute |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10.20 | 10:51 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10.20 | 10:32 | I rute |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 10.25 | 10:38 | I rute |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10.40 | 10:45 | I rute |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10.45 | 10:47 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10.55 | 11:07 | I rute |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10.55 | 11:21 | I rute |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7721 | 11.00 | 11:01 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11.05 | 11:27 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11.10 | 11:14 | I rute |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 11.10 | 11:12 | I rute |
| London (LGW) | TUI | BY4721 | 11.15 | 11:16 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11.15 | 11:39 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11.15 | 11:39 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11.15 | 11:39 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11.15 | 11:39 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11.15 | 11:39 | I rute |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11.15 | 11:39 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11.15 | 11:39 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11.15 | 11:39 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11.15 | 11:39 | I rute |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 11.30 | 11:42 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11.35 | 11:47 | I rute |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11.35 | 11:47 | I rute |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11.40 | 11:41 | I rute |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 12.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 12.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 13.00 | planlagt | |
| Southend (SEN) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 13.00 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 13.20 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13.25 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27531 | 13.25 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(3) | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9257 | 13.30 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72099 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP8310 | 13.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 13.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 14.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 14.15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 14.15 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 14.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 15.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9143 | 16.00 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(8) | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 17.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16.35 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 17.35 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6092 | 17.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 17.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 18.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 18.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 18.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18.45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 19.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1942 | 19.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1024 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3282 | 20.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2751 | 20.10 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 20.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 20.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1938 | 20.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 20.50 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 21.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 21.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Faro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Faro Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Faro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåFaro flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 13,69% i passasjertrafikken, med 1 083 661 passasjerer i oktober 2023 sammenlignet med 935 258 passasjerer registrert samme måned i 2019.

