Flyankomster og avganger på Faro Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 07.10 | 06:58 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 07.10 | 06:58 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 08.00 | 07:54 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 08.00 | 07:54 | landet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV71 | 08.21 | 08:28 | landet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08.25 | ukjent | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 08.25 | 08:08 | landet |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08.30 | 08:31 | landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08.55 | 08:35 | landet |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09.05 | 08:46 | landet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23423 | 09.05 | 08:48 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 09.10 | 08:51 | landet |
London (LGW) | easyJet | U26461 | 09.20 | 09:20 | landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09.30 | 09:09 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 09.35 | 09:27 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 09.35 | 09:27 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09.35 | 09:15 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 09.40 | 09:39 | landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09.45 | 09:44 | landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09.45 | 09:50 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09.50 | 09:35 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09.50 | 10:06 | landet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 09.55 | 09:41 | landet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10.10 | 10:14 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 10.20 | 10:11 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 10.20 | 10:11 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 10.20 | 10:11 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10.25 | 10:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10.25 | 10:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10.25 | 10:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10.25 | 10:19 | landet |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10.25 | 10:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10.25 | 10:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10.25 | 10:19 | landet |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10.25 | 10:19 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10.40 | 10:29 | landet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10.40 | 10:29 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10.40 | 10:37 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 10.40 | 10:32 | landet |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10.45 | 10:26 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11.00 | 11:02 | landet |
Nantes (NTE) | easyJet | U27544 | 11.05 | 11:14 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11.10 | 11:21 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11.10 | 11:08 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11.20 | ukjent | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11.20 | ukjent | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11.20 | ukjent | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 11.25 | 11:26 | landet |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 11.55 | 11:47 | landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 12.00 | 11:52 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 12.05 | 11:58 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 12.45 | 12:44 | landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12.50 | 13:04 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 12.55 | 12:48 | landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 12.55 | 12:48 | landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 12.55 | 12:39 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 13.05 | 13:26 | landet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 13.25 | 13:36 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13.35 | 13:33 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 14.20 | 14:22 | landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 14.35 | 14:47 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14.35 | 14:25 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14.35 | 14:25 | landet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14.35 | 14:25 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14.35 | 14:25 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14.55 | 14:18 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15.00 | 15:13 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15.05 | 14:42 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15.05 | 14:42 | landet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15.05 | 14:42 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 15.15 | 16:03 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9508 | 15.20 | 15:07 | landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 15.25 | 15:09 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 15.30 | 15:17 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15.50 | 15:37 | landet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27520 | 16.00 | 16:06 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 16.20 | 17:08 | landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 16.40 | 16:25 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 17.00 | 16:54 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17.20 | 17:51 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(9) | 17.20 | 17:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17.20 | 17:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17.20 | 17:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17.20 | 17:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17.20 | 17:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17.20 | 17:19 | landet |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17.20 | 17:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17.20 | 17:19 | landet |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17.20 | 17:19 | landet |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17.20 | 17:19 | landet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 17.45 | 17:33 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 17.55 | 18:04 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18.10 | 18:00 | landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3589 | 18.40 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 18.40 | planlagt | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT731 | 18.54 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19.30 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 19.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 19.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 19.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 20.10 | 19:58 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 20.20 | 20:01 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 20.35 | avbrutt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 20.35 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 21.05 | 21:00 | landet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 21.05 | Forsinket | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 21.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21.25 | Forsinket | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 21.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 21.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 22.15 | 21:58 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 22.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 22.55 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23.00 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 23.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 23.30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 23.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 23.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23.50 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 06.05 | 06:08 | I rute |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 06.10 | 06:12 | I rute |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 06.20 | 06:20 | I rute |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06.20 | 06:35 | I rute |
Nantes (NTE) | easyJet | U27543 | 06.20 | 06:33 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 06.20 | 06:25 | I rute |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 06.35 | 06:29 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 06.45 | 06:45 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07.10 | 07:16 | I rute |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07.30 | 07:26 | I rute |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 07.50 | 07:55 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 08.10 | 08:21 | I rute |
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 08.45 | 08:56 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 08.50 | 09:03 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 08.50 | 08:47 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 08.50 | 08:47 | I rute |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09.10 | 09:16 | I rute |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09.15 | 09:24 | I rute |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09.30 | 09:33 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09.40 | 09:48 | I rute |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27519 | 09.40 | 09:52 | I rute |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 09.50 | 09:57 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 10.00 | 10:12 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10.05 | 10:15 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10.10 | 10:57 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 10.15 | 10:34 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U26462 | 10.15 | 10:20 | I rute |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 10.20 | 10:31 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10.25 | 10:47 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 10.25 | 10:41 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 10.25 | 10:41 | I rute |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10.40 | 10:55 | I rute |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10.45 | 11:05 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10.50 | 11:15 | I rute |
Funchal (FNC) | VistaJet | VJT405 | 11.00 | 11:09 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 11.05 | 11:35 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11.05 | 11:29 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 11.10 | 11:27 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11.10 | 11:27 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11.10 | 11:27 | I rute |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(7) | 11.15 | 11:33 | I rute |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11.15 | 11:33 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11.15 | 11:33 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11.15 | 11:33 | I rute |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11.15 | 11:33 | I rute |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11.15 | 11:33 | I rute |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11.15 | 11:33 | I rute |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11.15 | 11:33 | I rute |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11.25 | 11:45 | I rute |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11.25 | 11:31 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11.30 | 11:38 | I rute |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11.30 | 11:38 | I rute |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12.00 | 12:51 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 12.00 | 12:19 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12.10 | 12:56 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12.10 | 12:13 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12.10 | ukjent | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12.10 | ukjent | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 12.25 | 12:31 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9507 | 12.40 | 12:45 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 12.55 | 13:00 | I rute |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 13.20 | 13:28 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 13.35 | 13:43 | I rute |
Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13.35 | 13:40 | I rute |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 13.55 | 13:56 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 14.10 | 14:31 | I rute |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 14.15 | 14:27 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 14.25 | avbrutt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 15.10 | 15:19 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15.25 | 15:32 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15.25 | 15:32 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15.25 | 15:32 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15.25 | 15:32 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 15.35 | 16:00 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15.45 | 15:51 | I rute |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 15.45 | 15:46 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15.45 | 16:59 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 15.55 | 16:16 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15.55 | 16:18 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15.55 | 16:18 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15.55 | 16:18 | I rute |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 16.10 | 16:14 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16.30 | 17:02 | I rute |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 16.45 | 16:51 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 16.50 | 17:22 | I rute |
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 17.05 | 17:14 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 17.10 | 17:09 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 17.25 | 17:29 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 17.55 | 17:57 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(4) | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 18.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 18.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3590 | 19.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 19.05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 19.20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 20.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 20.10 | planlagt | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT732 | 20.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 20.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 20.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 20.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 21.45 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 21.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 21.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Faro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Faro Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Faro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåFaro flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 13,69% i passasjertrafikken, med 1 083 661 passasjerer i oktober 2023 sammenlignet med 935 258 passasjerer registrert samme måned i 2019.