Flyankomster og avganger på Faro Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98151 | 06.40 | 06:30 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 07.10 | 07:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 07.10 | 07:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07.20 | 07:09 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07.20 | 07:09 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 08.20 | 08:26 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 08.20 | 08:26 | landet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 08.25 | 11:53 | landet |
Milan (LIN) | VistaJet | H5313 | 08.29 | 08:51 | landet |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08.30 | 08:23 | landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08.45 | 08:53 | landet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 08.50 | 08:46 | landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08.55 | 08:48 | landet |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 08.55 | 08:44 | landet |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09.00 | 09:04 | landet |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7184 | 09.00 | 09:07 | landet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23423 | 09.05 | 08:57 | landet |
London (LGW) | easyJet | U26461 | 09.20 | 09:29 | landet |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3619 | 09.30 | 09:24 | landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09.30 | 09:36 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09.35 | 09:27 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 09.40 | 09:40 | landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09.45 | 09:52 | landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09.45 | 09:43 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09.50 | 09:58 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09.50 | 09:55 | landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 09.55 | 10:02 | landet |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7890 | 09.55 | 10:02 | landet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9053 | 09.55 | 10:02 | landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8869 | 09.55 | 10:02 | landet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10.10 | 10:35 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 10.20 | 10:24 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 10.20 | 10:24 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 10.20 | 10:24 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10.25 | 10:38 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10.25 | 10:38 | landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10.25 | 10:38 | landet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10.25 | 10:38 | landet |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10.25 | 10:38 | landet |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10.25 | 10:38 | landet |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10.25 | 10:38 | landet |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10.25 | 10:38 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 10.25 | 10:05 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10.35 | 10:31 | landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10.35 | 10:31 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10.40 | 10:56 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10.40 | 11:11 | landet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10.40 | 11:11 | landet |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10.45 | 10:59 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22215 | 10.45 | 11:01 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11.00 | 11:20 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28531 | 11.00 | 11:04 | landet |
Nantes (NTE) | easyJet | U27544 | 11.05 | 10:53 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11.10 | 11:44 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11.10 | 11:27 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11.20 | 11:13 | landet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11.20 | 11:13 | landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11.20 | 11:13 | landet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 11.25 | 11:06 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 11.40 | 11:30 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1161 expand_more(1) | 11.50 | 11:47 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5767 | 11.50 | 11:47 | landet |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 11.55 | 11:49 | landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 12.00 | 11:55 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 12.05 | 12:50 | landet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2390 | 12.15 | 12:14 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 12.45 | 13:19 | landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12.50 | 12:53 | landet |
Farnborough (FAB) | Atmospherica Aviation | AAN121 | 12.52 | 13:00 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 13.05 | 12:56 | landet |
Manchester (MAN) | DigaJet | DGJ567 | 13.06 | 12:43 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 13.10 | 13:17 | landet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 13.25 | 13:05 | landet |
Southampton (SOU) | JetStream | JSD776 | 13.25 | 13:42 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13.35 | 13:27 | landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27550 | 14.10 | 14:28 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6529 | 14.15 | 14:32 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 14.20 | 15:13 | landet |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7828 | 14.20 | 14:05 | landet |
Pula (PUY) | Star Wings | STQ444 | 14.21 | 13:09 | landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 14.35 | 15:03 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14.35 | 15:16 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14.35 | 15:16 | landet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14.35 | 15:16 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14.35 | 15:16 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14.40 | 15:26 | landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14.40 | 15:26 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14.55 | 15:06 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15.00 | 14:59 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15.05 | 15:19 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15.05 | 15:19 | landet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15.05 | 15:19 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 15.15 | 15:41 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9508 | 15.20 | 15:28 | landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 15.25 | 15:31 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 15.30 | 15:21 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15.50 | 15:46 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 16.20 | 17:17 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 16.25 | 16:15 | landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 16.40 | 16:28 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 16.50 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 17.00 | 17:07 | landet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17.10 | 17:14 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17.20 | 17:47 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17.20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17.20 | Forsinket | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17.50 | 18:02 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 17.55 | 18:01 | landet |
London (LCY) | British Airways | BA8481 | 18.00 | 17:57 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18.10 | Forsinket | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18.15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3589 | 18.40 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1727 | 18.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 18.40 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7800 | 18.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19.00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS441 | 19.00 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22467 | 19.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19.00 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6753 expand_more(1) | 19.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3281 | 19.10 | Forsinket | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7810 | 19.10 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5180 | 19.25 | Forsinket | |
Lille (LIL) | Volotea | V72406 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7347 | 19.30 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 19.35 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7013 | 19.35 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 19.40 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 19.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 20.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 20.20 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS873 | 20.25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 20.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 20.35 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 21.05 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 21.05 | Forsinket | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21871 | 21.10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 21.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21.25 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 21.40 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 21.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 21.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 22.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 22.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 22.55 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23.00 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 23.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 23.30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 23.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 23.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 06.05 | 06:07 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 06.05 | 06:12 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06.05 | 06:02 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 06.10 | 07:13 | I rute |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 06.20 | 06:15 | I rute |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06.20 | 06:25 | I rute |
Nantes (NTE) | easyJet | U27543 | 06.20 | 06:22 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 06.20 | 07:02 | I rute |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 06.35 | 06:40 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 06.45 | 06:55 | I rute |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27549 | 06.50 | 07:26 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07.10 | 07:11 | I rute |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07.30 | 07:29 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 07.30 | 07:34 | I rute |
Antalya (AYT) | Avion Express | X99524 | 07.30 | 07:36 | I rute |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 07.50 | 08:03 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 08.10 | 08:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 08.10 | 08:35 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08.10 | 08:35 | I rute |
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 08.45 | 09:02 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 08.50 | 10:03 | I rute |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09.10 | 09:08 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 09.15 | 09:26 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09.25 | 10:57 | I rute |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09.30 | 09:50 | I rute |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 09.30 | 09:37 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09.40 | 09:54 | I rute |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 09.50 | 09:57 | I rute |
London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 09.55 | 10:06 | I rute |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7185 | 10.00 | 10:14 | I rute |
Dublin (DUB) | VistaJet | H5313 | 10.00 | 10:09 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10.05 | 10:19 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10.10 | 10:33 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 10.15 | 10:39 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U26462 | 10.15 | 10:42 | I rute |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3620 | 10.20 | 10:36 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10.25 | 10:51 | I rute |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10.40 | 10:54 | I rute |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10.45 | 10:47 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 10.50 | 12:26 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11.05 | 11:48 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 11.10 | 12:12 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11.10 | 12:12 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11.10 | 12:12 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11.10 | 11:15 | I rute |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11.15 | 11:54 | I rute |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11.15 | 11:54 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11.15 | 11:54 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11.15 | 11:54 | I rute |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11.15 | 11:54 | I rute |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11.15 | 11:54 | I rute |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11.15 | 11:54 | I rute |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11.15 | 11:54 | I rute |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11.15 | 11:54 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22216 | 11.15 | 12:28 | I rute |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11.25 | 12:15 | I rute |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11.25 | 12:58 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11.30 | 12:31 | I rute |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11.30 | 12:31 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28532 | 11.35 | 12:24 | I rute |
New York (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11.40 | 11:40 | I rute |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7889 | 11.40 | 11:40 | I rute |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9052 | 11.40 | 11:40 | I rute |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8868 | 11.40 | 11:40 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11.45 | 12:19 | I rute |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12.00 | 12:45 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 12.00 | 12:22 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12.10 | 12:49 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12.10 | 12:34 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12.10 | 12:40 | I rute |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12.10 | 12:40 | I rute |
London (LCY) | VistaJet | H5387 | 12.15 | 12:17 | I rute |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 12.25 | 12:42 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 12.25 | 12:38 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1162 expand_more(1) | 12.30 | 12:36 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5768 | 12.30 | 12:36 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9507 | 12.40 | 12:52 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 12.55 | 13:51 | I rute |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2391 | 13.05 | 13:18 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 13.35 | 14:09 | I rute |
Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13.35 | 14:31 | I rute |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 13.55 | 14:02 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Star Wings | STQ444 | 14.00 | 14:47 | I rute |
Tenerife (TFN) | JetStream | JSD776 | 14.00 | 14:45 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 14.10 | 14:11 | I rute |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 14.15 | 14:16 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 14.25 | 14:29 | I rute |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7829 | 15.00 | 15:04 | I rute |
Liverpool (LPL) | Atmospherica Aviation | AAN121 | 15.00 | 14:55 | I rute |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 15.10 | 15:20 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6530 | 15.10 | 15:44 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15.20 | 16:30 | I rute |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 15.25 | 16:08 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15.25 | 16:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15.25 | 16:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15.25 | 16:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15.25 | 16:20 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 15.35 | 16:02 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15.45 | 16:11 | I rute |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 15.45 | 16:04 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15.45 | 16:33 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 15.55 | 16:35 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15.55 | 16:37 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15.55 | 16:37 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15.55 | 16:37 | I rute |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 16.10 | 16:26 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16.30 | 16:44 | I rute |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 16.45 | 16:46 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 16.50 | 16:49 | I rute |
Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 17.00 | 17:03 | I rute |
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 17.05 | 17:20 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 17.10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 17.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 17.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 17.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(5) | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 18.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 18.20 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 18.30 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8482 | 18.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 18.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1726 | 19.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3590 | 19.05 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 19.05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 19.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7801 | 19.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19.40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS442 | 19.45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22468 | 19.45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7811 | 19.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6754 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3283 | 20.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 20.00 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72407 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7346 | 20.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 20.10 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5181 | 20.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 20.30 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23426 | 20.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 20.45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS874 | 21.20 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21872 | 21.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 21.45 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 21.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 21.55 | planlagt |
Flyr til og fra Faro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Faro Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Faro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåFaro flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 13,69% i passasjertrafikken, med 1 083 661 passasjerer i oktober 2023 sammenlignet med 935 258 passasjerer registrert samme måned i 2019.