Flyankomster og avganger på Faro Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 07.50 | 07:35 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1159 | 07.50 | 07:49 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 07.55 | 07:45 | landet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08.05 | 08:10 | landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 08.20 | 08:00 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08.35 | 08:16 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR727 | 08.35 | 08:13 | landet |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25617 | 08.50 | 08:41 | landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08.55 | 08:56 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 09.05 | 08:45 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09.05 | 09:12 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(2) | 09.10 | 09:45 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 09.10 | 09:45 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 09.10 | 09:45 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 09.10 | 09:05 | landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7890 | 09.10 | 09:05 | landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9053 | 09.10 | 09:05 | landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8869 | 09.10 | 09:05 | landet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09.20 | 09:09 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 09.20 | 09:18 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09.30 | 09:38 | landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09.30 | 09:28 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09.35 | 09:35 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8484 expand_more(3) | 09.45 | 09:15 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5860 | 09.45 | 09:15 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5701 | 09.45 | 09:15 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3709 | 09.45 | 09:15 | landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09.45 | 09:42 | landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09.45 | 09:58 | landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09.50 | 09:50 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10.05 | 10:14 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10.05 | 10:11 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10.20 | 10:27 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(1) | 10.20 | 10:18 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 10.20 | 10:18 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10.25 | 10:45 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10.25 | 10:45 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10.25 | 10:45 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10.25 | 10:45 | landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10.25 | 10:45 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10.25 | 10:45 | landet |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10.25 | 10:45 | landet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10.25 | 10:45 | landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10.30 | 10:37 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10.35 | 10:31 | landet |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10.45 | 10:23 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11.10 | 11:16 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11.20 | 11:19 | landet |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11.20 | 11:19 | landet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11.20 | 11:19 | landet |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 11.20 | 10:49 | landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11.20 | 11:24 | landet |
| Paris (LBG) | Unicair | UNI131 | 11.30 | 11:27 | landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 11.40 | 11:30 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11.50 | 11:34 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11.50 | 11:34 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 12.10 | 11:42 | landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12.15 | 11:53 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 12.15 | 12:04 | landet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12.25 | 12:26 | landet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12.25 | 12:26 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 12.30 | 12:08 | landet |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 12.35 | 12:32 | landet |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3519 | 12.40 | 12:34 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8155 | 12.40 | 12:36 | landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12.50 | 12:46 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 12.55 | 12:49 | landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 13.10 | 13:35 | landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 13.20 | 13:25 | landet |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 13.35 | 13:18 | landet |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 14.15 | 14:12 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14.25 | 15:04 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14.30 | 14:31 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14.30 | 14:31 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14.30 | 14:31 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14.30 | 14:31 | landet |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 14.40 | 14:09 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(2) | 14.45 | 14:50 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 14.45 | 14:50 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 14.45 | 14:50 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14.50 | 14:37 | landet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14.50 | 14:37 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 14.55 | 14:40 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14.55 | 14:46 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15.00 | 15:42 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15.05 | 14:57 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15.05 | 14:57 | landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15.05 | 14:57 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 15.10 | 15:12 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15.20 | 15:19 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15.50 | 15:34 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9130 | 15.55 | 16:24 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16.00 | 15:59 | landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16.10 | 16:56 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61497 | 16.35 | 16:12 | landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 16.55 | 16:47 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17.00 | 17:07 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(2) | 17.25 | 17:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 17.25 | 17:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 17.25 | 17:49 | landet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84275 | 17.25 | 17:38 | landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 17.25 | 17:16 | landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43037 | 17.30 | 16:43 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17.35 | 17:53 | landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 17.40 | 17:20 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 17.50 | 17:46 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17.50 | 17:46 | landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4252 expand_more(1) | 18.10 | 17:56 | landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8124 | 18.10 | 17:56 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28537 | 18.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 18.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 18.20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS247 | 18.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 18.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72220 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 18.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 18.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95437 | 18.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 18.55 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 18.55 | Forsinket | |
| London (STN) | Jet2 | LS1621 | 19.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4088 | 19.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19.25 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 19.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 19.45 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 19.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 19.55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 20.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 20.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20.20 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 20.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27516 | 20.50 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27518 | 20.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21.00 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 21.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8157 | 21.15 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 21.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 21.30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 22.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3125 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 22.45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 23.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 23.15 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 23.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 23.30 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 23.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1908 expand_more(10) | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 06.05 | 06:07 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 06.05 | 06:10 | I rute |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3518 | 06.05 | 06:04 | I rute |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 06.10 | 06:12 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 06.20 | 06:27 | I rute |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06.20 | 06:30 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06.20 | 06:22 | I rute |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06.20 | 06:25 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8154 | 06.20 | 06:28 | I rute |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 06.55 | 07:17 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07.05 | 07:22 | I rute |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 07.10 | 07:13 | I rute |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 07.30 | 07:32 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 08.00 | 07:57 | I rute |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 08.00 | 08:02 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1160 | 08.30 | 08:39 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 08.30 | 08:35 | I rute |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 08.45 | 09:00 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 08.45 | 09:14 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08.45 | 09:07 | I rute |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09.20 | 09:25 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 09.25 | 09:29 | I rute |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25618 | 09.25 | 09:36 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9131 | 09.35 | 09:59 | I rute |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09.40 | 09:49 | I rute |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 09.40 | 09:44 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 09.55 | 10:46 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 09.55 | 10:28 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(2) | 10.00 | 10:58 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 10.00 | 10:58 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 10.00 | 10:58 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10.10 | 10:50 | I rute |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10.15 | 10:15 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8485 expand_more(3) | 10.20 | 10:35 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5881 | 10.20 | 10:35 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5702 | 10.20 | 10:35 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3752 | 10.20 | 10:35 | I rute |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10.20 | 10:25 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR728 | 10.25 | 10:32 | I rute |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10.40 | 11:09 | I rute |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10.45 | 10:53 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10.45 | 11:59 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10.50 | 11:06 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Atmospherica Aviation | AAN141 | 11.00 | 11:17 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Fly Tyrol | FTY14 | 11.00 | 10:55 | I rute |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11.05 | 11:49 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11.05 | 11:12 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11.15 | 11:57 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11.15 | 11:57 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11.15 | 11:57 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11.15 | 11:57 | I rute |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11.15 | 11:57 | I rute |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11.15 | 11:57 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11.15 | 11:57 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11.15 | 11:57 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11.15 | 11:57 | I rute |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11.25 | 11:37 | I rute |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11.25 | 12:02 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 11.30 | 11:43 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11.30 | 11:43 | I rute |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 11.30 | 11:43 | I rute |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11.35 | 11:51 | I rute |
| New York (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11.40 | 11:46 | I rute |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7889 | 11.40 | 11:46 | I rute |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9052 | 11.40 | 11:46 | I rute |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8868 | 11.40 | 11:46 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11.45 | 11:54 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12.10 | 12:38 | I rute |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12.10 | 12:38 | I rute |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12.10 | 12:30 | I rute |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 12.15 | 12:35 | I rute |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12.20 | 12:33 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 12.40 | 12:47 | I rute |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 12.40 | 12:47 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 13.15 | 13:33 | I rute |
| Liverpool (LPL) | Unicair | UNI131 | 13.15 | 13:36 | I rute |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 13.25 | 13:30 | I rute |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13.25 | 13:52 | I rute |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13.25 | 13:52 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 13.30 | 13:55 | I rute |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 13.40 | 13:45 | I rute |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 14.00 | 14:30 | I rute |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 14.05 | 14:27 | I rute |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 14.10 | 14:23 | I rute |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14.15 | 14:13 | I rute |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 14.15 | 14:25 | I rute |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27517 | 14.35 | 14:47 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR8156 | 15.00 | 15:08 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15.05 | 16:02 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 15.05 | 15:23 | I rute |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27515 | 15.20 | 15:21 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15.25 | 15:43 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15.25 | 15:43 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15.25 | 15:43 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15.25 | 15:43 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15.30 | 15:37 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15.35 | 16:49 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 15.35 | 16:07 | I rute |
| London (LGW) | Jet2 | LS3126 | 15.40 | 15:46 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 15.40 | 16:00 | I rute |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 15.40 | 16:00 | I rute |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15.45 | 15:48 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15.55 | 16:05 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15.55 | 16:05 | I rute |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15.55 | 16:05 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 16.10 | 16:15 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16.35 | 16:47 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 16.35 | 16:40 | I rute |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 16.40 | 16:45 | I rute |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16.45 | 17:51 | I rute |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 16.50 | 16:55 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61498 | 17.15 | 17:17 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 17.15 | 17:21 | I rute |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 17.20 | 17:33 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 17.45 | 17:59 | I rute |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT617 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 18.00 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 18.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43038 | 18.05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84276 | 18.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(4) | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6989 | 18.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 18.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 18.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4253 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8125 | 18.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28538 | 18.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 19.05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS248 | 19.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72221 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 19.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 19.20 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95438 | 19.20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 19.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 19.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4087 | 19.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 19.55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1622 | 20.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 20.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 20.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 20.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 20.35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 20.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20.45 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20.55 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 21.30 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 21.40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23428 | 22.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Faro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Faro Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Faro Airport for store besparelser.
