Flyankomster og avganger på Faro Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brest (BES) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 07.25 | 11:22 | landet |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8315 | 07.25 | 11:22 | landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 07.30 | 07:23 | landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 07.50 | 07:39 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 08.10 | 07:54 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 08.15 | 08:03 | landet |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 08.15 | 08:06 | landet |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 08.15 | 08:06 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8692 | 08.25 | 08:17 | landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1941 | 08.25 | 08:00 | landet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08.25 | 08:09 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08.30 | 08:22 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08.30 | 08:22 | landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 08.35 | 08:19 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 08.45 | 09:07 | landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08.50 | 08:46 | landet |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25617 | 08.50 | 08:35 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 09.00 | 08:39 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09.10 | 09:09 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09.15 | 09:21 | landet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09.30 | 09:36 | landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09.35 | 09:33 | landet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 09.35 | 09:48 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 09.35 | 09:24 | landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 09.40 | 10:15 | landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09.45 | 09:28 | landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6091 | 09.50 | 09:38 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09.50 | 10:52 | landet |
| Derby (EMA) | TUI | BY7720 | 10.00 | 10:21 | landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 10.05 | 09:59 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10.10 | 09:45 | landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10.20 | 10:09 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10.25 | 10:31 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10.25 | 10:31 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10.25 | 10:31 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10.25 | 10:31 | landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10.25 | 10:31 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10.25 | 10:31 | landet |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10.25 | 10:31 | landet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10.25 | 10:31 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10.35 | 10:18 | landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 10.35 | 11:01 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 10.40 | 10:24 | landet |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 10.40 | 10:24 | landet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 10.40 | 10:24 | landet |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10.50 | 11:11 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10.55 | 10:55 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 11.00 | 11:14 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 11.00 | 11:14 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 11.00 | 11:14 | landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 11.05 | 11:19 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 11.05 | 10:57 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 11.05 | 11:06 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11.10 | 11:28 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 11.15 | 11:03 | landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11.20 | 11:41 | landet |
| Bournemouth (BOH) | SaxonAir | SXN608 | 11.25 | 11:57 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8484 expand_more(3) | 11.30 | 11:08 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5860 | 11.30 | 11:08 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5701 | 11.30 | 11:08 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 11.30 | 11:08 | landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12.10 | 11:54 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 12.20 | 12:06 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 12.20 | 12:06 | landet |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 12.20 | 12:40 | landet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12.25 | 11:59 | landet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12.25 | 11:59 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12.30 | 12:17 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12.30 | 12:31 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12.30 | 12:31 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12.30 | 12:31 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12.30 | 12:31 | landet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 12.35 | 12:37 | landet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 12.35 | 12:21 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 12.40 | 13:00 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 12.50 | 12:34 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 12.55 | 13:32 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 13.15 | 13:09 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 13.15 | 13:09 | landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 13.15 | 13:09 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 13.25 | 14:06 | landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 13.30 | 13:21 | landet |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13.40 | 13:53 | landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27504 | 13.50 | 14:34 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14.20 | 13:50 | landet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14.20 | 13:50 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 14.20 | 14:27 | landet |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 14.20 | 15:28 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14.30 | 14:29 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14.30 | 14:29 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14.30 | 14:29 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14.30 | 14:29 | landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 15.05 | 14:47 | landet |
| Dublin (DUB) | VistaJet | VJT457 | 15.18 | 16:23 | landet |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 15.40 | 15:36 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15.40 | 15:48 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15.40 | 16:06 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 15.55 | 16:01 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 16.20 | 16:21 | landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 16.35 | 16:35 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16.40 | 16:25 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA514 expand_more(1) | 16.55 | 16:42 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8321 | 16.55 | 16:42 | landet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9011 | 17.10 | 16:56 | landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17.10 | 16:53 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17.15 | 17:00 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(12) | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 17.25 | 17:26 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18.00 | 17:46 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18.05 | 17:52 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18.05 | 17:52 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 18.10 | 17:59 | landet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 18.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS247 | 18.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA516 | 18.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 18.50 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 18.50 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 19.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 19.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28537 | 19.20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6466 | 19.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 19.55 | Forsinket | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 20.00 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 20.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1727 | 20.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 21.10 | 20:51 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 21.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 21.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 21.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21.40 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72098 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP8311 | 21.45 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7849 | 21.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 22.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1023 | 22.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22.35 | Forsinket | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 22.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 22.50 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 22.50 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6247 | 22.50 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 23.05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 23.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27500 | 23.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 23.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 23.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(8) | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5344 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6418 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 06.05 | 06:07 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06.05 | 06:12 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06.05 | 06:14 | I rute |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 06.05 | 06:10 | I rute |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 06.10 | 06:16 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06.20 | 06:26 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 06.20 | 06:48 | I rute |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27503 | 06.20 | 07:32 | I rute |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06.20 | 06:28 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06.20 | 06:34 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 06.35 | 07:40 | I rute |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 07.05 | 07:46 | I rute |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07.10 | 07:58 | I rute |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 07.30 | 08:51 | I rute |
| Brest (BES) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 07.55 | 12:32 | I rute |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8314 | 07.55 | 12:32 | I rute |
| London (LTN) | Av8Jet | AJO928 | 08.00 | 09:34 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 08.05 | 08:13 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 08.15 | 08:49 | I rute |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 08.20 | 08:40 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 08.20 | 08:33 | I rute |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT617 | 08.20 | 08:54 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 08.30 | 08:29 | I rute |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 08.30 | 08:36 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08.35 | 08:47 | I rute |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 08.45 | 09:00 | I rute |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 08.45 | 09:00 | I rute |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 09.00 | 09:14 | I rute |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1942 | 09.00 | 09:04 | I rute |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09.05 | 09:16 | I rute |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 09.05 | 09:17 | I rute |
| Malaga (AGP) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 09.15 | 09:31 | I rute |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8693 | 09.20 | 09:29 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 09.20 | 09:46 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 09.20 | 09:46 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09.20 | 09:46 | I rute |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09.25 | 09:39 | I rute |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25618 | 09.30 | 09:37 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 09.35 | 10:37 | I rute |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 09.35 | 09:42 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 09.50 | 10:11 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 09.55 | 10:01 | I rute |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 10.10 | 10:43 | I rute |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10.20 | 10:39 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 10.20 | 10:28 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 10.25 | 11:20 | I rute |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10.30 | 10:44 | I rute |
| London (LTN) | Panaviatic | VPC2 | 10.30 | 10:35 | I rute |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10.40 | 10:47 | I rute |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 10.50 | 11:02 | I rute |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7721 | 11.00 | 11:31 | I rute |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11.05 | 11:23 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11.05 | 11:16 | I rute |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11.10 | 12:19 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11.15 | 11:26 | I rute |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 11.25 | 12:08 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 11.30 | 11:38 | I rute |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11.30 | 12:11 | I rute |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 11.40 | 11:53 | I rute |
| London (LCY) | British Airways | BA7030 | 11.45 | 12:47 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11.45 | 11:50 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 11.45 | 12:01 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 11.50 | 12:15 | I rute |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 12.00 | 12:23 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8485 expand_more(3) | 12.05 | 12:16 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5881 | 12.05 | 12:16 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5702 | 12.05 | 12:16 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4677 | 12.05 | 12:16 | I rute |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12.10 | 12:39 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 12.15 | 12:25 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 12.15 | 12:25 | I rute |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 12.15 | 12:25 | I rute |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12.20 | 13:29 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 12.35 | 13:40 | I rute |
| Guernsey (GCI) | SaxonAir | SXN608 | 13.00 | 13:18 | I rute |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 13.05 | 13:11 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 13.10 | 13:36 | I rute |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 13.10 | 13:36 | I rute |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 13.10 | 13:51 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(1) | 13.15 | 13:38 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13.15 | 13:38 | I rute |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13.25 | 13:26 | I rute |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13.25 | 13:26 | I rute |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 13.35 | 13:43 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 13.35 | 13:45 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 13.35 | 14:04 | I rute |
| Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13.35 | 13:55 | I rute |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6246 | 14.00 | 14:35 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 14.05 | 14:23 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 14.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 14.05 | 14:23 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 14.15 | 14:20 | I rute |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1726 | 14.20 | 15:49 | I rute |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 14.35 | 14:53 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 14.35 | 15:41 | I rute |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1024 | 15.20 | 16:36 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15.25 | 15:43 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15.25 | 15:43 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15.25 | 15:43 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15.25 | 15:43 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15.30 | 15:33 | I rute |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 16.00 | 16:07 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 16.15 | 17:04 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 16.20 | 17:30 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16.20 | 16:58 | I rute |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27499 | 16.20 | 16:21 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 16.40 | 17:02 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 16.45 | 17:16 | I rute |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 16.50 | 17:06 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 17.05 | 17:21 | I rute |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 17.25 | 17:28 | I rute |
| Dublin (DUB) | VistaJet | VJT457 | 17.30 | 17:38 | I rute |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 17.50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 17.50 | 17:56 | I rute |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9012 | 17.50 | 17:49 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA515 expand_more(2) | 17.55 | 18:00 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 17.55 | 18:00 | I rute |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 17.55 | 18:00 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 18.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(4) | 18.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 18.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 18.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18.55 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6092 | 18.55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS248 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA517 | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 19.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3282 | 20.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6467 | 20.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28538 | 20.05 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 20.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 20.50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22450 | 21.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 21.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 21.50 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7848 | 22.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 22.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72099 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP8310 | 22.15 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23428 | 23.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Faro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Faro Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Faro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåFaro flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 13,69% i passasjertrafikken, med 1 083 661 passasjerer i oktober 2023 sammenlignet med 935 258 passasjerer registrert samme måned i 2019.

