Flyg ankomster och avgångar på Faro Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 07:40 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 08:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:25 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 08:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR727 | 08:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:00 | Försenad | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:00 | Försenad | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 09:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:15 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 09:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 10:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 10:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 10:20 | Försenad | |
Eindhoven (EIN) | DAT | HV5513 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:10 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 11:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 11:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 12:10 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 12:35 | Försenad | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 12:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 13:00 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 14:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28531 | 14:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(11) | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7674 | 16:15 | Försenad | |
Sevilla (SVQ) | DAS Private Jets | DWW242 | 16:21 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 16:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 16:45 | Försenad | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 16:45 | Försenad | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:45 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 18:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 18:55 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(2) | 19:20 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 19:20 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 19:20 | Försenad | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 19:30 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 19:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 19:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 19:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 20:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 20:40 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 20:45 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 20:50 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 20:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 21:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(9) | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:20 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 06:30 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 07:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 08:05 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 08:15 | schemalagd | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 08:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 09:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR728 | 09:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7495 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:15 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 09:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 09:50 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 10:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:10 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 10:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 10:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 11:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 11:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | DAT | HV5514 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28530 | 11:50 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 12:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 13:10 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 13:25 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 13:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 14:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 14:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 14:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28532 | 15:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(6) | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7675 | 16:55 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 17:15 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 17:35 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 18:30 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 18:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 19:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 20:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 20:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 20:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 20:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 20:40 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 21:10 | schemalagd |
Flyger till och från Faro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Faro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Faro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFaro flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning med 13,69% i passagerartrafiken, från 1 083 661 passagerare i oktober 2023 jämfört med 935 258 passagerare som registrerades samma månad 2019.