Flyg ankomster och avgångar på Faro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kano (KAN) | Phoenix Aviation | PHN22 | 07:04 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:15 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09:20 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6091 | 09:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 09:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 10:00 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25717 | 10:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(9) | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 10:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 11:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 11:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 12:25 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 12:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 12:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 13:05 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 13:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 14:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 14:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 15:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(12) | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 16:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 16:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 17:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 17:15 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 19:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 19:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 19:55 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 20:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 20:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 20:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 20:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 21:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 21:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9142 | 21:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 22:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 22:25 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 23:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(8) | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5344 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5305 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 06:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07:25 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 07:45 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 07:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 09:35 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 09:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:10 | schemalagd | |
| Oxford (OXF) | VistaJet | VJT423 | 10:15 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6092 | 10:30 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25718 | 10:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:40 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 10:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 11:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 12:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 13:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 13:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 13:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 14:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 15:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9143 | 15:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 16:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 17:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 18:05 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 18:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 20:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 20:10 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 20:25 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 20:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 20:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2360 | 21:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Faro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Faro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Faro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFaro flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning med 13,69% i passagerartrafiken, från 1 083 661 passagerare i oktober 2023 jämfört med 935 258 passagerare som registrerades samma månad 2019.

