Flyg ankomster och avgångar på Faro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2648 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 09:10 | 08:51 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:15 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09:20 | 08:55 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 10:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 11:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 11:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 12:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 13:05 | 12:48 | landat |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 13:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 14:07 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 14:25 | 13:53 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 14:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(12) | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 16:15 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | British Airways | BA2705 expand_more(3) | 16:30 | Inställt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB3877 | 16:30 | Inställt | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR6243 | 16:30 | Inställt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY9622 | 16:30 | Inställt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 16:45 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP9277 | 18:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 19:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 19:55 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 20:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 20:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 20:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 20:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 21:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 21:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 22:15 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 23:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5344 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5305 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 06:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07:25 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 07:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2649 | 08:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 09:35 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 09:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 12:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 12:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 13:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 14:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 14:20 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP532 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 15:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 17:45 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 18:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP9009 | 20:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 20:10 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 20:20 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 20:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 20:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2360 | 21:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Faro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Faro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Faro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFaro flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning med 13,69% i passagerartrafiken, från 1 083 661 passagerare i oktober 2023 jämfört med 935 258 passagerare som registrerades samma månad 2019.

