Flyg ankomster och avgångar på Faro Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 07:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 08:05 | 07:44 | landat |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5825 | 08:50 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:00 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:25 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22215 | 10:10 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 10:30 | Försenad | |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 10:30 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 11:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 11:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 12:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 12:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 12:30 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 12:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 13:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 13:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 13:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 13:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21459 | 15:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 16:15 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 17:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6304 | 17:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 17:30 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 | 18:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 18:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 18:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 18:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 18:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 18:40 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 21:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(5) | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(9) | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 07:15 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 08:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5824 | 09:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:25 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 09:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT407 | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28530 | 10:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22216 | 10:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 10:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 11:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT401 | 11:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 11:20 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 11:20 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 12:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 12:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1163 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9257 | 13:20 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 13:30 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 13:45 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 14:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21460 | 15:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA509 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 15:40 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 15:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(6) | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 16:40 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 17:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6305 | 18:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 18:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 19:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 19:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 19:15 | schemalagd |
Flyger till och från Faro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Faro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Faro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFaro flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning med 13,69% i passagerartrafiken, från 1 083 661 passagerare i oktober 2023 jämfört med 935 258 passagerare som registrerades samma månad 2019.