Flyg ankomster och avgångar på Faro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 07:50 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 08:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 08:25 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 08:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK5552 | 08:45 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8484 expand_more(3) | 09:05 | 08:48 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5860 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5701 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4677 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 09:10 | 08:55 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25617 | 10:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7674 | 10:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 11:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:25 | schemalagd | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:00 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 12:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 12:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 12:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 12:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 12:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 12:55 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 13:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 13:15 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 13:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | North Flying | NFA22 | 13:41 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 14:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 14:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 14:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 14:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1727 | 15:10 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 15:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 15:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 15:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 16:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4052 | 16:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR221 | 16:55 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 17:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 17:50 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 18:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 18:05 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1716 | 18:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 18:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21467 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 19:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 19:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19:30 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 19:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 19:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 19:55 | schemalagd | |
| Maastricht (MST) | Air Service Liege | BNJ517 | 19:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 20:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 20:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 21:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 21:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 21:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 22:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 22:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 22:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 22:45 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 22:50 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 22:50 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 22:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 23:00 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6247 | 23:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 23:15 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 23:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 23:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 23:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(8) | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:05 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:20 | schemalagd | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 06:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 06:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:45 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 07:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT569 | 07:15 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07:30 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 07:30 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1726 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 08:35 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 08:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK5553 | 09:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 09:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8485 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5881 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5702 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 09:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25618 | 10:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:20 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7675 | 11:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 12:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 12:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR220 | 12:50 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 13:05 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 13:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 13:25 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 13:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 13:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 13:35 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 13:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 13:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6246 | 14:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | North Flying | NFA22 | 14:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 14:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 14:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 14:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 15:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15:45 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 15:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 16:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 16:20 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 16:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 16:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 16:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4051 | 17:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 17:15 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17:45 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 17:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 18:30 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 18:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 18:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 18:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1717 | 19:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21468 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 19:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 19:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 20:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 20:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 20:50 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 22:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23426 | 23:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Faro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Faro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Faro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFaro flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning med 13,69% i passagerartrafiken, från 1 083 661 passagerare i oktober 2023 jämfört med 935 258 passagerare som registrerades samma månad 2019.

