Flyg ankomster och avgångar på Faro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 06:55 | 06:49 | landat |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 07:05 | 06:52 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 07:30 | 07:21 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:00 | 07:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:00 | 07:53 | landat |
| Brest (BES) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 08:00 | 07:50 | landat |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8315 | 08:00 | 07:50 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 08:05 | 07:56 | landat |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:25 | 08:23 | landat |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | 08:26 | landat |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:30 | 08:29 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:40 | 08:52 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:50 | 08:48 | landat |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:55 | 09:09 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6605 | 09:00 | 08:57 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 09:05 | 09:12 | landat |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:05 | 09:02 | landat |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09:10 | 09:06 | landat |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:10 | 09:17 | landat |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 09:15 | 09:27 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:25 | 09:42 | landat |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:30 | 09:31 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:39 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:35 | 09:33 | landat |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09:45 | 10:05 | landat |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 10:12 | landat |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 10:00 | landat |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 10:00 | 10:02 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 10:08 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 10:24 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 11:02 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 11:02 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 11:02 | landat |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 11:02 | landat |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 11:02 | landat |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 11:02 | landat |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 11:02 | landat |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 11:02 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:25 | 10:34 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | 10:31 | landat |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:40 | 10:59 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:45 | 10:53 | landat |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:45 | 10:53 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:55 | 11:17 | landat |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 11:25 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:20 | landat |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:20 | landat |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:20 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS232 expand_more(2) | 11:40 | 11:31 | landat |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7232 | 11:40 | 11:31 | landat |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5325 | 11:40 | 11:31 | landat |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 11:45 | 11:39 | landat |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 12:00 | Försenad | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 12:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 12:15 | 11:54 | landat |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 12:25 | 11:52 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 12:25 | Försenad | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 12:50 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27506 | 13:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(2) | 13:50 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 13:50 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9989 | 13:50 | Försenad | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 14:15 | schemalagd | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7456 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | TAAG Angola Airlines | DT11 | 14:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7676 | 15:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 15:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 15:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 15:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 15:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 16:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 16:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 17:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9011 | 17:10 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 17:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 18:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS873 | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 18:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 18:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 19:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 19:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19:30 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | VistaJet | VJT536 | 19:36 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 19:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 19:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 20:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 20:25 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 20:30 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 20:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 20:55 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 21:25 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7849 | 21:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:50 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR8029 | 21:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 21:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 22:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 22:55 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 23:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 23:05 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 23:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:05 | 06:01 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 06:05 | 06:04 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:13 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1908 expand_more(12) | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5412 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:18 | På väg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:10 | 06:27 | På väg |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 06:20 | 06:31 | På väg |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 06:25 | 06:29 | På väg |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:25 | 06:45 | På väg |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 06:45 | 07:07 | På väg |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 06:50 | 07:09 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27505 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 07:00 | 07:00 | På väg |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 07:30 | 07:32 | På väg |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 07:30 | 07:38 | På väg |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 07:45 | 08:06 | På väg |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 08:00 | 07:57 | På väg |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 08:00 | 08:11 | På väg |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7455 | 08:35 | 08:33 | På väg |
| Brest (BES) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 08:35 | 08:55 | På väg |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8314 | 08:35 | 08:55 | På väg |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 08:40 | 08:42 | På väg |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 08:50 | 09:00 | På väg |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 08:50 | 08:53 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 08:50 | 09:04 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 08:50 | 09:04 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:50 | 09:04 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 08:55 | 09:07 | På väg |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | 09:18 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:05 | 09:23 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:05 | 09:43 | På väg |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 09:20 | 09:32 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:35 | 09:57 | På väg |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6606 | 09:40 | 09:53 | På väg |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:40 | 10:10 | På väg |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 09:45 | 10:04 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 09:50 | 10:07 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09:50 | 10:16 | På väg |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 09:55 | 10:18 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 10:00 | 10:25 | På väg |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:05 | 10:47 | På väg |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | 10:45 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:15 | 10:33 | På väg |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:20 | 10:40 | På väg |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 10:25 | 10:52 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 10:30 | 11:21 | På väg |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 11:11 | På väg |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 11:18 | På väg |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:00 | 11:15 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:26 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:20 | 11:56 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 11:50 | På väg |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 12:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 12:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 12:55 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27531 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 13:00 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 13:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:15 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS233 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7233 | 13:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5324 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:00 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 14:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3804 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 14:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 15:00 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 15:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 15:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 15:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7677 | 15:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 16:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 16:20 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR8030 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 16:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 16:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 17:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 17:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 17:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9012 | 17:50 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 18:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS874 | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 19:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 19:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 19:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 19:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 20:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 20:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 20:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23426 | 21:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 21:20 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7848 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Faro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Faro Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Faro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFaro flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning med 13,69% i passagerartrafiken, från 1 083 661 passagerare i oktober 2023 jämfört med 935 258 passagerare som registrerades samma månad 2019.

