Flyg ankomster och avgångar på Faro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9403 | 06:10 | 06:37 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 07:10 | 06:51 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 07:10 | 06:51 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 07:25 | 07:12 | landat |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 08:15 | 07:46 | landat |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 08:20 | 08:10 | landat |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 08:20 | 08:06 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 08:20 | 08:06 | landat |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | 08:19 | landat |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:45 | 08:38 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:55 | 08:42 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:55 | 09:01 | landat |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 08:55 | 08:34 | landat |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:05 | 08:58 | landat |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 09:20 | 09:18 | landat |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3619 | 09:30 | 09:16 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:30 | 09:04 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:33 | landat |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:40 | 09:52 | landat |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:36 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:50 | 10:39 | landat |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 09:55 | 09:25 | landat |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7890 | 09:55 | 09:25 | landat |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9053 | 09:55 | 09:25 | landat |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8869 | 09:55 | 09:25 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 09:55 | 10:08 | landat |
| London (LCY) | British Airways | BA8481 | 10:05 | 09:56 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 10:15 | landat |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1716 | 10:15 | 09:59 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(1) | 10:20 | 10:18 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 10:20 | 10:18 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:30 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | 10:27 | landat |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:40 | 10:36 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:45 | 10:48 | landat |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:45 | 10:48 | landat |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | 10:33 | landat |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22215 | 10:45 | 10:44 | landat |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 10:58 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 11:00 | 11:19 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:05 | 11:01 | landat |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27544 | 11:05 | 10:51 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:15 | 12:34 | landat |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 11:20 | 11:27 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:21 | landat |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:21 | landat |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:21 | landat |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 11:45 | 11:29 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 12:00 | 12:06 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 12:00 | 12:06 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 12:00 | 11:58 | landat |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 12:10 | 12:02 | landat |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 12:25 | 12:31 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 12:25 | 12:39 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:45 | 12:54 | landat |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | 12:36 | landat |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 12:55 | 12:47 | landat |
| Marseille (MRS) | Amelia | 8R161 | 12:57 | 13:12 | landat |
| Siegen (SGE) | VistaJet | H5387 | 13:09 | 13:06 | landat |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7800 | 13:10 | 13:08 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 13:20 | 13:02 | landat |
| Newquay (NQY) | VistaJet | H5738 | 13:22 | 13:17 | landat |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13:45 | 13:37 | landat |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 13:45 | 13:46 | landat |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6529 | 13:49 | 14:04 | landat |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 13:55 | 13:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27550 | 14:05 | 13:50 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 14:15 | 14:22 | landat |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7828 | 14:20 | 13:57 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | 14:20 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | 14:20 | landat |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | 14:20 | landat |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | 14:20 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 14:35 | 14:44 | landat |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 14:35 | 14:37 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:50 | 15:04 | landat |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:50 | 15:04 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 15:00 | 14:49 | landat |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 15:00 | 14:39 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | 14:52 | landat |
| Bologna (BLQ) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 15:03 | 15:11 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 15:05 | 14:56 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | 14:46 | landat |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | 14:46 | landat |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | 14:46 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | 16:51 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 16:00 | 15:57 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:00 | 15:51 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 16:15 | 16:39 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 16:25 | 16:12 | landat |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 16:55 | 16:58 | landat |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 17:05 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9011 | 17:10 | 17:02 | landat |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17:10 | 17:19 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 17:30 | 17:31 | landat |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 17:30 | Försenad | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 17:35 | 17:26 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17:50 | 17:53 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28537 | 17:55 | Försenad | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:05 | 17:57 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6751 expand_more(2) | 18:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 18:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4020 | 18:15 | Försenad | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 18:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS441 | 19:00 | Försenad | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 19:05 | Försenad | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8157 | 19:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72406 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7347 | 19:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS873 | 19:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61087 | 19:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 19:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 20:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 20:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7645 | 20:25 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 20:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 21:00 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 21:05 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21871 | 21:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 21:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 21:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:20 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 21:25 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 21:40 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 22:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 22:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 22:15 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS687 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 22:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 22:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 23:00 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8155 | 23:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 23:20 | schemalagd | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 23:20 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 23:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 06:05 | 06:08 | På väg |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:05 | 06:03 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:05 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:16 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:10 | 06:25 | På väg |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27543 | 06:15 | 06:18 | På väg |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 06:20 | 06:20 | På väg |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | 06:23 | På väg |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 06:20 | 06:33 | På väg |
| Luxembourg (LUX) | Av8Jet | AJO173 | 06:30 | 06:27 | På väg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9404 | 06:35 | 07:20 | På väg |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:45 | 06:58 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27549 | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 07:05 | 07:15 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 07:05 | 07:06 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07:30 | 07:43 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 07:50 | 07:57 | På väg |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 07:50 | 07:54 | På väg |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 08:00 | 08:08 | På väg |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 08:05 | 08:14 | På väg |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 08:05 | 08:16 | På väg |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 08:10 | 08:31 | På väg |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 08:40 | 08:50 | På väg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 08:45 | 09:06 | På väg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:50 | 09:07 | På väg |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | 09:11 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:20 | 09:57 | På väg |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:30 | 09:35 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:40 | 09:53 | På väg |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 09:40 | 09:48 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 09:40 | 09:50 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 09:40 | 09:50 | På väg |
| London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 09:55 | 10:01 | På väg |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 10:00 | 10:16 | På väg |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10:10 | 10:31 | På väg |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | 10:37 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 10:20 | 11:05 | På väg |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3620 | 10:20 | 10:34 | På väg |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:35 | 10:56 | På väg |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:52 | På väg |
| London (LCY) | British Airways | BA8482 | 10:55 | 11:12 | På väg |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1717 | 11:00 | 11:31 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:24 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 11:10 | 11:28 | På väg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:10 | 11:28 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 11:10 | 11:28 | På väg |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:10 | 12:00 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 11:41 | På väg |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22216 | 11:20 | 11:37 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:39 | På väg |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:25 | 11:49 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:35 | 12:08 | På väg |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:35 | 12:08 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 11:35 | 12:17 | På väg |
| New York (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11:40 | 11:48 | På väg |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7889 | 11:40 | 11:48 | På väg |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9052 | 11:40 | 11:48 | På väg |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8868 | 11:40 | 11:48 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 11:55 | På väg |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | 12:12 | På väg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 12:00 | 12:04 | På väg |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:05 | 12:14 | På väg |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 12:10 | 12:25 | På väg |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | 12:37 | På väg |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | 12:37 | På väg |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:15 | 13:31 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 12:45 | 13:07 | På väg |
| Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 12:55 | 13:10 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR8156 | 13:00 | 13:04 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 13:10 | 13:25 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 13:10 | 13:25 | På väg |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 13:15 | 13:33 | På väg |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:15 | 13:27 | På väg |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 13:20 | 13:39 | På väg |
| Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:35 | 13:52 | På väg |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7801 | 13:50 | 14:01 | På väg |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 14:05 | 14:08 | På väg |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 14:20 | 14:42 | På väg |
| Cascais (CAT) | VistaJet | H5738 | 14:20 | 14:29 | På väg |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:35 | 14:40 | På väg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 14:40 | 14:45 | På väg |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7829 | 15:00 | 15:08 | På väg |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 15:10 | 15:33 | På väg |
| Avignon (AVN) | VistaJet | H5387 | 15:10 | 15:24 | På väg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6530 | 15:10 | 15:27 | På väg |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 15:25 | 15:37 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | 15:30 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | 15:30 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | 15:30 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | 15:30 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:30 | 16:03 | På väg |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | 15:52 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:40 | 15:49 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | 16:01 | På väg |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | 16:01 | På väg |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | 16:01 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS688 | 16:00 | 16:10 | På väg |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 16:10 | 16:14 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 16:25 | 17:03 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:30 | 17:49 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 16:40 | 17:35 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8154 | 16:40 | 17:08 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(6) | 16:45 | 17:10 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 16:45 | 17:10 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 16:45 | 17:10 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 16:45 | 17:10 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | LATAM Airlines | LA6954 | 16:45 | 17:10 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 16:45 | 17:10 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 16:45 | 17:10 | På väg |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 16:50 | 16:59 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 17:00 | 17:05 | På väg |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 17:05 | 17:13 | På väg |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17:10 | 17:17 | På väg |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 17:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23426 | 17:30 | 17:51 | På väg |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9012 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 17:55 | schemalagd | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 18:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 18:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(4) | 18:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 18:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 18:30 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28538 | 18:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 19:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6752 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4021 | 19:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:45 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS442 | 19:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 19:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72407 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7346 | 20:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 20:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS874 | 20:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61088 | 20:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7644 | 21:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 21:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 21:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21872 | 21:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23048 | 21:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 21:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 22:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Faro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Faro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Faro Flygplats för stora besparingar.
