Flyg ankomster och avgångar på Faro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07:20 | 07:12 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07:20 | 07:12 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 07:30 | 07:29 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS232 expand_more(2) | 07:55 | 08:03 | landat |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7232 | 07:55 | 08:03 | landat |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5325 | 07:55 | 08:03 | landat |
| Brest (BES) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 08:00 | 07:49 | landat |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8315 | 08:00 | 07:49 | landat |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:25 | 08:09 | landat |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | 08:16 | landat |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:30 | 08:18 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:40 | 08:24 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:50 | 08:38 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6605 | 09:00 | 08:48 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 09:00 | 08:46 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 09:05 | 08:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09:10 | 09:02 | landat |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:10 | 08:59 | landat |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 09:15 | 09:18 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:35 | Avledd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:41 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:35 | 09:30 | landat |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:47 | landat |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09:45 | 09:36 | landat |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:42 | landat |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ330 | 09:57 | 09:51 | landat |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 10:00 | 09:45 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32824 | 10:05 | 10:32 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 09:58 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:40 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:40 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:40 | landat |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:40 | landat |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:40 | landat |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:40 | landat |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:40 | landat |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:40 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:25 | 10:26 | landat |
| Madrid (MAD) | SAS | SK2847 | 10:28 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | 10:43 | landat |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:40 | 10:24 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:45 | 10:19 | landat |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:45 | 10:19 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:55 | 10:51 | landat |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 11:06 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:13 | landat |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:13 | landat |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:13 | landat |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 11:45 | 11:29 | landat |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 12:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 12:15 | 11:56 | landat |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12:20 | 11:58 | landat |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 12:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 12:25 | Försenad | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 12:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 13:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9989 | 13:50 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 14:15 | schemalagd | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7456 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7676 | 15:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 15:10 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 15:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 15:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | ASL Fly Med | BNJ2330 | 16:09 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 16:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 16:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 16:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 17:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9011 | 17:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(12) | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 17:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 18:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 18:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 19:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 19:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 19:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 19:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 20:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 20:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 20:55 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 21:25 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7849 | 21:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:50 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR8029 | 21:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 21:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 22:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 23:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 23:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | VistaJet | VJT407 | 23:38 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:05 | 06:09 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 06:05 | 06:19 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:07 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:17 | På väg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:10 | 06:11 | På väg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 06:20 | 06:27 | På väg |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 06:25 | 06:46 | På väg |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:25 | 06:35 | På väg |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 06:45 | 06:48 | På väg |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 06:50 | 06:51 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 07:00 | 07:06 | På väg |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 08:00 | 07:55 | På väg |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 08:00 | 08:05 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 08:10 | 08:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 08:10 | 08:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:10 | 08:10 | På väg |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7455 | 08:35 | 08:36 | På väg |
| Brest (BES) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 08:35 | 08:40 | På väg |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8314 | 08:35 | 08:40 | På väg |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 08:40 | 08:56 | På väg |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | 09:15 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:05 | 09:13 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:05 | 09:11 | På väg |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 09:20 | 09:25 | På väg |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS233 expand_more(2) | 09:25 | 09:44 | På väg |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7233 | 09:25 | 09:44 | På väg |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5324 | 09:25 | 09:44 | På väg |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 09:30 | 09:34 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:35 | 09:55 | På väg |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6606 | 09:40 | 09:52 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 09:40 | 09:46 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 09:50 | 09:56 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09:50 | 10:03 | På väg |
| Cascais (CAT) | VistaJet | VJT423 | 09:50 | 10:05 | På väg |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 09:55 | 10:09 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 10:00 | 10:22 | På väg |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:05 | 10:06 | På väg |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | 10:44 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:15 | 10:20 | På väg |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 10:25 | 10:33 | På väg |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:25 | Inställt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 10:30 | 10:35 | På väg |
| Tenerife (TFS) | ASL Fly Med | BNJ1330 | 10:30 | 10:37 | På väg |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:54 | På väg |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:47 | På väg |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 10:55 | 11:42 | På väg |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:00 | 11:15 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | 11:40 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:40 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:40 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:40 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:40 | På väg |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:40 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:40 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:40 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 11:40 | På väg |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:20 | 11:31 | På väg |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:20 | 11:22 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:35 | 11:27 | På väg |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:35 | 11:27 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 11:59 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9240 | 11:45 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | 11:53 | På väg |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 12:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 12:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 12:55 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 13:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3804 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 14:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 15:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Smart Jet International | SJI2 | 15:00 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 15:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 15:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 15:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7677 | 15:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 16:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 16:20 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR8030 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 16:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 16:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:50 | schemalagd | |
| Antwerp (ANR) | ASL Fly Med | BNJ3330 | 17:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 17:40 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 17:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 17:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9012 | 17:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 17:55 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 18:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(3) | 18:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 19:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 19:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 19:15 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 20:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 20:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 20:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 21:20 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7848 | 21:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 22:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Faro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Faro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Faro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFaro flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning med 13,69% i passagerartrafiken, från 1 083 661 passagerare i oktober 2023 jämfört med 935 258 passagerare som registrerades samma månad 2019.

