Malta Air på Faro Flygplats - FAO
Vilka platser flyger Malta Air till och från Faro Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Visa flyg |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 1 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Visa flyg |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Faro Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu