Ankünfte und Abflüge von Flügen in Faro Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07:35 | 07:15 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07:35 | 07:15 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07:50 | 07:41 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1310 | 08:00 | 07:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1308 expand_more(1) | 08:00 | 07:43 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8999 | 08:00 | 07:43 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6304 expand_more(1) | 08:30 | 08:16 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6304 | 08:30 | 08:16 | Gelandet |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | 08:13 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 08:30 | 08:29 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 08:40 | 08:23 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 08:40 | 08:21 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:55 | 08:58 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08:55 | 08:53 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 09:00 | 08:38 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 09:05 | 08:49 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09:10 | 08:56 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | 09:11 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:25 | 09:08 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:25 | 09:02 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:17 | Gelandet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09:40 | 09:25 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:29 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:36 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:50 | 10:11 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 09:55 | 11:16 | Gelandet |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7890 | 09:55 | 11:16 | Gelandet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9053 | 09:55 | 11:16 | Gelandet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8869 | 09:55 | 11:16 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 09:55 | 09:32 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 09:44 | Gelandet |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | 10:06 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(1) | 10:20 | 10:14 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 10:20 | 10:14 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:42 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4088 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | 10:21 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:50 | 10:39 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 11:00 | 10:47 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1023 | 11:05 | 11:18 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 11:10 | 11:01 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:10 | 11:11 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U26461 | 11:35 | 11:46 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:35 | 11:21 | Gelandet |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 11:40 | 11:36 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 11:45 | 11:24 | Gelandet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 11:45 | 11:33 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U27546 | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(2) | 12:05 | 11:39 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5646 | 12:05 | 11:39 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3742 | 12:05 | 11:39 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:15 | 12:00 | Gelandet |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12:25 | 11:57 | Gelandet |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | 11:57 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 12:25 | 12:05 | Gelandet |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 12:25 | 12:05 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 12:40 | 12:31 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:50 | 12:47 | Gelandet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 12:55 | 12:55 | Gelandet |
Biggin Hill (BQH) | Valair | VVV131 | 12:56 | 12:51 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 13:10 | 12:42 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13:10 | 13:17 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 13:15 | 13:44 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 13:15 | 13:00 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 13:20 | 13:31 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 13:50 | 13:39 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 14:15 | 14:10 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 14:25 | 14:12 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | 14:25 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | 14:25 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | 14:25 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | 14:25 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:35 | 14:45 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:40 | 14:47 | Gelandet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:40 | 14:47 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(2) | 14:45 | 14:50 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 14:45 | 14:50 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 14:45 | 14:50 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | 14:57 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 15:05 | 14:54 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | 15:01 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | 15:01 | Gelandet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | 15:01 | Gelandet |
Cat Island (CAT) | VistaJet | VJT405 | 15:12 | 15:22 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | 15:32 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 15:55 | 15:43 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 16:05 | 16:25 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 16:05 | 15:55 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:15 | 17:09 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | DigaJet | DGJ567 | 16:48 | 16:08 | Gelandet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:50 | 16:41 | Gelandet |
London (LGW) | Wizz Air | W95735 | 17:05 | 16:59 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 17:05 | 16:48 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 17:15 | 17:15 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | 17:54 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84275 | 17:25 | 17:17 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17:35 | 17:48 | Gelandet |
London (LGW) | Titan Airways | BA2662 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2390 | 17:40 | 17:20 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK5552 | 17:55 | 17:33 | Gelandet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5760 | 18:05 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS247 | 18:10 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7674 | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 18:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 18:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 18:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 18:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 18:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 18:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:00 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 19:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1621 | 19:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(1) | 19:20 | 19:00 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 19:20 | 19:00 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 19:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5795 | 20:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Atmospherica Aviation | PAV131 | 20:01 | 19:51 | Gelandet |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 20:10 | 19:58 | Gelandet |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7456 | 20:10 | 19:55 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 20:20 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:25 | Verzögert | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 20:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 21:00 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:00 | geplant | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 21:15 | geplant | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 21:15 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:20 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 21:25 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27544 | 21:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 22:10 | Verzögert | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 22:10 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27522 | 22:25 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 22:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27516 | 22:45 | Verzögert | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 23:30 | geplant | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 23:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:27 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Paris (ORY) | easyJet | U27545 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 06:20 | 06:43 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 06:20 | 06:37 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:20 | 06:31 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 06:55 | 07:05 | Unterwegs |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 07:05 | 07:28 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 08:25 | 08:43 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:25 | 08:43 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:30 | 08:33 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1311 | 08:55 | 09:12 | Unterwegs |
Farnborough (FAB) | Silver Cloud Air | SCR187 | 09:00 | 09:09 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 09:05 | 09:15 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1309 expand_more(1) | 09:10 | 09:27 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8998 | 09:10 | 09:27 | Unterwegs |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 09:10 | 09:38 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6305 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6305 | 09:20 | 09:33 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 09:25 | 09:30 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:25 | 09:47 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:30 | 09:35 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:40 | 09:45 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:40 | 10:03 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 09:40 | 09:52 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09:50 | 10:01 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 09:55 | 10:16 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | 10:19 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:05 | 10:07 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:10 | 10:29 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:15 | 10:31 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 10:25 | 10:25 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 10:35 | 10:48 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:43 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:50 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:50 | 11:15 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4087 | 10:50 | geplant | |
Salerno (QSR) | Vista America | VJA533 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | 11:29 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:05 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:27 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:25 | 11:38 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 11:30 | 11:34 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:30 | 11:34 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11:30 | 11:34 | Unterwegs |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
New York (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11:40 | 12:56 | Unterwegs |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7889 | 11:40 | 12:56 | Unterwegs |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9052 | 11:40 | 12:56 | Unterwegs |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8868 | 11:40 | 12:56 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 11:51 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:55 | 12:18 | Unterwegs |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:55 | 12:18 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1024 | 11:55 | 12:32 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 12:00 | 12:29 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 12:05 | 12:15 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | 12:36 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | 12:36 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 12:15 | 12:20 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U26462 | 12:20 | 12:53 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 12:25 | 12:38 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:25 | 12:45 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 12:35 | 12:43 | Unterwegs |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:35 | 12:40 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U27521 | 12:35 | 12:48 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8483 expand_more(2) | 12:45 | 12:58 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5647 | 12:45 | 12:58 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 12:45 | 12:58 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 12:55 | 13:05 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 12:55 | 13:05 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U27515 | 13:05 | 13:08 | Unterwegs |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13:25 | 13:29 | Unterwegs |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | 13:29 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 13:30 | 13:41 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 13:40 | 13:50 | Unterwegs |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 14:00 | 14:29 | Unterwegs |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7455 | 14:00 | 14:05 | Unterwegs |
Cascais (CAT) | Valair | VVV132 | 14:00 | 14:51 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 14:05 | 14:07 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14:15 | 14:19 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 14:35 | 14:37 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 15:00 | 15:24 | Unterwegs |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 15:05 | 15:20 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:05 | 15:34 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:20 | 15:39 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | 15:36 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | 15:36 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | 15:36 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | 15:36 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(1) | 15:35 | 15:46 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8333 | 15:35 | 15:46 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | 15:57 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | 16:17 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | 16:17 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | 16:17 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 16:00 | 16:14 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:20 | 16:33 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 16:30 | 17:18 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:35 | 17:07 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:45 | 18:00 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | easyJet | U27543 | 16:50 | 16:52 | Unterwegs |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 16:55 | 17:05 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 17:05 | 17:10 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 17:20 | 17:26 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 17:30 | 17:41 | Unterwegs |
Liege (LGG) | VistaJet | VJT405 | 17:30 | 17:47 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 17:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84276 | 18:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(4) | 18:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK5553 | 18:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2391 | 18:25 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W95736 | 18:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5761 | 18:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7675 | 18:50 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 19:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 19:05 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS248 | 19:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 19:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 19:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 19:20 | geplant | |
