Ankünfte und Abflüge von Flügen in Faro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 08:00 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21277 | 08:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 08:05 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 08:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 08:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 08:50 | geplant | |
| Cat Island (CAT) | Av8Jet | AJO751 | 08:53 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 08:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9011 | 08:55 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 09:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 09:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95437 | 09:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2664 | 09:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 09:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6377 | 09:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 09:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:45 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 09:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 09:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22411 | 09:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(13) | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31727 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2690 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5411 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38363 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 10:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 10:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 11:05 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 11:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 12:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 12:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 13:00 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1786 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4178 | 13:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 13:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 13:30 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 13:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 13:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27506 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 14:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5019 | 14:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW648 | 14:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(14) | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31730 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38361 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:40 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 15:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 17:35 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 17:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 18:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7678 | 18:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 18:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9900 | 18:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 19:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:00 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 20:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 20:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 20:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8155 | 21:00 | geplant | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3519 | 21:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 21:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:55 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 22:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 22:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 22:50 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 23:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(5) | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(14) | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31733 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5412 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38360 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1980 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 06:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 06:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 06:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 06:35 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 06:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 07:00 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 07:05 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27505 | 07:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 07:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5014 | 08:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21278 | 08:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 08:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 08:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 09:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 09:15 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09:20 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 09:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9012 | 09:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 09:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 09:50 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95438 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2665 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 10:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6378 | 10:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 10:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 10:30 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | Av8Jet | AJO751 | 10:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 10:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 10:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 10:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22412 | 10:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(12) | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31707 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38364 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:20 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 11:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 11:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:00 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 12:40 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 13:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1787 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4179 | 14:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 14:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8154 | 14:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 14:40 | geplant | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3518 | 14:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 15:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW649 | 15:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 16:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(7) | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31731 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38362 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 16:40 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 16:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 18:00 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 18:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 18:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 18:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7679 | 19:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 19:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9901 | 19:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 20:15 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 20:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 20:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Faro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Faro Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Faro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFaro Airport verzeichnete im Oktober 2023 einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 13,69% auf 1.083.661 im Vergleich zu den 935.258 Passagieren im gleichen Monat im Jahr 2019.

