Ankünfte und Abflüge von Flügen in Faro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 08:50 | geplant | |
| Granada (GRX) | VistaJet | VJT773 | 08:52 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8640 | 08:55 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6091 | 09:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 09:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 10:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1901 expand_more(10) | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38363 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:25 | Verzögert | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:25 | Verzögert | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 10:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84275 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 13:50 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21849 | 14:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(14) | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31730 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38361 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Finnair | AY1700 | 16:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1782 | 17:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 18:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 19:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 22:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(5) | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(13) | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31733 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38360 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1980 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 06:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 09:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8641 | 09:40 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6092 | 09:50 | geplant | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | VJT773 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 10:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 10:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 10:45 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Toyo Aviation | TOY434 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1902 expand_more(12) | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31707 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38364 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 11:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84276 | 11:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 12:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | VistaJet | H5313 | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 12:50 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 14:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21850 | 15:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(7) | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31731 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38362 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 16:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1700 | 17:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 17:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 18:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1783 | 18:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 18:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Faro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Faro Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Faro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFaro Airport verzeichnete im Oktober 2023 einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 13,69% auf 1.083.661 im Vergleich zu den 935.258 Passagieren im gleichen Monat im Jahr 2019.

