Ankünfte und Abflüge von Flügen in Faro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 07:30 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 07:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS232 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7232 | 07:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5325 | 07:55 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8315 | 08:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 08:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:25 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:50 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6605 | 09:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 09:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 09:05 | 08:36 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09:10 | 08:53 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:10 | 08:56 | Gelandet |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 10:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 11:45 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Fly Alliance | KPO98 | 11:49 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Fly Alliance | KPO83 | 12:01 | Verzögert | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 12:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 12:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 12:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 12:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 12:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 13:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 13:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9989 | 13:50 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 14:15 | geplant | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7456 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 14:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7676 | 15:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 15:10 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 15:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 15:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 16:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Flexjet | LXJ508 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 16:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 16:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 16:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 17:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9011 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(11) | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 17:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:00 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 18:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 18:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 18:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 19:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 19:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 19:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 19:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 19:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 19:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 20:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 20:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 20:55 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1766 | 21:25 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7849 | 21:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:50 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR8029 | 21:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 21:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 22:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 22:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 22:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28543 | 23:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 23:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8111 | 23:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 06:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 06:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 06:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:25 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 06:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 06:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 07:00 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 08:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:10 | geplant | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7455 | 08:35 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Brest (BES) | TAP Air Portugal | TP8314 | 08:35 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 08:40 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 08:55 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 09:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS233 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7233 | 09:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5324 | 09:25 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6606 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 09:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09:50 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 09:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 10:00 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ482 | 10:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:05 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 10:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 10:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 12:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 12:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 12:55 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 13:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3804 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 14:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 15:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1767 | 15:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 15:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 15:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 15:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7677 | 15:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 16:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 16:20 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR8030 | 16:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28544 | 16:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 16:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 16:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8112 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 17:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 17:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 17:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9012 | 17:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 17:55 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 19:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 19:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 19:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 19:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 20:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 20:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:05 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 20:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:40 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 21:20 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7848 | 21:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 22:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Faro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Faro Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Faro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFaro Airport verzeichnete im Oktober 2023 einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 13,69% auf 1.083.661 im Vergleich zu den 935.258 Passagieren im gleichen Monat im Jahr 2019.

