Vluchten Aankomst en vertrek op Faro Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07:50 | 07:43 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1310 | 08:00 | 07:37 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1308 expand_more(1) | 08:00 | 07:40 | geland |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8999 | 08:00 | 07:40 | geland |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6304 expand_more(1) | 08:30 | 08:35 | geland |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6304 | 08:30 | 08:35 | geland |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | 08:12 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:45 | 08:19 | geland |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08:50 | 08:41 | geland |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:55 | 08:57 | geland |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 09:00 | 08:38 | geland |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 09:00 | 08:43 | geland |
Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 09:05 | 08:46 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 09:10 | 08:54 | geland |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | 08:51 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:30 | 09:08 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:30 | 09:20 | geland |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:30 | 09:16 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:14 | geland |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09:40 | 09:22 | geland |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:39 | geland |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:25 | geland |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:50 | 10:06 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 09:50 | 09:43 | geland |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7890 | 09:50 | 09:43 | geland |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9053 | 09:50 | 09:43 | geland |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8869 | 09:50 | 09:43 | geland |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS875 | 10:05 | 09:57 | geland |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 10:02 | geland |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | 10:13 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 10:20 | 09:49 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 10:20 | 09:49 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 10:20 | 09:49 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4088 | 10:25 | 10:16 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:20 | geland |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:20 | geland |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:20 | geland |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:20 | geland |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:20 | geland |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:20 | geland |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:20 | geland |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:20 | geland |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | 10:24 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:35 | 10:45 | geland |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:35 | 10:45 | geland |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:50 | 11:11 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 11:00 | 10:47 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:05 | 11:02 | geland |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:05 | 11:02 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 11:10 | 11:00 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:10 | 11:21 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:13 | geland |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:13 | geland |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:13 | geland |
London (LGW) | easyJet | U26461 | 11:35 | 11:32 | geland |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:35 | 11:19 | geland |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 11:40 | 11:39 | geland |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 11:45 | 12:13 | geland |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 11:45 | 11:30 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 12:10 | 11:55 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:15 | 13:00 | geland |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12:25 | 12:11 | geland |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | 12:11 | geland |
Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 12:25 | 12:23 | geland |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 12:25 | 12:23 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27522 | 12:30 | 12:16 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 12:40 | 12:45 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:50 | 12:42 | geland |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 12:55 | 12:48 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13:10 | 13:15 | geland |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 13:15 | 12:57 | geland |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 13:20 | 13:28 | geland |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 14:15 | 14:05 | geland |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR5146 | 14:25 | 14:13 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | 15:21 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | 15:21 | geland |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | 15:21 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | 15:21 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:35 | 14:10 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:40 | 14:57 | geland |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:40 | 14:57 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(1) | 14:45 | 14:46 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 14:45 | 14:46 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | 14:53 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | 14:43 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | 14:43 | geland |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | 14:43 | geland |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 15:05 | 15:11 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | 15:37 | geland |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 15:55 | 16:01 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 16:05 | 15:52 | geland |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 16:05 | 15:55 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:15 | 17:14 | geland |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 17:00 | 16:53 | geland |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR727 | 17:05 | 17:18 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | 17:30 | geland |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | 17:30 | geland |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84275 | 17:25 | 17:22 | geland |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 17:25 | 17:07 | geland |
Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 17:25 | 17:16 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17:35 | 17:20 | geland |
London (LGW) | Titan Airways | BA2662 expand_more(1) | 17:40 | 17:45 | geland |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17:40 | 17:45 | geland |
London (STN) | Ryanair | RK5552 | 17:55 | 17:38 | geland |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 18:03 | 17:54 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS247 | 18:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 18:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 18:35 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95735 | 18:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 18:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 18:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 | 19:00 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 19:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(1) | 19:05 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 19:05 | Vertraagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1621 | 19:05 | 19:00 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27516 | 19:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 19:55 | Vertraagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 20:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5795 | 20:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 20:10 | Vertraagd | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7456 | 20:10 | 19:48 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:25 | Vertraagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 20:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27536 | 20:50 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 21:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 21:05 | Vertraagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 21:15 | Vertraagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 21:25 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 21:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Malta Air | FR3711 | 22:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 22:10 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 22:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 23:30 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 23:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:05 | 06:10 | Onderweg |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 06:05 | 06:08 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:14 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:17 | Onderweg |
Basel (BSL) | easyJet | U27521 | 06:05 | 06:19 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 06:10 | 06:15 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Valair | VVV131 | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR5147 | 06:20 | 06:28 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 06:20 | 06:36 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 06:20 | 06:30 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:20 | 06:33 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:20 | 06:26 | Onderweg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 06:55 | 06:54 | Onderweg |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 07:05 | 07:07 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 08:00 | 08:03 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:30 | 08:40 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1311 | 08:55 | 09:07 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1309 expand_more(1) | 09:10 | 09:23 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8998 | 09:10 | 09:23 | Onderweg |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | 09:26 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6305 expand_more(1) | 09:20 | 09:44 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6305 | 09:20 | 09:44 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:25 | 09:40 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:30 | 09:35 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:40 | 10:00 | Onderweg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:40 | 10:40 | Onderweg |
Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 09:40 | 09:59 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 09:45 | 09:52 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 09:55 | 10:18 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 10:00 | 10:38 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 10:00 | 10:38 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | 10:14 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:05 | 10:36 | Onderweg |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:10 | 10:27 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:15 | 10:34 | Onderweg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 10:25 | 10:25 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:55 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:50 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:50 | 11:17 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4087 | 10:50 | 11:15 | Onderweg |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | 11:20 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:25 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:40 | Onderweg |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS876 | 11:25 | 11:43 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 11:30 | 11:36 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:30 | 11:36 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11:30 | 11:36 | Onderweg |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:30 | 12:20 | Onderweg |
New York (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11:40 | 11:47 | Onderweg |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7889 | 11:40 | 11:47 | Onderweg |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9052 | 11:40 | 11:47 | Onderweg |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8868 | 11:40 | 11:47 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 12:03 | Onderweg |
Geneva (GVA) | Aeroways | MCK309 | 11:45 | 12:26 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:55 | 12:52 | Onderweg |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:55 | 12:52 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 12:00 | 12:22 | Onderweg |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 12:05 | 12:24 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | 12:18 | Onderweg |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | 12:18 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 12:15 | 13:04 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U26462 | 12:20 | 12:33 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 12:25 | 12:54 | Onderweg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:25 | 12:29 | Onderweg |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 12:35 | 12:50 | Onderweg |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:35 | 12:46 | Onderweg |
Paderborn (PAD) | Smartwings | QS3506 | 12:50 | 13:10 | Onderweg |
Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 12:55 | 13:13 | Onderweg |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 12:55 | 13:13 | Onderweg |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13:25 | 13:25 | Onderweg |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | 13:25 | Onderweg |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 13:30 | 13:43 | Onderweg |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 13:40 | 13:51 | Onderweg |
Lyon (LYS) | easyJet | U27515 | 13:50 | 14:00 | Onderweg |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 14:00 | 14:06 | Onderweg |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7455 | 14:00 | 14:12 | Onderweg |
Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14:15 | 14:22 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27535 | 14:30 | 15:41 | Onderweg |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 15:00 | 15:14 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:05 | 15:07 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:20 | 15:53 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | 16:29 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | 16:29 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | 16:29 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | 16:29 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(1) | 15:35 | 15:57 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8333 | 15:35 | 15:57 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | 15:50 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 15:45 | 16:24 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | 16:18 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | 16:18 | Onderweg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | 16:18 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Malta Air | FR3712 | 16:00 | 16:07 | Onderweg |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:20 | 16:56 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 16:30 | 16:41 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:35 | 16:44 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:45 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 17:05 | 17:32 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 17:20 | 17:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 17:25 | 17:39 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR728 | 17:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 18:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84276 | 18:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(4) | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK5553 | 18:20 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 19:00 | Gepland | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 19:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS248 | 19:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 19:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 19:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 19:20 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95736 | 19:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 19:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 19:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 19:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1622 | 20:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5794 | 20:25 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 20:40 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 21:25 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR5777 | 21:40 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 21:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Faro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Faro Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Faro Airport voor enorme besparingen.
De luchthaven van Faro heeft in oktober 2023 een opmerkelijke stijging van 13,69% in het aantal passagiers gezien, van 1.083.661 passagiers in vergelijking met 935.258 passagiers in dezelfde maand in 2019.