Vluchten Aankomst en vertrek op Faro Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 07:50 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 08:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 08:30 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25617 | 08:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:55 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 09:05 | 08:50 | geland |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09:05 | 08:47 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 09:10 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:30 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:45 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | VistaJet | VJT850 | 11:33 | Vertraagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 11:40 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7614 | 12:15 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 12:35 | Gepland | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3519 | 12:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8155 | 12:40 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI958 | 12:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 13:10 | Gepland | |
| Biggin Hill (BQH) | Flexjet | LXJ482 | 13:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 13:20 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 13:35 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7849 | 14:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 14:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 14:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9130 | 15:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5365 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4000 | 16:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61497 | 16:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 16:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84275 | 17:25 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 17:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 17:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43037 | 17:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17:35 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17:50 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 17:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28537 | 18:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 18:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 18:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 18:25 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 18:35 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 18:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95735 | 18:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 18:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 18:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4088 | 19:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5351 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3280 | 19:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 19:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 19:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 19:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 20:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 20:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27516 | 20:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27518 | 20:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:00 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 21:05 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 21:15 | Gepland | |
| Prestwick (PIK) | VistaJet | VJT602 | 21:16 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5787 | 21:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 22:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 23:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 23:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 23:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 23:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 23:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:30 | Gepland | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 23:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 23:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3518 | 06:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7615 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 06:20 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8154 | 06:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:20 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 06:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 07:00 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 07:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07:05 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 07:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 08:30 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 08:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 09:25 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25618 | 09:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9131 | 09:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:40 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 09:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 10:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:00 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:10 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 10:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 11:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 12:15 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:35 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 12:40 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | VistaJet | VJT850 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 13:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 13:25 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 13:30 | Gepland | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 13:40 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI959 | 13:50 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 14:05 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 14:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 14:15 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7848 | 14:35 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27517 | 14:35 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5786 | 15:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27515 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 15:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 16:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 16:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:35 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 16:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:45 | Gepland | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 16:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5366 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4001 | 17:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61498 | 17:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 17:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 18:00 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43038 | 18:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84276 | 18:10 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 18:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 18:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 18:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28538 | 18:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 19:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 19:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 19:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 19:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95736 | 19:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 19:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4087 | 19:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 20:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 20:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3282 | 20:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 20:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:45 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 21:30 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 21:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Faro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Faro Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Faro Airport voor enorme besparingen.
De luchthaven van Faro heeft in oktober 2023 een opmerkelijke stijging van 13,69% in het aantal passagiers gezien, van 1.083.661 passagiers in vergelijking met 935.258 passagiers in dezelfde maand in 2019.

