Vluchten Aankomst en vertrek op Faro Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | TUI | X32812 | 07:00 | 06:40 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07:20 | 06:52 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07:20 | 06:52 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(2) | 07:20 | 07:04 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5646 | 07:20 | 07:04 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 07:20 | 07:04 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07:50 | 10:28 | geland |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 08:15 | 07:50 | geland |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:30 | 08:18 | geland |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | 08:16 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:40 | 08:07 | geland |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8692 | 08:45 | 08:41 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:50 | 08:33 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 08:50 | 08:28 | geland |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 09:05 | 08:38 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 09:05 | 08:47 | geland |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09:15 | 09:42 | geland |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:15 | 08:36 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:15 | 08:50 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 09:25 | 08:58 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:30 | 09:08 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:18 | geland |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09:45 | 09:29 | geland |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:14 | geland |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:36 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:55 | 09:39 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 10:05 | 09:44 | geland |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 09:47 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:50 | geland |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:50 | geland |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:50 | geland |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:50 | geland |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:50 | geland |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:50 | geland |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:50 | geland |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:50 | geland |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:25 | 10:14 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:30 | 10:11 | geland |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:30 | 10:11 | geland |
Cat Island (CAT) | VistaJet | VJT495 | 10:34 | 10:31 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:50 | 10:17 | geland |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:50 | 10:17 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:55 | 10:53 | geland |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 10:45 | geland |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 11:00 | 10:20 | geland |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 11:10 | 08:30 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | geland |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:11 | geland |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:11 | geland |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 11:25 | 11:29 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK9130 | 11:35 | 11:34 | geland |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 11:45 | 11:48 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:05 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 12:05 | 11:44 | geland |
Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 12:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27534 | 12:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12:35 | Gepland | |
Blackpool (BLK) | VistaJet | VJT659 | 13:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13:10 | 12:59 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 13:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 13:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13:20 | Gepland | |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 13:25 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:30 | 12:57 | geland |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 13:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 13:40 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U27506 | 13:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 13:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 14:35 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:35 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 14:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 14:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7676 | 15:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 15:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 15:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32818 | 16:10 | 15:50 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:20 | 15:58 | geland |
Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 16:50 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 16:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 17:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 17:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 17:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 17:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | VistaJet | VJT401 | 18:06 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 18:10 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 18:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 18:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Smart Jet International | SJI1 | 18:54 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 19:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 19:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 19:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 19:10 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 19:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 19:35 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 19:35 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 19:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 19:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 20:05 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 20:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:25 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 21:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 21:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 21:35 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 21:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:50 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 22:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | Gepland | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR3519 | 22:50 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 22:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28543 | 23:00 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 23:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 23:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 23:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 06:05 | 06:18 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:15 | 06:22 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U27533 | 06:20 | 06:24 | Onderweg |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 06:25 | 06:32 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Belfast (BFS) | easyJet | U27505 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07:10 | 07:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32813 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8483 expand_more(2) | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5647 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 08:05 | 08:11 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:10 | 08:09 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:30 | 11:21 | Onderweg |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 08:40 | 08:52 | Onderweg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 08:40 | 08:40 | Onderweg |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 08:45 | 08:49 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:05 | 09:09 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | TUI | X32819 | 09:05 | 09:05 | Onderweg |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | 09:11 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:20 | 09:25 | Onderweg |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8693 | 09:30 | 09:49 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 09:30 | 09:34 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:35 | 09:38 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 09:40 | 09:46 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 09:45 | 10:02 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 09:50 | 09:56 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09:50 | 10:33 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | 10:12 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:15 | 10:18 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:15 | 10:15 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10:25 | 10:29 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 10:30 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 10:30 | 10:38 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR266 | 10:30 | onbekend | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:40 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:55 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:45 | 10:57 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:05 | 11:30 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:52 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 11:52 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:52 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:52 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:52 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:52 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:52 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:52 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:52 | Onderweg |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:20 | 11:28 | Onderweg |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:20 | 11:34 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:40 | 11:50 | Onderweg |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:40 | 11:50 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:40 | 11:46 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | VistaJet | VJT495 | 11:40 | 11:55 | Onderweg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | 11:58 | Onderweg |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 12:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | 12:05 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK9131 | 12:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 12:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 12:50 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U27531 | 12:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13:25 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 14:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 14:00 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | VistaJet | VJT659 | 14:05 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 14:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3804 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 14:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 15:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 15:00 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 15:25 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 15:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 15:45 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 15:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7677 | 15:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 16:05 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 16:05 | Gepland | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR3518 | 16:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28544 | 16:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 16:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 17:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 17:20 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 17:20 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 17:40 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 17:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 17:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 18:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 18:00 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 18:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(5) | 18:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 18:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 18:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 19:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 19:10 | Gepland | |
London (LTN) | VistaJet | VJT401 | 19:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 19:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 19:15 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 19:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 20:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 20:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 20:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 20:45 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:45 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 21:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 22:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 22:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Faro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Faro Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Faro Airport voor enorme besparingen.
De luchthaven van Faro heeft in oktober 2023 een opmerkelijke stijging van 13,69% in het aantal passagiers gezien, van 1.083.661 passagiers in vergelijking met 935.258 passagiers in dezelfde maand in 2019.