Vluchten Aankomst en vertrek op Faro Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1308 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8999 | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1310 | 08:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6304 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6304 | 08:30 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3568 | 08:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:45 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 08:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1821 | 08:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 09:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 09:05 | 08:47 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 09:10 | 08:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 09:10 | 08:53 | geland |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3223 | 09:20 | 08:57 | geland |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 09:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 09:40 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7890 | 09:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9053 | 09:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8869 | 09:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 09:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 09:55 | geland |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 09:48 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 10:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 10:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 10:20 | Vertraagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS305 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4088 | 10:25 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84275 | 10:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:35 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:50 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 11:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 11:10 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26461 | 11:35 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 11:40 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 11:45 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 11:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27526 | 12:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72220 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8303 | 12:25 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6646 | 12:25 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27522 | 12:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 12:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:50 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 12:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 13:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 13:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 13:20 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR4031 | 14:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5146 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 14:45 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 15:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 15:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6420 | 16:05 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 16:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR921 | 16:09 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR727 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 17:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 17:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 17:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 17:35 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2662 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK5552 | 17:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5760 | 18:05 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS247 | 18:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 18:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 18:35 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95735 | 18:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 18:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 18:55 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 19:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:00 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1621 | 19:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 19:05 | Gepland | |
Gibraltar (GIB) | Air Charter Scotland | EDC296 | 19:08 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27516 | 19:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 19:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 20:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5795 | 20:00 | Gepland | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7456 | 20:10 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 20:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:25 | Gepland | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 20:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27536 | 20:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 21:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 21:05 | Gepland | |
Knock (NOC) | Malta Air | FR2452 | 21:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 21:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 21:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 21:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 22:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 22:10 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 22:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 23:30 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 23:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:05 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 06:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U27521 | 06:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27525 | 06:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5147 | 06:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 06:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 06:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 06:55 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 07:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR4032 | 08:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1311 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1309 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8998 | 09:10 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6305 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6305 | 09:20 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3569 | 09:25 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 09:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1822 | 09:40 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 09:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 10:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:05 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3224 | 10:15 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 10:25 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 10:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4087 | 10:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS306 | 11:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84276 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7889 | 11:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9052 | 11:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8868 | 11:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 12:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 12:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 12:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26462 | 12:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 12:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:25 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 12:35 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72221 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP8302 | 12:55 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6647 | 13:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 13:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 13:40 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27515 | 13:50 | Gepland | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 14:00 | Gepland | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7455 | 14:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 14:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 14:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27535 | 14:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 15:00 | Gepland | |
Blackpool (BLK) | Star Wings | STQ444 | 15:00 | Gepland | |
Knock (NOC) | Malta Air | FR2451 | 15:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8333 | 15:35 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 15:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 16:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6421 | 16:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:45 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 17:05 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 17:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR728 | 17:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 17:40 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 18:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 18:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(4) | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 18:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK5553 | 18:20 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5761 | 18:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 19:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS248 | 19:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 19:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 19:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 19:20 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95736 | 19:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 19:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 19:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 19:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1622 | 20:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5794 | 20:25 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 20:40 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 21:25 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR5777 | 21:40 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 21:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Faro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Faro Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Faro Airport voor enorme besparingen.
De luchthaven van Faro heeft in oktober 2023 een opmerkelijke stijging van 13,69% in het aantal passagiers gezien, van 1.083.661 passagiers in vergelijking met 935.258 passagiers in dezelfde maand in 2019.