Vluchten Aankomst en vertrek op Faro Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:25 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 09:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:05 | 08:49 | geland |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 09:10 | 08:57 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:15 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09:20 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6091 | 09:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 09:55 | Vertraagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 10:00 | Gepland | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25717 | 10:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10:15 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 10:35 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 11:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 12:25 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 12:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 12:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 13:05 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 13:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | JetStream | JSF469 | 13:39 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT516 | 14:04 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 14:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 14:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 15:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(13) | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 16:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:35 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 16:45 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 16:45 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7672 | 17:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 17:15 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Star Wings | STQ111 | 19:11 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 19:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 19:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28533 | 19:55 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 19:55 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 20:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 20:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 20:25 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 20:45 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 21:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 21:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9142 | 21:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 22:15 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 23:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5344 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5305 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:20 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 06:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07:25 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 07:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 09:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 09:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 09:35 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09:45 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 09:50 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 09:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:10 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6092 | 10:30 | Gepland | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25718 | 10:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:40 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 10:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 11:00 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | Gepland | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 12:20 | Gepland | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 13:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:35 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 13:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 13:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 14:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 14:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 15:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9143 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:55 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7673 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | TO7673 | 17:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 18:05 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 18:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 20:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 20:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 20:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28534 | 20:25 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 20:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 20:50 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2360 | 21:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Faro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Faro Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Faro Airport voor enorme besparingen.
De luchthaven van Faro heeft in oktober 2023 een opmerkelijke stijging van 13,69% in het aantal passagiers gezien, van 1.083.661 passagiers in vergelijking met 935.258 passagiers in dezelfde maand in 2019.

