Vluchten Aankomst en vertrek op Faro Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21277 | 08:05 | 07:58 | geland |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 08:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 09:00 | Vertraagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 09:15 | 08:56 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 09:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6377 | 09:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2847 | 09:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 09:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22411 | 09:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1901 expand_more(13) | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31727 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2690 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5411 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38363 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ9006 | 10:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Atmospherica Aviation | AAN121 | 11:37 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1786 expand_more(1) | 13:20 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4178 | 13:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5357 expand_more(3) | 13:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 13:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 13:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2669 | 13:50 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 14:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5019 | 14:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(15) | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31730 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5413 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38361 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:40 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 15:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:20 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Smart Jet International | SJI2 | 16:21 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 17:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 18:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 22:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(5) | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(14) | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31733 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5412 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38360 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1980 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 06:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5014 | 08:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21278 | 08:40 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:10 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 09:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 09:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28530 | 10:00 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6378 | 10:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 10:20 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 10:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2848 | 10:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 10:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22412 | 10:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1902 expand_more(12) | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31707 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38364 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9949 | 11:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1787 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4179 | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5358 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2670 | 14:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 15:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(7) | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31731 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38362 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 18:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 19:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Faro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Faro Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Faro Airport voor enorme besparingen.
De luchthaven van Faro heeft in oktober 2023 een opmerkelijke stijging van 13,69% in het aantal passagiers gezien, van 1.083.661 passagiers in vergelijking met 935.258 passagiers in dezelfde maand in 2019.

