Faro 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 07:10 | 06:58 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 07:10 | 06:58 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 08:00 | 07:54 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 08:00 | 07:54 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Transavia | HV71 | 08:21 | 08:28 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08:25 | 未知 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 08:25 | 08:08 | 登陆 |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | 08:31 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:55 | 08:35 | 登陆 |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09:05 | 08:46 | 登陆 |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23423 | 09:05 | 08:48 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U26461 | 09:20 | 09:20 | 登陆 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:30 | 09:09 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 09:35 | 09:27 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 09:35 | 09:27 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:15 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 09:40 | 09:39 | 登陆 |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:44 | 登陆 |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:50 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:50 | 09:35 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:50 | 10:06 | 登陆 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 09:55 | 09:41 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 10:14 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 10:20 | 10:11 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 10:20 | 10:11 | 登陆 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 10:20 | 10:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:40 | 10:29 | 登陆 |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:40 | 10:29 | 登陆 |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:40 | 10:37 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 10:40 | 10:32 | 登陆 |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | 10:26 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 11:02 | 登陆 |
Nantes (NTE) | easyJet | U27544 | 11:05 | 11:14 | 登陆 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:10 | 11:21 | 登陆 |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 11:10 | 11:08 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 未知 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 未知 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 未知 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 11:25 | 11:26 | 登陆 |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 11:55 | 11:47 | 登陆 |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 12:00 | 11:52 | 登陆 |
Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 12:05 | 11:58 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:45 | 12:44 | 登陆 |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 12:50 | 13:04 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 12:55 | 12:48 | 登陆 |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 12:55 | 12:48 | 登陆 |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 12:55 | 12:39 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 13:05 | 13:26 | 登陆 |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 13:25 | 13:36 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13:35 | 13:33 | 登陆 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 14:20 | 14:22 | 登陆 |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 14:35 | 14:47 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:35 | 14:25 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:35 | 14:25 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:35 | 14:25 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:35 | 14:25 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 14:55 | 14:18 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | 15:13 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | 14:42 | 登陆 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | 14:42 | 登陆 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | 14:42 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 15:15 | 16:03 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9508 | 15:20 | 15:07 | 登陆 |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4297 | 15:25 | 15:09 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 15:30 | 15:17 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | 15:37 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27520 | 16:00 | 16:06 | 登陆 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 16:20 | 17:08 | 登陆 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 16:40 | 16:25 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 17:00 | 16:54 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17:20 | 17:51 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(9) | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | 17:19 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3711 | 17:45 | 17:33 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 17:55 | 18:04 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18:10 | 18:00 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3589 | 18:40 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:40 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 18:40 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT731 | 18:54 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:30 | 已预定 | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9224 | 19:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 19:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 19:55 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 20:10 | 19:58 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 20:20 | 20:01 | 登陆 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 20:35 | 取消 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 20:35 | 已预定 | |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 21:05 | 21:00 | 登陆 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6093 | 21:05 | 延迟 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 21:15 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:25 | 延迟 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 21:50 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 21:55 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 22:15 | 21:58 | 登陆 |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 22:50 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 22:55 | 已预定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:00 | 已预定 | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 23:30 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 23:30 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 23:30 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 23:30 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 06:05 | 06:02 | 在路上 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 06:05 | 06:08 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 06:10 | 06:12 | 在路上 |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 06:20 | 06:20 | 在路上 |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 06:20 | 06:35 | 在路上 |
Nantes (NTE) | easyJet | U27543 | 06:20 | 06:33 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:20 | 06:25 | 在路上 |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 06:35 | 06:29 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 06:45 | 06:45 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07:10 | 07:16 | 在路上 |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 07:30 | 07:26 | 在路上 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6094 | 07:50 | 07:55 | 在路上 |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 08:10 | 08:21 | 在路上 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 08:45 | 08:56 | 在路上 |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 08:50 | 09:03 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 08:50 | 08:47 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 08:50 | 08:47 | 在路上 |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | 09:16 | 在路上 |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:15 | 09:24 | 在路上 |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09:30 | 09:33 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:40 | 09:48 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27519 | 09:40 | 09:52 | 在路上 |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 09:50 | 09:57 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 10:00 | 10:12 | 在路上 |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | 10:15 | 在路上 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10:10 | 10:57 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 10:15 | 10:34 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U26462 | 10:15 | 10:20 | 在路上 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 10:20 | 10:31 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10:25 | 10:47 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 10:25 | 10:41 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 10:25 | 10:41 | 在路上 |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:55 | 在路上 |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 11:05 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10:50 | 11:15 | 在路上 |
Funchal (FNC) | VistaJet | VJT405 | 11:00 | 11:09 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 11:05 | 11:35 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:29 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 11:10 | 11:27 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:10 | 11:27 | 在路上 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11:10 | 11:27 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(7) | 11:15 | 11:33 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 11:33 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:33 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:33 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:33 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:33 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:33 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:33 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:45 | 在路上 |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:25 | 11:31 | 在路上 |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:30 | 11:38 | 在路上 |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:30 | 11:38 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | 12:51 | 在路上 |
Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 12:00 | 12:19 | 在路上 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:10 | 12:56 | 在路上 |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 12:10 | 12:13 | 在路上 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | 未知 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | 未知 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4296 | 12:25 | 12:31 | 在路上 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9507 | 12:40 | 12:45 | 在路上 |
Basel (BSL) | easyJet | U27523 | 12:55 | 13:00 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 13:20 | 13:28 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 13:35 | 13:43 | 在路上 |
Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:35 | 13:40 | 在路上 |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR9223 | 13:55 | 13:56 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 14:10 | 14:31 | 在路上 |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 14:15 | 14:27 | 在路上 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 14:25 | 取消 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 15:10 | 15:19 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | 15:32 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | 15:32 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | 15:32 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | 15:32 | 在路上 |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | 16:00 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 15:45 | 15:51 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 15:45 | 15:46 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:45 | 16:59 | 在路上 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 15:55 | 16:16 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | 16:18 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | 16:18 | 在路上 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | 16:18 | 在路上 |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 16:10 | 16:14 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:30 | 17:02 | 在路上 |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 16:45 | 16:51 | 在路上 |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 16:50 | 17:22 | 在路上 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 17:05 | 17:14 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 17:10 | 17:09 | 在路上 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 17:25 | 17:29 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 17:55 | 17:57 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(4) | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 18:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 18:55 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3590 | 19:05 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3712 | 19:05 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 19:20 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 20:10 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT732 | 20:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 20:35 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 20:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 20:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 21:45 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 21:50 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 21:55 | 已预定 | |
往返Faro 机场
此页面提供有关可通过 Faro 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Faro 机场 租车 节省大量资金。
法罗机场在2023年10月的乘客流量比2019年同月的935,258名乘客增加了13.69%,达到了1,083,661名乘客,这是一个显著的增长。