Faro 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 08:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 08:25 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 09:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:15 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 09:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 10:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 10:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6973 | 10:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 10:35 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG787 | 11:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 11:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 12:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 13:05 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 14:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 14:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(12) | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6933 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2839 | 15:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7678 | 16:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 16:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5305 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:20 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 06:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2838 | 07:25 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 07:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 09:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7511 | 09:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 09:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 09:35 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 09:45 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 10:40 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 11:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5252 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 12:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG788 | 12:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 13:55 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 14:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 14:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 15:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 16:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 16:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 16:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7679 | 16:55 | 已预定 | |
往返Faro 机场
此页面提供有关可通过 Faro 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Faro 机场 租车 节省大量资金。
法罗机场在2023年10月的乘客流量比2019年同月的935,258名乘客增加了13.69%,达到了1,083,661名乘客,这是一个显著的增长。

