Faro 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | TUI | X32812 | 07:00 | 06:48 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 07:20 | 07:05 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2667 | 07:20 | 07:05 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(2) | 07:20 | 07:01 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5646 | 07:20 | 07:01 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 07:20 | 07:01 | 登陆 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 07:50 | 07:44 | 登陆 |
Hanover (HAJ) | TUI | X32824 | 08:00 | 07:48 | 登陆 |
Stuttgart (STR) | TUI | X32818 | 08:05 | 07:43 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32814 | 08:15 | 07:59 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:30 | 08:17 | 登陆 |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:30 | 08:15 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:40 | 08:23 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 08:50 | 08:26 | 登陆 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:00 | 08:29 | 登陆 |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 09:05 | 09:00 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 09:05 | 08:46 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27963 | 09:15 | 08:50 | 登陆 |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:15 | 08:52 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 09:15 | 09:07 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 09:25 | 09:18 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 09:30 | 09:15 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:23 | 登陆 |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:27 | 登陆 |
Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 09:45 | 09:29 | 登陆 |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:49 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7132 | 10:05 | 09:59 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 10:05 | 10:10 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 10:06 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:25 | 10:25 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 expand_more(1) | 10:30 | 10:29 | 登陆 |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 10:30 | 10:29 | 登陆 |
London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:40 | 10:39 | 登陆 |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:50 | 10:46 | 登陆 |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:50 | 10:46 | 登陆 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 10:55 | 10:52 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 10:55 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:12 | 登陆 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:12 | 登陆 |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:12 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 11:25 | 11:08 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK9130 | 11:35 | 11:28 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS232 expand_more(2) | 11:40 | 11:49 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7232 | 11:40 | 11:49 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5325 | 11:40 | 11:49 | 登陆 |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 11:45 | 11:40 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 11:50 | 12:04 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2561 | 11:50 | 12:04 | 登陆 |
Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 12:05 | 未知 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5779 | 12:05 | 11:54 | 登陆 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24433 | 12:20 | 12:07 | 登陆 |
Geneva (GVA) | easyJet | U27534 | 12:25 | 12:01 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 12:35 | 12:27 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 12:35 | 12:27 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 12:35 | 12:27 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 12:35 | 12:27 | 登陆 |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13:10 | 12:58 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 13:10 | 13:11 | 登陆 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 13:10 | 13:11 | 登陆 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 13:10 | 13:11 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 13:20 | 14:02 | 登陆 |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 13:25 | 13:23 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28529 | 13:30 | 12:56 | 登陆 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 13:40 | 14:05 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR727 | 13:40 | 13:17 | 登陆 |
Belfast (BFS) | easyJet | U27506 | 13:45 | 13:37 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(1) | 13:50 | 14:20 | 登陆 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 13:50 | 14:20 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9370 | 14:35 | 14:26 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:35 | 14:42 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:35 | 14:42 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:35 | 14:42 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:35 | 14:42 | 登陆 |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 14:35 | 14:33 | 登陆 |
Luton (LTN) | Air Charter Scotland | EDC120 | 14:38 | 15:23 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 14:40 | 14:40 | 登陆 |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8082 | 14:40 | 14:40 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9642 | 14:50 | 14:37 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28535 | 14:50 | 14:35 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO7676 | 15:00 | 15:09 | 登陆 |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 15:15 | 15:05 | 登陆 |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6316 expand_more(1) | 15:25 | 15:20 | 登陆 |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6316 | 15:25 | 15:20 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:35 | 15:34 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 15:55 | 15:40 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:05 | 15:42 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 16:05 | 未知 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 16:20 | 15:59 | 登陆 |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 16:55 | 16:33 | 登陆 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5515 | 17:05 | 16:48 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 17:15 | 17:55 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9007 | 17:20 | 17:15 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 17:20 | 17:11 | 登陆 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 17:30 | 17:18 | 登陆 |
Munich (MUC) | Condor | DE1306 | 17:35 | 17:23 | 登陆 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:10 | 18:00 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 18:10 | 17:57 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8288 | 18:10 | 17:57 | 登陆 |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4173 | 18:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 18:30 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 18:50 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 | 19:00 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 19:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 19:10 | 18:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2551 | 19:10 | 18:53 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA508 expand_more(2) | 19:10 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 19:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 19:10 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 19:20 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 19:35 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 19:40 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26601 | 19:55 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23045 | 20:05 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 20:05 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:10 | 延迟 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:25 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23425 | 20:25 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 21:25 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 21:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 21:35 | 已预定 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 21:35 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27502 | 21:50 | 已预定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5788 | 22:10 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | 延迟 | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR3519 | 22:50 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27524 | 22:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28543 | 23:00 | 已预定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 23:30 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 23:30 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 23:30 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 06:05 | 06:35 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR728 | 06:05 | 06:07 | 在路上 |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 06:05 | 06:24 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:12 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 06:15 | 06:21 | 在路上 |
Geneva (GVA) | easyJet | U27533 | 06:20 | 06:26 | 在路上 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR5778 | 06:25 | 06:46 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07:00 | 06:58 | 在路上 |
Belfast (BFS) | easyJet | U27505 | 07:00 | 07:10 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28528 | 07:00 | 06:54 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 07:10 | 07:52 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32813 | 07:50 | 07:50 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8483 expand_more(2) | 07:55 | 08:13 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5647 | 07:55 | 08:13 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 07:55 | 08:13 | 在路上 |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 08:05 | 08:06 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5356 expand_more(1) | 08:10 | 08:12 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2668 | 08:10 | 08:12 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:30 | 08:43 | 在路上 |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 08:40 | 09:08 | 在路上 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 08:40 | 08:45 | 在路上 |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 08:45 | 08:48 | 在路上 |
Hannover (HAJ) | TUI | X32825 | 08:50 | 09:04 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | TUI | X32819 | 08:55 | 09:01 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:05 | 09:12 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32815 | 09:05 | 09:10 | 在路上 |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:10 | 09:17 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:20 | 09:32 | 在路上 |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 09:30 | 09:46 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 09:35 | 09:51 | 在路上 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 09:40 | 10:00 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 09:45 | 10:11 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 09:50 | 10:03 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27964 | 09:50 | 10:30 | 在路上 |
London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:05 | 10:26 | 在路上 |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 10:15 | 10:13 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 10:15 | 10:21 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10:25 | 10:34 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7133 | 10:30 | 10:53 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 10:30 | 10:35 | 在路上 |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:44 | 在路上 |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:56 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:10 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:05 | 11:27 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:20 | 11:30 | 在路上 |
London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:20 | 11:32 | 在路上 |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:40 | 11:59 | 在路上 |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:40 | 11:59 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:40 | 11:51 | 在路上 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 11:50 | 11:54 | 在路上 |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4174 | 12:00 | 12:02 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | 12:09 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK9131 | 12:00 | 12:19 | 在路上 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | 12:15 | 在路上 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | 12:15 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 12:30 | 13:01 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2578 | 12:30 | 13:01 | 在路上 |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 12:35 | 13:06 | 在路上 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24434 | 12:50 | 12:54 | 在路上 |
Basel (BSL) | easyJet | U27531 | 12:55 | 12:57 | 在路上 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 13:20 | 13:20 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1497 expand_more(1) | 13:25 | 13:44 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 13:25 | 13:44 | 在路上 |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS233 expand_more(2) | 13:25 | 13:25 | 在路上 |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7233 | 13:25 | 13:25 | 在路上 |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5324 | 13:25 | 13:25 | 在路上 |
Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:40 | 13:46 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:00 | 14:03 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 14:00 | 14:18 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 14:00 | 14:18 | 在路上 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 14:00 | 14:18 | 在路上 |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 14:30 | 14:39 | 在路上 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3804 expand_more(1) | 14:40 | 15:24 | 在路上 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 14:40 | 15:24 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9371 | 15:00 | 15:21 | 在路上 |
Manchester (MAN) | easyJet | U27501 | 15:00 | 15:00 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI495 | 15:20 | 15:35 | 在路上 |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 15:25 | 15:32 | 在路上 |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5789 | 15:25 | 15:41 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | 15:47 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | 15:47 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | 15:47 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | 15:47 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:25 | 15:37 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9643 | 15:45 | 15:44 | 在路上 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 15:45 | 16:04 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO7677 | 15:45 | 16:12 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 16:05 | 16:07 | 在路上 |
London (LTN) | easyJet | U22454 | 16:05 | 16:19 | 在路上 |
Teesside (MME) | Ryanair | FR3518 | 16:15 | 16:22 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28544 | 16:15 | 16:15 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 16:20 | 16:41 | 在路上 |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6317 expand_more(1) | 16:25 | 16:30 | 在路上 |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6317 | 16:25 | 16:30 | 在路上 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 16:50 | 16:56 | 在路上 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 17:20 | 17:34 | 在路上 |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 17:20 | 17:31 | 在路上 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5516 | 17:45 | 17:42 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 18:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9008 | 18:00 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(5) | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5301 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 18:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1307 | 18:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK289 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8289 | 18:55 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 19:00 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 19:10 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 19:15 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 19:15 | 已预定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 19:25 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 19:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 20:00 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 20:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 20:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2570 | 20:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:05 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 20:10 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26602 | 20:35 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 20:45 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23046 | 20:45 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23426 | 20:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 21:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 22:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 22:10 | 已预定 |
往返Faro 机场
此页面提供有关可通过 Faro 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Faro 机场 租车 节省大量资金。
法罗机场在2023年10月的乘客流量比2019年同月的935,258名乘客增加了13.69%,达到了1,083,661名乘客,这是一个显著的增长。