Faro 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS232 expand_more(2) | 07:50 | 09:06 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7232 | 07:50 | 09:06 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5325 | 07:50 | 09:06 | 登陆 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2648 | 08:05 | 07:35 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 08:15 | 07:54 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 08:25 | 08:06 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 08:40 | 07:57 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9642 | 08:45 | 08:20 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO7670 | 09:05 | 08:46 | 登陆 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22871 | 09:15 | 08:49 | 登陆 |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23163 | 09:15 | 09:03 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 09:20 | 08:59 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:20 | 09:09 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR5552 | 09:35 | 09:31 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83620 | 09:50 | 09:16 | 登陆 |
London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 09:55 | 09:44 | 登陆 |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 09:55 | 09:44 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1707 | 10:05 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U26369 | 10:25 | 10:32 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1901 expand_more(7) | 10:25 | 10:42 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:42 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:42 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2714 | 10:25 | 10:42 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:42 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:42 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:42 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:42 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY898 | 11:00 | 延迟 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2943 | 11:10 | 11:31 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2823 | 11:20 | 10:58 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:40 | 11:33 | 登陆 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:40 | 11:33 | 登陆 |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:40 | 11:33 | 登陆 |
Nantes (NTE) | easyJet | U24761 | 11:50 | 11:27 | 登陆 |
Luxembourg (LUX) | JetStream | VTB912 | 12:24 | 延迟 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2941 | 12:35 | 延迟 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 12:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5785 | 12:45 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 13:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 13:05 | 12:41 | 登陆 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 13:05 | 12:41 | 登陆 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 13:05 | 12:41 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 13:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 14:35 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3589 | 14:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(4) | 15:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9652 | 15:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6239 | 15:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6674 | 15:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9256 | 15:15 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Finnair | AY1708 | 15:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5289 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2715 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 15:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24883 | 16:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(2) | 16:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 16:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 16:55 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1681 expand_more(1) | 17:05 | 16:36 | 登陆 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6771 | 17:05 | 16:36 | 登陆 |
London (STN) | Jet2 | LS1439 | 17:05 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 17:15 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6304 | 17:15 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6091 | 17:15 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8640 | 17:25 | 16:50 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1782 | 17:40 | 延迟 | |
London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:15 | 延迟 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:15 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28533 | 18:45 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 19:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 19:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9142 | 19:50 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 19:55 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23041 | 20:15 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 20:20 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 21:45 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2503 | 21:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 22:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5344 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 23:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(9) | 06:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5305 | 06:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2940 | 06:20 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 06:25 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5553 | 06:30 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3590 | 06:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 07:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 08:15 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 08:40 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2649 | 08:50 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 09:05 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 09:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9643 | 09:30 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS233 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7233 | 09:30 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5324 | 09:30 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 09:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7671 | 09:45 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23164 | 09:55 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5784 | 10:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22872 | 10:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 10:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83621 | 10:35 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Finnair | AY1707 | 10:45 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 10:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26370 | 10:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1902 expand_more(8) | 11:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5252 | 11:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY899 | 11:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2944 | 12:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2824 | 12:10 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24762 | 12:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 13:25 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | JetStream | VTB912 | 13:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9143 | 13:35 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 13:45 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U28519 | 13:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 13:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 13:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 13:55 | 已预定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 14:15 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 14:35 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2504 | 15:25 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 15:45 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1708 | 16:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1163 expand_more(4) | 16:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 16:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6238 | 16:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6675 | 16:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9257 | 16:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(7) | 16:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 16:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 16:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 16:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2713 | 16:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 16:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6975 | 16:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1938 | 16:35 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U25333 | 17:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24884 | 17:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 17:45 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1440 | 17:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1682 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6770 | 17:55 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6092 | 18:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 18:05 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6305 | 18:15 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8641 | 18:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1783 | 18:25 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:05 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23422 | 19:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28534 | 19:35 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 20:25 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23042 | 20:45 | 已预定 |
往返Faro 机场
此页面提供有关可通过 Faro 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Faro 机场 租车 节省大量资金。
法罗机场在2023年10月的乘客流量比2019年同月的935,258名乘客增加了13.69%,达到了1,083,661名乘客,这是一个显著的增长。