Faro 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 07:10 | 07:09 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2639 | 07:10 | 07:09 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5486 | 07:25 | 07:20 | 登陆 |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5781 | 08:15 | 07:55 | 登陆 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6312 | 08:20 | 08:07 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 08:20 | 08:24 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 08:20 | 08:24 | 登陆 |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI892 | 08:25 | 08:27 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7030 | 08:55 | 08:30 | 登陆 |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3831 | 08:55 | 08:36 | 登陆 |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23421 | 09:05 | 09:00 | 登陆 |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3619 | 09:30 | 09:20 | 登陆 |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6607 | 09:30 | 09:22 | 登陆 |
| Luton (LTN) | easyJet | U22451 | 09:35 | 09:17 | 登陆 |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS173 | 09:45 | 09:33 | 登陆 |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS597 | 09:45 | 09:30 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS875 | 09:50 | 09:38 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5667 | 09:55 | 09:25 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS769 | 10:10 | 09:48 | 登陆 |
| London (STN) | Jet2 | LS1439 | 10:10 | 10:09 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1716 | 10:15 | 10:00 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(1) | 10:20 | 10:02 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 10:20 | 10:02 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(6) | 10:25 | 10:18 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48441 | 10:25 | 10:18 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7187 | 10:25 | 10:18 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66780 | 10:25 | 10:18 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6966 | 10:25 | 10:18 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1979 | 10:25 | 10:18 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6874 | 10:25 | 10:18 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI492 | 10:35 | 10:05 | 登陆 |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS685 | 10:40 | 10:29 | 登陆 |
| London (LGW) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 10:45 | 10:25 | 登陆 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9766 | 10:45 | 10:25 | 登陆 |
| London (LGW) | Wizz Air | W95731 | 10:45 | 10:13 | 登陆 |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1221 | 11:00 | 10:46 | 登陆 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27544 | 11:05 | 10:49 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28531 | 11:10 | 10:55 | 登陆 |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS251 | 11:15 | 11:12 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 11:20 | 11:17 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6785 | 11:20 | 11:17 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9987 | 11:20 | 11:17 | 登陆 |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4378 | 11:45 | 11:55 | 登陆 |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR7625 | 11:45 | 11:10 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(2) | 12:00 | 11:53 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7055 | 12:00 | 11:53 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 12:00 | 11:53 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7672 | 12:00 | 11:59 | 登陆 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27510 | 12:10 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4088 | 12:25 | 延迟 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR361 | 12:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28529 | 12:45 | 延迟 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2658 | 12:55 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2303 | 12:55 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7800 | 13:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5785 | 13:20 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1761 | 13:45 | 已预定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4367 | 13:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR253 | 13:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6529 | 14:03 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27550 | 14:05 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7828 | 14:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1498 expand_more(3) | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9666 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6678 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9367 | 14:30 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5769 | 14:35 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5783 | 14:35 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5139 | 15:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3123 | 15:00 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22453 | 15:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28535 | 15:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 15:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9658 | 15:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6676 | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7678 | 15:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5452 | 16:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5552 | 16:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7032 | 16:15 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23043 | 16:25 | 已预定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5763 | 17:05 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7642 | 17:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2710 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5289 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48449 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7477 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4790 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6412 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66781 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6936 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1975 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8122 | 17:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9644 | 17:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5767 | 17:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1755 | 17:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5513 | 17:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28537 | 17:55 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG785 | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6751 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 18:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4020 | 18:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4147 | 18:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2648 | 18:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8332 | 18:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW646 | 19:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28539 | 19:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8157 | 19:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8092 | 19:25 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72406 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7347 | 19:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61087 | 19:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7034 | 19:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8275 | 20:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5791 | 20:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22455 | 20:20 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9560 | 20:35 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2911 | 20:45 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5203 | 21:05 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21871 | 21:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4052 | 21:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22873 | 21:20 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2452 | 21:35 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5879 | 21:40 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2340 | 22:05 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27528 | 22:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9498 | 22:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7680 | 22:35 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3944 | 22:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27508 | 22:50 | 已预定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27512 | 23:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1472 | 23:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8155 | 23:15 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4031 | 23:20 | 已预定 | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9226 | 23:20 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9222 | 23:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 23:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48399 | 23:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7479 | 23:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4787 | 23:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4765 | 23:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6974 | 23:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1977 | 23:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8129 | 23:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4087 | 06:05 | 06:35 | 在路上 |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4379 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7681 | 06:05 | 06:12 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1908 expand_more(12) | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2707 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48404 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7480 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2761 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6413 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66702 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6973 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1976 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6868 | 06:05 | 06:16 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28528 | 06:10 | 07:46 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27543 | 06:15 | 06:21 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR254 | 06:20 | 06:29 | 在路上 |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2659 | 06:20 | 06:25 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR5784 | 06:20 | 06:33 | 在路上 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27509 | 06:20 | 06:32 | 在路上 |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR362 | 06:45 | 06:59 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27549 | 07:00 | 07:02 | 在路上 |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4366 | 07:05 | 07:04 | 在路上 |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1762 | 07:30 | 07:28 | 在路上 |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5204 | 07:50 | 07:59 | 在路上 |
| London (LGW) | Jet2 | LS3124 | 08:00 | 08:15 | 在路上 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5487 | 08:05 | 08:08 | 在路上 |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5782 | 08:05 | 08:11 | 在路上 |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5768 | 08:10 | 08:17 | 在路上 |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5780 | 08:40 | 08:42 | 在路上 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6313 | 08:45 | 08:58 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5140 | 08:50 | 08:54 | 在路上 |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI893 | 09:05 | 09:18 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 09:10 | 09:27 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 09:10 | 09:27 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7031 | 09:20 | 09:31 | 在路上 |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23424 | 09:40 | 10:03 | 在路上 |
| London (LTN) | Jet2 | LS3832 | 09:55 | 10:01 | 在路上 |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6608 | 10:10 | 10:22 | 在路上 |
| London (LTN) | easyJet | U22452 | 10:10 | 10:07 | 在路上 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5668 | 10:20 | 10:26 | 在路上 |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3620 | 10:20 | 10:21 | 在路上 |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS174 | 10:40 | 10:40 | 在路上 |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS598 | 10:45 | 10:44 | 在路上 |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS876 | 11:00 | 11:04 | 在路上 |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS770 | 11:05 | 11:07 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 11:10 | 11:14 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7056 | 11:10 | 11:14 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 11:10 | 11:14 | 在路上 |
| London (STN) | Jet2 | LS1440 | 11:10 | 11:29 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48442 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7188 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4786 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6415 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66703 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4738 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6937 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1962 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8105 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS686 | 11:25 | 11:34 | 在路上 |
| London (LGW) | Wizz Air | W95732 | 11:25 | 11:47 | 在路上 |
| London (LGW) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 11:35 | 11:32 | 在路上 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8335 | 11:35 | 11:32 | 在路上 |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1717 | 11:40 | 11:44 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI493 | 11:45 | 11:56 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28532 | 11:55 | 12:00 | 在路上 |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1222 | 12:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27527 | 12:00 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U29428 | 12:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6784 | 12:10 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS252 | 12:15 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR7624 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7673 | 12:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8156 | 13:00 | 已预定 | |
| Biarritz (BIQ) | VistaJet | VJT732 | 13:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 13:10 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1754 | 13:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5451 | 13:15 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2304 | 13:20 | 已预定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27511 | 13:35 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7801 | 13:50 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9561 | 14:05 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2451 | 14:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2912 | 14:35 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7829 | 15:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2341 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | euroairlines | Q41449 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6530 | 15:10 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5878 | 15:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 15:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9651 | 15:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6673 | 15:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9368 | 15:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22454 | 15:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28536 | 15:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 15:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9657 | 15:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6677 | 15:55 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR9221 | 16:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5553 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7679 | 16:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7033 | 16:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8154 | 16:40 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27507 | 16:50 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23044 | 17:00 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4032 | 17:05 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3945 | 17:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5762 | 17:30 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5766 | 17:55 | 已预定 | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9225 | 18:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7643 | 18:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1906 expand_more(3) | 18:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48422 | 18:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7478 | 18:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4788 | 18:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9645 | 18:30 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5514 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28538 | 18:30 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG786 | 18:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4148 | 19:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6752 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4021 | 19:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2649 | 19:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8338 | 19:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1473 | 19:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW647 | 19:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28540 | 20:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI497 | 20:05 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72407 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | TAP Air Portugal | TP7346 | 20:05 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | euroairlines | Q41491 | 20:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7035 | 20:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8274 | 20:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61088 | 20:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5790 | 20:40 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22456 | 20:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4051 | 21:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5362 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2660 | 21:45 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21872 | 21:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22874 | 21:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9497 | 22:50 | 已预定 | |
往返Faro 机场
此页面提供有关可通过 Faro 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Faro 机场 租车 节省大量资金。
法罗机场在2023年10月的乘客流量比2019年同月的935,258名乘客增加了13.69%,达到了1,083,661名乘客,这是一个显著的增长。

