Faro 机场 的 EasyJet - FAO
EasyJet 往返于哪些地点的 Faro 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 14 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 32 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 14 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 62 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 2 | 查看航班 |
| London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 10 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Faro 机场 租车 节省大量资金。









































